Aşağıdaki tablo, Uluslararası para fonunun 180 üyesinin 2005 yılı verilerini içerir. Veriler ABD doları cinsindendir.
Sıra!! Ülke!! Kişi başınaGSYİH |
---|
| Lüksemburg || 75,130 |
| Norveç || 64,268 |
| İzlanda || 53,472 |
| İsviçre || 50,524 |
| İrlanda || 48,351 |
| Danimarka || 48,000 |
| Katar || 47,519 |
| Amerika Birleşik Devletleri || 42,101 |
| İsveç || 39,658 |
| Hollanda || 38,333 |
| Avusturya || 37,528 |
| Finlandiya || 37,014 |
| İngiltere || 36,599 |
| Japonya || 35,787 |
| Belçika || 35,750 |
| Kanada || 35,064 |
| Avusturalya || 34,714 |
| Almanya || 33,922 |
| Fransa || 33,734 |
| İtalya || 30,450 |
| Birleşik Arap Emirlikleri || 28,582 |
| İspanya || 27,226 |
| Singapur || 26,835 |
| Yeni Zelanda || 26,441 |
| Kuveyt || 26,020 |
| Hong Kong|| 25,444 |
| Polonya || 20,875 |
| Kıbrıs || 20,214 |
| Yunanistan || 20,082 |
| Bahamalar || 18,526 |
| İsrail || 18,266 |
| Brunei || 17,632 |
| Portekiz || 17,439 |
| ``Hollanda Antilleri``|| 17,270 |
| Slovenya || 17,066 |
| Güney Kore || 16,422 |
| Bahreyn || 16,153 |
| Tayvan || 15,120 |
| Malta || 13,737 |
| Suudi Arabistan || 13,316 |
| Umman || 12,495 |
| Trinidad ve Tobago || 12,329 |
| Çek Cumhuriyeti || 12,106 |
| Barbados || 11,478 |
| Macaristan || 11,217 |
| Saint Kitts ve Nevis || 10,897 |
| Antigua ve Barbuda || 10,522 |
| Estonya || 9,727 |
| Slovakya || 8,647 |
| Seyşeller || 8,373 |
| Hırvatistan || 8,345 |
| Litvanya || 7,511 |
| Meksika || 7,298 |
| Letonya || 7,193 |
| Şili || 7,040 |
| Libya || 6,699 |
| Gabon || 6,538 |
| Lübnan || 6,033 |
| Ekvator Ginesi || 5,934 |
| Botsvana || 5,829 |
| Rusya || 5,369 |
| Güney Afrika || 5,100 |
| Türkiye || 5,062 |
| Mauritius || 5,058 |
| Malezya || 5,040 |
| Venezuela || 5,026 |
| Arjantin || 4,802 |
| Panama || 4,722 |
| Uruguay || 4,656 |
| Saint Lucia || 4,624 |
| Kosta Rika || 4,573 |
| Romanya || 4,539 |
| Grenada || 4,512 |
| Brezilya || 4,316 |
| Belize || 3,986 |
| Saint Vincent ve Grenadines || 3,955 |
| Dominik || 3,944 |
| Kazakistan || 3,717 |
| Jamaika || 3,583 |
| Türkmenistan || 3,516 |
| Bulgaristan || 3,459 |
| Fiji || 3,349 |
| Dominik Cumhuriyeti || 3,235 |
| Sırbistan ve Karadağ || 3,139 |
| Cezayir || 3,086 |
| Belarus || 3,031 |
| Tunus || 2,978 |
| Namibya || 2,870 |
| İran || 2,825 |
| Peru || 2,812 |
| Kolombiya || 2,742 |
| Surinam || 2,637 |
| Tayland || 2,577 |
| Ekvator || 2,502 |
| El Salvador || 2,453 |
| Maldivler || 2,441 |
| Makedonya Cumhuriyeti || 2,431 |
| Bosna-Hersek || 2,405 |
| Arnavutluk || 2,348 |
| Swaziland || 2,323 |
| Ürdün || 2,219 |
| Tonga || 2,142 |
| Cape Verde || 2,087 |
| Guatemala || 1,995 |
| Angola || 1,873 |
| Samoa || 1,832 |
| Irak || 1,7831 |
| Kongo Cumhuriyeti || 1,751 |
| Ukrayna || 1,727 |
| Fas || 1,725 |
| Çin Halk Cumhuriyeti || 1,703 |
| Vanuatu || 1,530 |
| Azerbeycan || 1,493 |
| Gürcistan || 1,493 |
| Suriye || 1,418 |
| Mısır || 1,316 |
| Endonezya || 1,259 |
| Sri Lanka || 1,199 |
| Paraguay || 1,165 |
| Filipinler || 1,159 |
| Honduras || 1,145 |
| Ermenistan || 1,137 |
| Butan || 1,059 |
| Bolivya || 1,058 |
| Guyana || 1,034 |
| Kamerun || 952 |
| Djibouti || 885 |
| Nikaragua || 867 |
| Fildişi Sahilleri || 850 |
| Moldovya || 825 |
| Sudan || 783 |
| Pakistan || 769 |
| Moğolistan || 736 |
| Senegal || 715 |
| Hindistan || 714 |
| Nijerya || 678 |
| Kiribati || 672 |
| Papua Yeni Gine || 666 |
| Moritanya || 650 |
| Comoros || 613 |
| Vietnam || 612 |
| Zambiya || 609 |
| Çad || 601 |
| Solomon Adaları || 598 |
| Benin || 595 |
| Yemen || 586 |
| Kenya || 574 |
| Lesoto || 537 |
| Gana || 512 |
| Haiti || 503 |
| Kırgızistan || 473 |
| Laos || 463 |
| Özbekistan || 445 |
| Burkina Faso || 438 |
| Sí£o Tomí© ve Príncipe || 430 |
| Mali || 421 |
| Bangladeş || 403 |
| Zimbabve || 383 |
| Doğu Timor || 378 |
| Togo || 378 |
| Kamboçya || 375 |
| Tacikistan || 364 |
| Gine || 355 |
| Mozambik || 346 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 336 |
| Uganda || 326 |
| Tanzanya || 324 |
| Nepal || 322 |
| Gambiya || 304 |
| Nijer || 278 |
| Madagaskar || 263 |
| Ruanda || 242 |
| Afganistan || 228ref|Afghanistan |
| Sierra Leone || 219 |
| Eritre || 206 |
| Gine-Bissau || 181 |
| Malavi || 161 |
| Etyopya || 153 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti || 119 |
| Burundi || 107 |
| Myanmar || 97 |
Kaynakça
- Uluslararası para fonu, World Economic Outlook Database, April 2006 [1].
- Afghanistan: International Monetary Fund, Public Information Notice (PIN) No. 05/9 - 27 Ocak 2005 [2].
- 1Irak: CIA World Factbook.
Ayrıca bakınız
- Ülkelerin GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH`ya göre sıralanışı
- Küresel Rekabet Endeksi