2006-2007 raporu için yapılan çalışma, raporda yer alan 125 ekonomiden 11,000 iş dünyası lideri ile yapılan anketler sonucu gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, bir ekonominin iş ortamını etkileyen ve kalıcı ekonomik kalkınmanın kritik belirleyicileri olan geniş bir faktörler yelpazesini kapsamayı amaçlar. Sıralamalar, kamuya açık kesin verilerin kombinasyonu ve yönetici görüş anketlerinin sonuçları esas alınarak gerçekleştirilir.
Küresel Rekabet Endeksi 2006-2005 karşılaştırması
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | --- --- --- --- --- --- --- --- | --- | ---Ülke/Ekonomi | 2006 Sıra | 2006 Puan | 2005 Sıra | Değişim |
---|---|---|---|---|
İsviçre | 1 | 5,81 | 4 | +3 |
Finlandiya | 2 | 5,76 | 2 | 0 |
İsveç | 3 | 5,74 | 7 | +4 |
Danimarka | 4 | 5,70 | 3 | -1 |
Singapur | 5 | 5,63 | 5 | 0 |
ABD | 6 | 5,61 | 1 | -5 |
Japonya | 7 | 5,60 | 10 | +3 |
Almanya | 8 | 5,58 | 6 | -2 |
Hollanda | 9 | 5,56 | 11 | +2 |
İngiltere | 10 | 5,54 | 9 | -1 |
Hong Kong | 11 | 5,46 | 14 | +3 |
Norveç | 12 | 5,42 | 17 | +5 |
Tayvan | 13 | 5,41 | 8 | -5 |
İzlanda | 14 | 5,40 | 16 | +2 |
İsrail | 15 | 5,38 | 23 | +8 |
Kanada | 16 | 5,37 | 13 | -3 |
Avusturya | 17 | 5,32 | 15 | -2 |
Fransa | 18 | 5,31 | 12 | -6 |
Avustralya | 19 | 5,29 | 18 | -1 |
Belçika | 20 | 5,27 | 20 | 0 |
İrlanda | 21 | 5,21 | 21 | 0 |
Lüksemburg | 22 | 5,16 | 24 | +2 |
Yeni Zelanda | 23 | 5,15 | 22 | -1 |
Kore | 24 | 5,13 | 19 | -5 |
Estonya | 25 | 5,12 | 26 | +1 |
Malezya | 26 | 5,11 | 25 | -1 |
Şili | 27 | 4,85 | 27 | 0 |
İspanya | 28 | 4,77 | 28 | 0 |
Çek Cumhuriyeti | 29 | 4,74 | 29 | 0 |
Tunus | 30 | 4,71 | 37 | +7 |
Barbados | 31 | 4,70 | - | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 32 | 4,66 | 32 | 0 |
Slovenya | 33 | 4,64 | 30 | -3 |
Portekiz | 34 | 4,60 | 31 | -3 |
Tayland | 35 | 4,58 | 33 | -2 |
Letonya | 36 | 4,57 | 39 | +3 |
Slovakya | 37 | 4,55 | 36 | -1 |
Katar | 38 | 4,55 | 46 | +8 |
Malta | 39 | 4,54 | 44 | +5 |
Litvanya | 40 | 4,53 | 34 | -6 |
Macaristan | 41 | 4,52 | 35 | -6 |
İtalya | 42 | 4,46 | 38 | -4 |
Hindistan | 43 | 4,44 | 45 | +2 |
Kuveyt | 44 | 4,41 | 49 | +5 |
Güney Afrika | 45 | 4,36 | 40 | -5 |
Kıbrıs | 46 | 4,36 | 41 | -5 |
Yunanistan | 47 | 4,33 | 47 | 0 |
Polonya | 48 | 4,30 | 43 | -5 |
Bahreyn | 49 | 4,28 | 50 | +1 |
Endonezya | 50 | 4,26 | 69 | +19 |
Hırvatistan | 51 | 4,26 | 64 | +13 |
Ürdün | 52 | 4,25 | 42 | -10 |
Kosta Rika | 53 | 4,25 | 56 | +3 |
Çin | 54 | 4,24 | 48 | -6 |
Mauritius | 55 | 4,20 | 55 | 0 |
Kazakistan | 56 | 4,19 | 51 | -5 |
Panama | 57 | 4,18 | 65 | +8 |
Meksika | 58 | 4,18 | 59 | +1 |
Türkiye | 59 | 4,14 | 71 | +12 |
Jamaika | 60 | 4,10 | 63 | +3 |
El Salvador | 61 | 4,09 | 60 | -1 |
Rusya Federasyonu | 62 | 4,08 | 53 | -9 |
Azerbaycan | 64 | 4,06 | 62 | -2 |
Kolombiya | 65 | 4,04 | 58 | -7 |
Brezilya | 66 | 4,03 | 57 | -9 |
Trinidad ve Tobago | 67 | 4,03 | 66 | -1 |
Romanya | 68 | 4,02 | 67 | -1 |
Arjantin | 69 | 4,01 | 54 | -15 |
Fas | 70 | 4,01 | 76 | +6 |
Filipinler | 71 | 4,00 | 73 | +2 |
Bulgaristan | 72 | 3,96 | 61 | -11 |
Uruguay | 73 | 3,96 | 70 | -3 |
Peru | 74 | 3,94 | 77 | +3 |
Guatemala | 75 | 3,91 | 95 | +20 |
Cezayir | 76 | 3,90 | 82 | +6 |
Vietnam | 77 | 3,89 | 74 | -3 |
Ukrayna | 78 | 3,89 | 68 | -10 |
Sri Lanka | 79 | 3,87 | 80 | +1 |
Makedonya | 80 | 3,86 | 75 | -5 |
Botsvana | 81 | 3,79 | 72 | -9 |
Ermenistan | 82 | 3,75 | 81 | -1 |
Dominik Cumhuriyeti | 83 | 3,75 | 91 | +8 |
Namibya | 84 | 3,74 | 79 | -5 |
Gürcistan | 85 | 3,73 | 86 | +1 |
Moldova | 86 | 3,71 | 89 | +3 |
Sırbistan ve Karadağ | 87 | 3,69 | 85 | -2 |
Venezuela | 88 | 3,69 | 84 | -4 |
Bosna-Hersek | 89 | 3,67 | 88 | -1 |
Ekvator | 90 | 3,67 | 87 | -3 |
Pakistan | 91 | 3,66 | 94 | +3 |
Moğolistan | 92 | 3,60 | 90 | -2 |
Honduras | 93 | 3,58 | 97 | +4 |
Kenya | 94 | 3,57 | 93 | -1 |
Nikaragua | 95 | 3,52 | 96 | +1 |
Tacikistan | 96 | 3,50 | 92 | -4 |
Bolivya | 97 | 3,46 | 101 | +4 |
Arnavutluk | 98 | 3,46 | 100 | +2 |
Bangladeş | 99 | 3,46 | 98 | -1 |
Surinam | 100 | 3,45 | - | |
Nijerya | 101 | 3,45 | 83 | -18 |
Gambiya | 102 | 3,43 | 109 | +7 |
Kamboçya | 103 | 3,39 | 111 | +8 |
Tanzanya | 104 | 3,39 | 105 | +1 |
Benin | 105 | 3,37 | 106 | +1 |
Paraguay | 106 | 3,33 | 102 | -4 |
Kırgızistan | 107 | 3,31 | 104 | -3 |
Kamerun | 108 | 3,30 | 99 | -9 |
Madagaskar | 109 | 3,27 | 107 | -2 |
Nepal | 110 | 3,26 | - | |
Guyana | 111 | 3,24 | 108 | -3 |
Lesoto | 112 | 3,22 | - | |
Uganda | 113 | 3,19 | 103 | -10 |
Moritanya | 114 | 3,17 | - | |
Zambiya | 115 | 3,16 | - | |
Burkina Faso | 116 | 3,07 | - | |
Malavi | 117 | 3,07 | 114 | -3 |
Mali | 118 | 3,02 | 115 | -3 |
Zimbabwe | 119 | 3,01 | 110 | -9 |
Etiyopya | 120 | 2,99 | 116 | -4 |
Mozambik | 121 | 2,94 | 112 | -9 |
Doğu Timor | 122 | 2,90 | 113 | -9 |
Çad | 123 | 2,61 | 117 | -6 |
Burundi | 124 | 2,59 | - | |
Angola | 125 | 2,50 | - | |
En fazla artış gösteren 10 ülke
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---Ülke/Ekonomi | 2006 Sıra | 2006 Puan | 2005 Sıra | Değişim |
---|---|---|---|---|
Guatemala | 75 | 3,91 | 95 | 20 |
Endonezya | 50 | 4,26 | 69 | 19 |
Hırvatistan | 51 | 4,26 | 64 | 13 |
Türkiye | 59 | 4,14 | 71 | 12 |
İsrail | 15 | 5,38 | 23 | 8 |
Katar | 38 | 4,55 | 46 | 8 |
Panama | 57 | 4,18 | 65 | 8 |
Dominik Cumhuriyeti | 83 | 3,75 | 91 | 8 |
Kamboçya | 103 | 3,39 | 111 | 8 |
Tunus | 30 | 4,71 | 37 | 7 |
Kaynak
Dünya Ekonomik ForumuAyrıca Bakınız
- Ülkelerin GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına GSYİH`ya göre sıralanışı
- Ülkelerin kişi başına saatlik GSYİH`ya göre sıralanışı