En üst altmış ülke
Nüfusa göre altmış ülke solda ve yüzdelere göre sağda.Nüfusa göre | Yüzdeye göre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Müslüman nüfus | Müslüman % | Ülke | Müslüman % | Müslüman nüfus |
1 | Endonezya | 207,000,105 | 88.20% | Suudi Arabistan | 100% | 26,417,599 |
2 | Pakistan | 159,799,666 | 97% | Afganistan | 99% | 31,571,023 |
3 | Hindistan | 151,402,065 | 13.4% | Somali | 100% | 8,591,629 |
4 | Bangladeş | 132,446,365 | 88% | Maldivler | 99.9% | 348,756 |
5 | Mısır | 70,530,237 | 85% | Batı Sahra | 99.8% | 272,461 |
6 | Türkiye | 68,963,953 | 99% | Türkiye | 99% | 68,963,953 |
7 | Nijerya | 64,385,994 | 45% | İran | 98% | 67,337,681 |
8 | İran | 64,089,571 | 98% | Cezayir | 99% | 32,206,534 |
9 | Cezayir | 32,999,883 | 99% | Moritanya | 99% | 3,083,772 |
10 | Fas | 32,300,410 | 99% | Yemen | 99% | 20,519,792 |
11 | Afganistan | 31,571,023 | 99% | Tunus | 99% | 9,974,201 |
12 | Suudi Arabistan | 26,417,599 | 100% | Umman | 99% | 2,971,567 |
13 | Sudan | 26,121,865 | 65% | Comoros | 99% | 664,534 |
14 | Irak | 25,292,658 | 97% | Djibouti | 99% | 471,935 |
15 | Özbekistan | 23,897,563 | 89% | Fas | 98.7% | 32,300,410 |
16 | Etiyopya | 22,533,500 | 31.2% | Pakistan | 98% | 162,487,489 |
17 | Rusya | 21,513,046 | 15% | Libya | 97% | 5,592,596 |
18 | Yemen | 20,519,792 | 99% | Irak | 97% | 25,292,658 |
19 | Çin | 19,594,707 | 1.5% | Tajikistan | 95% | 6,805,330 |
20 | Suriye | 16,234,901 | 88% | Ürdün | 95% | 5,471,745 |
21 | Malezya | 14,467,694 | 60.4% | Katar | 95% | 819,898 |
22 | Tanzanya | 12,868,224 | 35% | Senegal | 94% | 10,459,222 |
23 | Mali | 11,062,376 | 90% | Azerbaycan | 93.4% | 7,584,311 |
24 | Nijer | 10,499,343 | 90% | Mısır | 91% | 70,530,237 |
25 | Senegal | 10,459,222 | 94% | Mali | 90% | 11,062,376 |
26 | Tunus | 9,974,201 | 99% | Nijer | 90% | 10,499,343 |
27 | Somali | 8,548,670 | 99% | Gambiya | 95% | 1,433,930 |
28 | Gine | 8,047,686 | 85% | Özbekistan | 89% | 23,897,563 |
29 | Azerbaycan | 7,584,311 | 93.4% | Türkmenistan | 89% | 4,407,352 |
30 | Burkina Faso | 7,449,626 | 52% | Endonezya | 88.2% | 207,000,105 |
31 | Kazakistan | 7,137,346 | 47% | Bangladeş | 88% | 127,001,272 |
32 | Tajikistan | 6,805,330 | 95% | Suriye | 88% | 16,234,901 |
33 | Fildişi Sahili | 6,677,043 | 38.6% | Gine | 85% | 8,047,686 |
34 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 6,008,500 | 10% | Kuveyt | 85% | 1,985,300 |
35 | Libya | 5,592,596 | 97% | Bahreyn | 93.1% | 659,682 |
36 | Ürdün | 5,471,745 | 95% | Batı Şeria | 84% | 3,159,999 |
37 | Çad | 5,306,266 | 54% | Kırgızistan | 80% | 4,117,024 |
38 | Amerika Birleşik Devletleri | 4,558,068 | 1.5% | Birleşik Arap Emirlikleri | 76% | 1,948,041 |
39 | Türkmenistan | 4,407,352 | 89% | Arnavutluk | 70% | 2,508,277 |
40 | Filipinler | 4,392,873 | 5% | Brunei | 64.5% | 241,602 |
41 | Fransa | 4,214,790 | 6.9% | Sudan | 65% | 26,121,865 |
42 | Kırgızistan | 4,117,024 | 80% | Malezya | 60.4% | 14,467,694 |
43 | Uganda | 4,090,422 | 15% | Sierra Leone | 60% | 3,610,585 |
44 | Mozambik | 3,881,340 | 20% | Lübnan | 55% | 2,142,570 |
45 | Sierra Leone | 3,610,585 | 60% | Burkina Faso | 52% | 7,449,626 |
46 | Gana | 3,364,776 | 16% | Çad | 54% | 5,306,266 |
47 | Kamerun | 3,276,001 | 20% | Nijerya | 50% | 64,385,994 |
48 | Tayland | 3,272,218 | 5% | Eritre | 50% | 2,280,799 |
50 | Moritanya | 3,083,772 | 99.9% | Etiyopya | 50% | 37,533,500 |
51 | Almanya | 3,049,961 | 3.7% | Bosna | 40% | 1,820,879 |
52 | Umman | 2,971,567 | 99% | Fildişi Sahili | 38.6% | 6,677,043 |
53 | Arnavutluk | 2,508,277 | 70% | Guinea-Bissau | 38% | 538,090 |
54 | Malawi | 2,431,784 | 20% | Tanzanya | 35% | 12,868,224 |
55 | Kenya | 2,368,071 | 7% | Makedonya | 33.3% | 685,305 |
56 | Eritre | 2,280,799 | 50% | Surinam | 22% | 96,391 |
57 | Sırbistan-Karadağ | 2,274,126 | 21% | Sırbistan-Karadağ | 21% | 2,274,126 |
58 | Lübnan | 2,142,570 | 55% | Mozambik | 20% | 3,881,340 |
59 | Kuveyt | 1,985,300 | 85% | Kamerun | 20% | 3,276,001 |
60 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1,948,041 | 76% | Malawi | 20% | 2,431,784 |
Bölgelere göre İslam nüfusu
4ncü kolondaki ilk yüzde bölgedeki müslüman nüfusun yüzdesidir. Son kolondaki yüzde ise Dünya müslümanlarına göre yüzdeyi ifade eder. (Not: Mısırt, Sudan ve Arab Maghreb ülkeleri Orta Doğu'nun değil, Kuzey Afrika'nın bir parçası olarak hesap edilir.Bölge | Toplam Nüfus | Müslümanlar | Müslüman % | Toplam Müslüman % |
---|---|---|---|---|
Orta Afrika | 97.665.660 | 15.347.332 | 15.714% | 0.852% |
Doğu Afrika | 283.765.021 | 81.890.564 | 28.859% | 4.497% |
Kuzey Afrika | 200.519.502 | 179.623.477 | 89.579% | 12.199% |
Güney Afrika | 54.055.000 | 885.474 | 1.639% | 0.605% |
Batı Afrika | 265.005.740 | 134.577.785 | 50.783% | 9.077% |
Toplam | 901.010.923 | 412.324.632 | 45.762% | 27.23% |
Bölge | Toplam Nüfus | Müslümanlar | Müslüman % | Toplam Müslüman % |
---|---|---|---|---|
Orta Asya | 92.019.166 | 76.105.962 | 82.707% | 5.155% |
Doğu Asya | 152.7960.261 | 39.609.350 | 2.592% | 2.683% |
Orta Doğu | 274.775.527 | 252.219.832 | 91.791% | 17.085% |
Güney Asya | 1.437.326.682 | 456.062.641 | 28.947% | 28.184% |
Güneydoğu Asya | 571.337.070 | 239.566.220 | 41.931% | 16.228% |
Toplam | 3.903.418.706 | 1.023.564.005 | 26.222% | 69.336% |
Bölge | Toplam Nüfus | Müslümanlar | Müslüman % | Toplam Müslüman % |
---|---|---|---|---|
Balkanlar | 65.407.609 | 8.165.137 | 12.483% | 0.553% |
Orta Avrupa | 74.510.241 | 521.284 | 0.7% | 0.035% |
Doğu Avrupa | 212.821.296 | 21.826.829 | 10.256% | 1.479% |
Batı Avrupa | 375.832.557 | 13.577.116 | 3.613% | 0.92% |
Toplam | 728.571.703 | 44.090.366 | 6.052% | 2.987% |
Bölge | Toplam Nüfus | Müslümanlar | Müslüman % | Toplam Müslüman % |
---|---|---|---|---|
Karaibler | 23.809.622 | 15.860 | 0.067% | 0.001% |
Orta Amerika | 42.223.849 | 84.035 | 0.199% | 0.006% |
Kuzey Amerika | 446.088.748 | 5.115.892 | 1.147% | 0.347% |
Güney Amerika | 371.075.531 | 4.514.716 | 1.073% | 0.269% |
Toplam | 883.197.750 | 9.730.503 | 1.101% | 0.822% |
Bölge | Toplam Nüfus | Müslümanlar | Müslüman % | Toplam Müslüman % |
---|---|---|---|---|
Okyanusya | 30.564.520 | 372.968 | 1.22% | 0.025% |