Gelir Dağılımına Göre Ülkeler

Kısaca: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Raporundan alınmıştır. [http://hdr.undp.org/reports/global/2004/pdf/hdr04_HDI.pdf Development Programme Report 2004, p50-53] ...devamı ☟

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Raporundan alınmıştır. Development Programme Report 2004, p50-53

bgcolor="#efefef"
Sıra >| Ülke || Gini Katsayısı || En zengin %10luk nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay || En zengin %20`lik nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay
| Macaristan || 24.4 || 8.9 || 4.9
| Danimarka || 24.7 || 9.1 || 4.3
| Japonya || 24.9 || 4.5 || 3.4
| İsveç || 25.0 || 6.2 || 4.0
| Belçika || 25.0 || 7.8 || 4.5
| Çek Cumhuriyeti || 25.4 || 5.2 || 3.5
| Norveç || 25.8 || 6.1 || 3.9
| Slovakya || 25.8 || 6.7 || 4.0
| Bosna-Hersek || 26.2 || 5.4 || 3.8
| Özbekistan || 26.8 || 6.1 || 4.0
| Finlandiya || 26.9 || 5.6 || 3.8
| Arnavutluk || 28.2 || 5.9 || 4.1
| Makedonya Cumhuriyeti || 28.2 || 6.8 || 4.4
| Almanya || 28.3 || 6.9 || 4.3
| Slovenya || 28.4 || 5.9 || 3.9
| Ruanda || 28.9 || 5.8 || 4.0
| Kırgızistan || 29.0 || 6.0 || 4.2
| Ukrayna || 29.0 || 6.4 || 4.3
| Hırvatistan || 29.0 || 7.3 || 4.8
| Etiyopya || 30.0 || 6.6 || 4.3
| Avusturya || 30.0 || 7.6 || 4.7
| Gana || 30.0 || 14.1 || 8.4
| Romanya || 30.3 || 7.2 || 4.7
| Belarus || 30.4 || 6.9 || 4.6
| Lüksemburg || 30.8 || 6.8 || 4.6
| Kazakistan || 31.3 || 7.1 || 4.8
| Güney Kore || 31.6 || 7.8 || 4.7
| Polonya || 31.6 || 9.3 || 5.8
| Bangladeş || 31.8 || 6.8 || 4.6
| Litvanya || 31.9 || 7.9 || 5.1
| Bulgaristan || 31.9 || 9.9 || 5.8
| Litvanya || 32.4 || 8.9 || 5.3
| Hindistan || 32.5 || 7.0 || 4.7
| İspanya || 32.5 || 9.0 || 5.4
| Hollanda || 32.6 || 9.0 || 5.5
| Fransa || 32.7 || 9.1 || 5.6
| Pakistan || 33.0 || 7.6 || 4.8
| İsviçre || 33.1 || 9.9 || 5.8
| Kanada || 33.1 || 10.1 || 5.8
| Burundi || 33.3 || 19.3 || 9.5
| Yemen || 33.4 || 8.6 || 5.6
| Endonezya || 34.3 || 7.8 || 5.2
| Sri Lanka || 34.4 || 7.9 || 5.3
| Mısır || 34.4 || 8.0 || 5.1
| Tacikistan || 34.7 || 8.0 || 5.0
| Avustralya || 35.2 || 12.5 || 7.0
| İsrail || 35.5 || 11.7 || 6.4
| Cezayir || 35.3 || 9.6 || 6.1
| Yunanistan || 35.4 || 10.0 || 6.2
| İrlanda || 35.9 || 9.7 || 6.1
| İtalya || 36.0 || 11.6 || 6.5
| Birleşik Krallık || 36.0 || 13.8 || 7.2
| Vietnam || 36.1 || 8.4 || 5.6
| Moldova || 36.2 || 10.2 || 6.2
| Yeni Zelanda || 36.2 || 12.5 || 6.8
| Ürdün || 36.4 || 9.1 || 5.9
| Azerbaycan || 36.5 || 9.7 || 6.0
| Nepal || 36.7 || 9.3 || 5.9
| Gürcistan || 36.9 || 12.0 || 6.8
| Laos || 37.0 || 9.7 || 6.0
| Estonya || 37.2 || 14.9 || 7.2
| Jamaika || 37.9 || 11.4 || 6.9
| Ermenistan || 37.9 || 11.5 || 6.8
| Gambiya || 38.0 || 25.4 || 13.8
| Tanzanya || 38.2 || 10.8 || 6.7
| Portekiz || 38.5 || 15.0 || 8.0
| Moritanya || 39.0 || 12.0 || 7.4
| Fas || 39.5 || 11.7 || 7.2
| Mozambik || 39.6 || 12.5 || 7.2
| Tunus || 39.8 || 13.4 || 7.9
| Türkiye || 40.0 || 13.3 || 7.7
| Gine || 40.3 || 12.3 || 7.3
| Trinidad ve Tobago || 40.3 || 14.4 || 8.3
| Kamboçya || 40.4 || 11.6 || 6.9
| Türkmenistan || 40.8 || 12.3 || 7.7
| Amerika Birleşik Devletleri || 40.8 || 15.9 || 8.4
| Senegal || 41.3 || 12.8 || 7.5
| Singapur || 42.5 || 17.7 || 9.7
| Saint Lucia || 42.6 || 16.2 || 9.2
| Uganda || 43.0 || 14.9 || 8.4
| İran || 43.0 || 17.2 || 9.7
| Tayland || 43.2 || 13.4 || 8.3
| Guyana || 43.2 || 25.9 || 11.1
| Hong Kong, Çin || 43.4 || 17.8 || 9.7
| Ekvador || 43.7 || 44.9 || 17.3
| Moğolistan || 44.0 || 17.8 || 9.1
| Kenya || 44.5 || 15.6 || 9.1
| Kamerun || 44.6 || 15.7 || 9.1
| Uruguay || 44.6 || 18.9 || 10.4
| Çin || 44.7 || 18.4 || 10.7
| Bolivya || 44.7 || 24.6 || 12.3
| Fildişi Sahilleri || 45.2 || 16.2 || 9.2
| Rusya || 45.6 || 20.3 || 10.5
| Filipinler || 46.1 || 16.5 || 9.7
| Kosta Rika || 46.5 || 25.1 || 12.3
| Gine-Bissau || 47.0 || 19.0 || 10.3
| Dominik Cumhuriyeti || 47.4 || 17.7 || 10.5
| Madagaskar || 47.5 || 19.2 || 11.0
| Burkina Faso || 48.2 || 26.2 || 13.6
| Guatemala || 48.3 || 55.1 || 24.4
| Venezuela || 49.1 || 62.9 || 17.9
| Malezya || 49.2 || 22.1 || 12.4
| Peru || 49.8 || 49.9 || 18.4
| Malavi || 50.3 || 22.7 || 11.6
| Mali || 50.5 || 23.1 || 12.2
| Nijer || 50.5 || 46.0 || 20.7
| Nijerya || 50.6 || 24.9 || 12.8
| Papua Yeni Gine || 50.9 || 23.8 || 12.6
| Arjantin || 52.2 || 39.1 || 18.1
| Zambiya || 52.6 || 36.6 || 17.3
| El Salvador || 53.2 || 47.4 || 19.8
| Meksika || 54.6 || 45.0 || 19.3
| Honduras || 55.0 || 49.1 || 21.5
| Nikaragua || 55.1 || 36.1 || 16.8
| Panama || 56.4 || 62.3 || 24.7
| Zimbabve || 56.8 || 22.0 || 12.0
| Paraguay || 56.8 || 70.4 || 27.3
| Şili || 57.1 || 40.6 || 18.7
| Kolombiya || 57.6 || 57.8 || 22.9
| Brezilya || 59.1 || 85.0 || 31.5
| Güney Afrika || 59.3 || 65.1 || 33.6
| Swaziland || 60.9 || 49.7 || 23.8
| Orta Afrika Cumhuriyeti || 61.3 || 69.2 || 32.7
| Sierra Leone || 62.9 || 87.2 || 57.6
| Botsvana || 63.0 || 77.6 || 31.5
| Lesotho || 63.2 || 105.0 || 44.2
| Nambiya || 70.7 || 128.8 || 56.1

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.