Kişi Başına Gsmh'ye Göre Ülkelerin Listesi

Kısaca: Kişi başına GSMH göre ülkelerin listesi (2007):fact ...devamı ☟

Kişi başına GSMH göre ülkelerin listesi (2007):fact

bgcolor="#efefef" | 1 || Türkiye || 85.437
   | 2 || Lüksemburg  || 76.224
| 3 || Norveç  || 65.785
| 4 || İzlanda  || 56.364
| 5 || Katar  || 53.539
| 6 || İrlanda  || 49.533
| 6 || İsviçre  || 49.485
| 7 || Danimarka  || 48.530
| 8 || Amerika Birleşik Devletleri  || 44.168
| 9 || İsveç  || 39.562
| 10 || Kanada  || 38.659
| 11 || Hollanda  || 38.232
| 12 || Avusturya  || 37.378
| 13 || Finlandiya  || 36.928
| 14 || Birleşik Krallık  || 36.875
| 15 || Belçika  || 35.843
| 16 || Avustralya  || 35.311
| 17 || Japonya  || 34.590
| 18 || Fransa  || 33.387
| 19 || Almanya  || 33.356
| 20 || Birleşik Arap Emirlikleri  || 30.257
| 21 || İtalya  || 30.144
| 22 || Kuveyt  || 29.498
| 23 || Singapur  || 28.940
| 24 || İspanya  || 27.815
| 25 || Hong Kong  || 26.566
| 26 || Yeni Zelanda  || 25.760
| 27 || Yunanistan  || 20.545
| 28 || Kıbrıs  || 20.500
| 29 || Bahamalar  || 19.194
| 30 || Güney Kore  || 18.320
| 31 || Bahreyn  || 17.948
| 32 || İsrail  || 17.866
| 33 || Hollanda Antilleri  || 17.837
| 34 || Slovenya  || 17.535
| 35 || Brunei  || 17.381
| 36 || Portekiz  || 17.224
| 37 || Tayvan  || 15.160
| 38 || Trinidad ve Tobago  || 14.722
| 39 || Suudi Arabistan  || 14.619
| 40 || Umman  || 13.891
| 41 || Malta  || 13.847
| 42 || Çek Cumhuriyeti  || 12.587
| 43 || Barbados  || 12.487
| 44 || Saint Kitts ve Nevis  || 11.724
| 45 || Macaristan  || 11.375
| 46 || Antigua ve Barbuda  || 11.326
| 47 || Estonya  || 10.342
| 48 || Slovakya  || 9.471
| 49 || Hırvatistan  || 8.710
| 50 || Polonya  || 8.410
| 51 || Letonya  || 8.401
| 52 || Litvanya  || 8.310
| 53 || Seyşel Adaları  || 8.137
| 54 || Meksika  || 7.926
| 55 || Libya  || 7.589
| 56 || Türkiye  || 7.500
| 57 || Şili  || 7.214
| 58 || Gabon  || 6.805
| 59 || Ekvator Ginesi  || 6.422
| 60 || Rusya  || 6.331
| 61 || Lübnan  || 6.288
| 62 || Botsvana Cumhuriyeti  || 6.084
| 63 || Venezuela  || 5.804
| 64 || Brezilya  || 5.507
| 65 || Arjantin  || 5.497
| 66 || Malezya  || 5.457
| 67 || Güney Afrika  || 5.388
| 68 || Romanya  || 5.254
| 69 || Mauritius  || 5.071
| 70 || Uruguay  || 5.055
| 71 || Saint Lucia  || 5.025
| 72 || Panama  || 4.955
| 73 || Grenada  || 4.895
| 74 || Kosta Rika  || 4.646
| 75 || Kazakistan  || 4.386
| 76 || Saint Vincent ve Granada  || 4.144
| 77 || Belize  || 4.141
| 78 || Dominika  || 4.116
| 79 || Jamaika  || 3.929
| 80 || Türkmenistan  || 3.889
| 81 || Bulgaristan  || 3.686
| 82 || Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  || 3.528
| 83 || Fiji  || 3.514
| 84 || Cezayir  || 3.501
| 85 || İran  || 3.401
| 86 || Beyaz Rusya  || 3.316
| 87 || Sırbistan ve Karadağ  || 3.215
| 88 || Tunus  || 3.148
| 89 || Dominik Cumhuriyeti  || 3.074
| 90 || Kolombiya  || 3.019
| 91 || Peru  || 3.000
| 92 || Surinam  || 2.986
| 93 || Namibya  || 2.945
| 94 || Tayland  || 2.805
| 95 || Maldivler  || 2.706
| 96 || Ekvador  || 2.652
| 97 || El Salvador  || 2.597
| 98 || Makedonya  || 2.564
| 99 || Bosna-Hersek  || 2.561
| 100 || Angola  || 2.552
| 101 || Arnavutluk  || 2.441
| 102 || Ürdün  || 2.423
| 103 || Azerbaycan  || 2.386
| 104 || Svaziland  || 2.373
| 105 || Tonga  || 2.249
| 106 || Kap Verde  || 2.130
| 107 || Guatemala  || 2.065
| 108 || Ukrayna  || 2.021
| 109 || Samoa  || 1.933
| 110 || Çin  || 1.926
| 111 || Fas  || 1.777
| 112 || Gürcistan  || 1.766
| 113 || Kongo Cumhuriyeti  || 1.707
| 114 || Vanuatu  || 1.571
| 115 || Mısır  || 1.518
| 116 || Suriye  || 1.444
| 117 || Endonezya  || 1.420
| 118 || Sri Lanka  || 1.308
| 119 || Filipinler  || 1.298
| 120 || Paraguay  || 1.255
| 121 || Butan  || 1.235
| 122 || Ermenistan  || 1.234
| 123 || Honduras  || 1.225
| 124 || Bolivya  || 1.103
| 125 || Guyana  || 1.092
| 126 || Moritanya  || 1.047
| 127 || Sudan  || 993
| 128 || Kamerun  || 948
| 129 || Cibuti  || 920
| 130 || Moldovya  || 917
| 131 || Nikaragua  || 906
| 132 || Pakistan  || 854
| 133 || Fildişi Sahilleri  || 842
| 134 || Moğolistan  || 824
| 135 || Nijerya  || 775
| 136 || Hindistan  || 769
| 137 || Senegal  || 713
| 138 || Zambiya  || 709
| 139 || Kiribati  || 673
| 140 || Yeni Gine  || 661
| 141 || Çad  || 648
| 142 || Komor Adaları  || 648
| 143 || Vietnam  || 646
| 144 || Yemen  || 646
| 145 || Solomon Adaları  || 632
| 146 || Kenya  || 625
| 147 || Benin  || 587
| 148 || Lesoto  || 546
| 149 || Gana  || 528
| 150 || Haiti  || 518
| 151 || Kırgızistan  || 508
| 152 || Laos  || 500
| 153 || Özbekistan  || 499
| 154 || Burkina Faso  || 436
| 155 || Sao Tome ve Principe  || 426
| 156 || Bangladeş  || 420
| 157 || Mali  || 418
| 158 || Tacikistan  || 411
| 159 || Kamboçya  || 401
| 160 || Doğu Timor  || 393
| 161 || Togo  || 379
| 162 || Mozambik  || 352
| 163 || Uganda  || 340
| 164 || Tanzanya  || 340
| 165 || Orta Afrika Cumhuriyeti  || 339
   | 166 || Gine  || 338
| 167 || Nepal  || 335
| 168 || Gambiya  || 314
| 169 || Madagaskar  || 276
| 170 || Nijer  || 268
| 171 || Ruanda  || 259
| 172 || Sierra Leone  || 239
| 173 || Eritre  || 227
| 174 || Zimbabve  || 212
| 175 || Gine Bissau  || 178
| 176 || Etiyopya  || 170
| 177 || Malawi  || 164
| 178 || Kongo  || 137
| 179 || Burundi  || 126
| 180 || Myanmar  || 83
|}


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sıra >| Ülke || Kişi başına düşen GSMHAmerikan Doları