Altı adet ödül vardır:
- Altın Ayakkabı en çok gol atan oyuncuya verilir;(ilk kez 1930`da verilmiştir),
- Altın Top en iyi oyuncuya verilir;
- Yaşin Ödülü en iyi kaleciye verilir;(ilk kez 1994`de verilmiştir),
- FIFA Centilmenlik Ödülü en centilmen takıma verilir (ilk kez 1978`de verilmiştir),
- En Eğlendirici Takım halk tarafından yapılan oylamayla göze en hoş gelen takıma verilir,(ilk kez 1994`de verilmiştir),
- En İyi Genç Oyuncu 21 yaşının altındaki en iyi oyuncuya verilir;(ilk kez 2006`da verilmiştir),
Altın Ayakkabı Ödülü
Altın Ayakkabı ödülü Dünya Kupası`nda en çok gol atan futbolcuya verilir.Gol pası sayısı iki yada daha fazla saydıda sporcu eşit sayıda gol atmışsa,kazananın belirlenmesi için kullanılır.Gol paslarında eşitlik olması halinde de daha az süre oynayan sporcu kazanır.Ödül ilk kez 1930 Dünya Kupası`nda duyurulmuştur.2006 FIFA Dünya Kupası`nda ilk kez Gümüş ve Bronz ayakkabı ödülleri turnuvanın en çok gol atan ikinci ve üçüncü futbolcularına verilmiştir.
Genellikle üçüncülük maçı turnuvanın en skorer oyuncusun belirler.[1]
Dünya Kupası | En skorer oyuncu | Gol sayısı |
---|---|---|
1930 Uruguay | ARG|alt Guillermo Stábile | 8 |
1934 İtalya | CZE OldÅ™ich Nejedlí½ | 5(1) |
1938 Fransa | BRA Leí´nidas da Silva | 7(2) |
1950 Brezilya | BRA Ademir | 9(3) |
1954 İsviçre | HUN|1949 Sandor Kocsis | 11 |
1958 İsveç | FRA Just Fontaine | 13 |
1962 Şili | BRA Garrinchaflagicon|BRA Vaváflagicon|CHI Leonel Sánchezflagicon|YUG Dražan Jerkovićflagicon|URS Valentin Ivanov Flórián Albert | 4 |
flagicon|RUS Oleg Salenko
Dünya Kupası | Altın Ayakkabı Ödülü | Gol sayısı |
---|---|---|
1966 İngiltere | POR Eusí©bio | 9 |
1970 Meksika | GER Gerd Müller | 10 |
1974 Batı Almanya | POL Grzegorz Lato | 7 |
1978 Arjantin | ARG|alt Mario Kempes | 6 |
1982 İspanya | ITA Paolo Rossi | 6 |
1986 Meksika | ENG Gary Lineker | 6 |
1990 İtalya | ITA Salvatore Schillaci | 6 |
1994 ABD | BUL Hristo Stoichkov | 6 |
1998 Fransa | CRO Davor Å uker | 6 |
2002 Kore/Japonya | BRA Ronaldo | 8(4) |
Dünya Kupası | Altın Ayakkabı | Gol sayısı | Gümüş Ayakkabı | Gol sayısı | Bronz Ayakkabı | Gol sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 Almanya | GER Miroslav Klose | 5 | ARG Hernán Crespo | 3 | BRA Ronaldo | 3 |
Altın Top Ödülü
Altın Top Ödülü her Dünya Kupası`nda en değerli oyuncuya verilen bir ödüldür.Liste FIFA teknik komitesi tarafından seçilir ve medya mensupları tarafından oylanır.Oylamayı ikinci ve üçüncü sırada bitiren futbolcular ise Gümüş Top ve Bronz Top ödüllerini kazanırlar.Dünya Kupası | Altın Top | Gümüş Top | Bronz Top |
---|---|---|---|
1982 İspanya | ITA Paolo Rossi | BRA Falcí£o | GER Karl-Heinz Rummenigge |
1986 Meksika | ARG Diego Maradona | GER Harald Schumacher | DEN Preben Elkjí¦r |
1990 İtalya | ITA Salvatore Schillaci | GER Lothar Matthí¤us | ARG Diego Maradona |
1994 ABD | BRA Romário | ITA Roberto Baggio | BUL Hristo Stoichkov |
1998 Fransa | BRA Ronaldo | CRO Davor Å uker | FRA Lilian Thuram |
2002 Kore/Japonya | GER Oliver Kahn | BRA Ronaldo | KOR Hong Myung-Bo |
2006 Almanya | FRA Zinedine Zidane | ITA Fabio Cannavaro | ITA Andrea Pirlo |
Yaşin Ödülü
Yaşin Ödülü turnuvadaki en iyi kaleciye Lev Yashin (SSCB)`ye ithafen verilen ödüldür.FIFA Teknik Çalışma Grubu finaller boyunca oyuncuların performansına bakarak en iyi kaleciyi seçer.Kaleciler kendilerine özel bu ödüle sahipken aynı zamanda Altın Top ödülüne de aday olabilirler,Oliver Kahn 2002 yılında her iki ödülü de kazanmıştır.Yaşin ödülü ilk kez 1994`de verilmiş olmasına rağmen,1998 yılına kadar turnuvanın en iyileri kadrosundan sadece bir tane kaleci bulunuyordu:Dünya Kupası | Turnuvanın en iyileri kadrosundaki kaleci |
---|---|
1930 Uruguay | flagicon|URU Enrique Ballesteros |
1934 İtalya | flagicon|ESP Ricardo Zamora |
1938 Fransa | flagicon|CZE Frantisek Planicka |
1950 Brezilya | flagicon|URU Roque Máspoli |
1954 İsviçre | flagicon|HUN Gyula Grosics |
1958 İsveç | flagicon|URS Lev Yashin |
1962 Şili | flagicon|MEX Antonio Carbajal |
1966 İngiltere | flagicon|ENG Gordon Banks |
1970 Meksika | flagicon|URU Ladislao Mazurkiewicz |
1974 Batı Almanya | flagicon|POL Jan Tomaszewski |
1978 Arjantin | flagicon|ARG Ubaldo Fillol |
1982 İspanya | flagicon|ITA Dino Zoff |
1986 Meksika | flagicon|GER Harald Schumacher |
1990 İtalya | flagicon|ARG Sergio Goycoechea |
Dünya Kupası | Yaşin Ödülü |
---|---|
1994 ABD | flagicon|BEL Michel Preud`homme |
1998 Fransa | flagicon|FRA Fabien Barthez |
2002 Kore/Japonya | flagicon|GER Oliver Kahn |
2006 Almanya | flagicon|Italy Gianluigi Buffon |
FIFA Centilmenlik Ödülü
FIFA Centilmenlik Ödülü Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma verilen ödüldür.İkinci tura kalan takımlar arasından seçilir.Kazanan takım centilmenlik ödülünün yanısıra bir belge,her oyuncu ve yönetici için birer madalya ve 50,000 dolar değerinde futbol ekipmanı kazanır.Dünya Kupası | FIFA Centilmenlik Ödülü |
---|---|
1978 Arjantin | flagicon|ARG Argentina |
1982 İspanya | flagicon|BRA Brezilya |
1986 Meksika | flagicon|BRA Brezilya |
1990 İtalya | flagicon|ENG İngiltere |
1994 ABD | flagicon|BRA Brezilya |
1998 Fransa | flagicon|ENGİngiltere flagicon|FRAFransa |
2002 Kore/Japonya | flagicon|BEL Belçika |
2006 Almanya | flagicon|BRABrezilya flagicon|ESPİspanya |
En Eğlendirici Takım
FIFA`nın En Eğlendirici Takım ödülü FIFA Dünya Kupası için oldukça yenidir.Oyuna pozitif olarak yaklaşan ve halkı en çok eğlendiren takıma verilir.Halk tarafından yapılan oylama sonucunda verilmektedir.Dünya Kupası | En Eğlendirici Takım |
---|---|
1998 Fransa | flagicon|FRA Fransa |
2002 Kore/Japonya | flagicon|KOR Kore |
2006 Almanya | flagicon|POR Portekiz |
En İyi Genç Oyuncu Ödülü
En İyi Genç Oyuncu Ödülü ilk kez 2006 FIFA Dünya Kupası`dan Alman futbolcu Lukas Podolski `ye verilmiştir.Kazanan turnuvada oynayan 21 yaş altı futbolculardan seçilir. Seçim FIFA`nın resmi Dünya Kupası websitesinden yapılır.Dünya Kupası | En iyi genç oyuncu ödülü |
---|---|
1930 Uruguay | flagicon|USA Bert Patenaude |
1934 İtalya | flagicon|GER Edmund Conen |
1938 Fransa | flagicon|SUI Alfred Bickel |
1950 Brezilya | flagicon|SWE Lennart Skoglund |
1954 İsviçre | flagicon|FRA Raymond Kopa |
1958 İsveç | flagicon|BRA Pelí© |
1962 Şili | flagicon|HUN Florian Albert |
1966 İngiltere | flagicon|GER Franz Beckenbauer |
1970 Meksika | flagicon|PER Teofilo Cubillas |
1974 Batı Almanya | flagicon|POL Wladyslaw Zmuda |
1978 Arjantin | flagicon|ITA Antonio Cabrini |
1982 İspanya | flagicon|FRA Manuel Amoros |
1986 Meksika | flagicon|BEL Vincenzo Scifo |
1990 İtalya | flagicon|YUG Robert ProsineÄki |
1994 ABD | flagicon|NED Marc Overmars |
1998 Fransa | flagicon|ENG Michael Owen |
2002 Kore/Japonya | flagicon|USA Landon Donovan flagicon|GER Christoph Metzelder |
2006 Almanya | flagicon|GER Lukas Podolski |
En İyiler Takımı
En İyiler Takımı,FIFA Teknik Çalışma Grubu tarafından seçilen turnuvanın en iyi 23 futbolcusundan oluşur.1998 yılında oyuncu sayısı 11`den 16 ya çıkarıldı,ve daha sonra 23 oldu. 1998`den önce gazeteciler ve uzmanlar her pozisyondan seçtikleri oyuncularla bir "Rüya Takım" oluştururlardı.Takım genelde Avrupa`lı ve Güney Amerika`lı gazeteciler tarafından seçilirdi.flagicon|URU Enrique Ballesteros
flagicon|URU Josí© Nasazzi
flagicon|YUG Milutin Ivković
flagicon|ARG Luis Monti
flagicon|URU Alvaro Gestido
flagicon|URU Josí© Andrade
flagicon|URU Pedro Cea
flagicon|URU Hí©ctor Castro
flagicon|URU Hí©ctor Scarone
flagicon|ARG Guillermo Stabile
flagicon|USA Bert Patenaude
flagicon|ESP Ricardo Zamora
flagicon|ESP Jacinto Quincoces
flagicon|ITA Eraldo Monzeglio
flagicon|ITA Luis Monti
flagicon|ITA Attilio Ferraris
flagicon|ESP Leonardo Cilaurren
flagicon|ITA Giuseppe Meazza
flagicon|ITA Raimundo Orsi
flagicon|ITA Enrique Guaita
flagicon|AUT Matthias Sindelar
flagicon|CZE Oldrich Nejedly
flagicon|CZE Frantisek Planicka
flagicon|ITA Pietro Rava
flagicon|ITA Alfredo Foni
flagicon|BRA Domingos da Guia
flagicon|ITA Michele Andreolo
flagicon|ITA Ugo Locatelli
flagicon|ITA Silvio Piola
flagicon|ITA Gino Colaussi
flagicon|HUN György Sárosi
flagicon|HUN Gyula Zsengellí©r
flagicon|BRA Leí´nidas
flagicon|URU Roque Máspoli
flagicon|SWE Erik Nilsson
flagicon|ESP Josí© Parra
flagicon|URU Schubert Gambetta
flagicon|URU Obdulio Varela
flagicon|USA Walter Bahr
flagicon|BRA Jair
flagicon|BRA Ademir
flagicon|ESP Zarra
flagicon|URU Alcides Ghiggia
flagicon|URU Juan Alberto Schiaffino
flagicon|HUN Gyula Grosics
flagicon|AUT Ernst Ocwirk
flagicon|HUN József Bozsik
flagicon|URU Josí© Santamaría
flagicon|GER Fritz Walter
flagicon|BRA Bauer
flagicon|GER Helmut Rahn
flagicon|HUN Nándor Hidegkuti
flagicon|HUN Ferenc Puskás
flagicon|HUN Sándor Kocsis
flagicon|HUN Zoltan Czibor
flagicon|URS Lev Yashin
flagicon|BRA Djalma Santos
flagicon|BRA Bellini
flagicon|BRA Nílton Santos
flagicon|NIR Danny Blanchflower
flagicon|BRA Didi
flagicon|BRA Pelí©
flagicon|BRA Garrincha
flagicon|FRA Just Fontaine
flagicon|FRA Raymond Kopa
flagicon|SWE Gunnar Gren
flagicon|MEX Antonio Carbajal
flagicon|BRA Djalma Santos
flagicon|ITA Cesare Maldini
flagicon|URS Valeriy Voronin
flagicon|GER Karl-Heinz Schnellinger
flagicon|BRA Zagallo
flagicon|BRA Zito
flagicon|CZE Josef Masopust
flagicon|BRA Vavá
flagicon|BRA Garrincha
flagicon|CHI Leonel Sanchez
flagicon|ENG Gordon Banks
flagicon|ENG George Cohen
flagicon|ENG Bobby Moore
flagicon|URS Valeriy Voronin
flagicon|ARG Silvio Marzolini
flagicon|GER Franz Beckenbauer
flagicon|POR Coluna
flagicon|ENG Bobby Charlton
flagicon|HUN Florian Albert
flagicon|GER Uwe Seeler
flagicon|POR Eusí©bio
flagicon|URU Ladislao Mazurkiewicz
flagicon|BRA Carlos Alberto
flagicon|BRA Piazza
flagicon|GER Franz Beckenbauer
flagicon|ITA Giacinto Facchetti
flagicon|BRA Gí©rson
flagicon|ITA Gianni Rivera
flagicon|ENG Bobby Charlton
flagicon|BRA Pelí©
flagicon|GER Gerd Müller
flagicon|BRA Jairzinho
flagicon|POL Jan Tomaszewski
flagicon|GER Berti Vogts
flagicon|NED Wim Suurbier
flagicon|GER Franz Beckenbauer
flagicon|BRA Marinho Chagas
flagicon|GER Wolfgang Overath
flagicon|POL Kazimierz Deyna
flagicon|NED Johan Neeskens
flagicon|NED Rob Rensenbrink
flagicon|NED Johan Cruijff
flagicon|POL Grzegorz Lato
flagicon|ARG Ubaldo Fillol
flagicon|GER Berti Vogts
flagicon|NED Ruud Krol
flagicon|ARG Daniel Passarella
flagicon|ARG Alberto Tarantini
flagicon|BRA Dirceu
flagicon|ITA Franco Causio
flagicon|NED Rob Rensenbrink
flagicon|PER Teofilo Cubillas
flagicon|ARG Daniel Bertoni
flagicon|ARG Mario Kempes
flagicon|ITA Dino Zoff
flagicon|ITA Claudio Gentile
flagicon|BRA Luizinho
flagicon|ITA Fulvio Collovati
flagicon|BRA Júnior
flagicon|POL Zbigniew Boniek
flagicon|BRA Falcí£o
flagicon|FRA Michel Platini
flagicon|BRA Zico
flagicon|ITA Paolo Rossi
flagicon|GER Karl-Heinz Rummenigge
flagicon|GER Harald Schumacher
flagicon|BRA Josimar
flagicon|FRA Manuel Amoros
flagicon|FRA Maxime Bossis
flagicon|BEL Jan Ceulemans
flagicon|GER Felix Magath
flagicon|FRA Michel Platini
flagicon|ARG Diego Maradona
flagicon|DEN Preben Elkjaer-Larsen
flagicon|ESP Emilio Butragueí±o
flagicon|ENG Gary Lineker
flagicon|ARG Sergio Goycoechea
flagicon|GER Andreas Brehme
flagicon|ITA Paolo Maldini
flagicon|ITA Franco Baresi
flagicon|ARG Diego Maradona
flagicon|GER Lothar Matthí¤us
flagicon|ITA Roberto Donadoni
flagicon|ENG Paul Gascoigne
flagicon|ITA Salvatore Schillaci
flagicon|CMR Roger Milla
flagicon|CZE Tomas Skuhravy
flagicon|BEL Michel Preud`homme
flagicon|BRA Jorginho
flagicon|BRA Márcio Santos
flagicon|ITA Paolo Maldini
flagicon|BRA Dunga
flagicon|BUL Krasimir Balakov
flagicon|ROM Gheorghe Hagi
flagicon|SWE Tomas Brolin
flagicon|BRA Romário
flagicon|BUL Hristo Stoichkov
flagicon|ITA Roberto Baggio
flagicon|FRA Fabien Barthez
flagicon|PAR Josí© Luis Chilavert flagicon|BRA Roberto Carlos
flagicon|FRA Marcel Desailly
flagicon|FRA Lilian Thuram
flagicon|NED Frank de Boer
flagicon|PAR Carlos Gamarra flagicon|BRA Dunga
flagicon|BRA Rivaldo
flagicon|DEN Michael Laudrup
flagicon|FRA Zinedine Zidane
flagicon|NED Edgar Davids flagicon|BRA Ronaldo
flagicon|CRO Davor Å uker
flagicon|DEN Brian Laudrup
flagicon|NED Dennis Bergkamp flagicon|GER Oliver Kahn
flagicon|TUR Rüştü Reçber flagicon|BRA Roberto Carlos
flagicon|ENG Sol Campbell
flagicon|ESP Fernando Hierro
flagicon|KOR Hong Myung-Bo
flagicon|TUR Alpay Özalan flagicon|BRA Rivaldo
flagicon|BRA Ronaldinho
flagicon|GER Michael Ballack
flagicon|USA Claudio Reyna
flagicon|KOR Yoo Sang-Chul flagicon|BRA Ronaldo
flagicon|GER Miroslav Klose
flagicon|SEN El Hadji Diouf
flagicon|TUR Hasan Şaş flagicon|ITA Gianluigi Buffon flagicon|GER Jens Lehmann flagicon|POR Ricardo flagicon|ARG Roberto Ayala flagicon|ENG John Terry flagicon|FRA Lilian Thuram flagicon|GER Philipp Lahm flagicon|ITA Fabio Cannavaro flagicon|ITA Gianluca Zambrotta flagicon|POR Ricardo Carvalho flagicon|BRA Zí© Roberto flagicon|FRA Patrick Vieira flagicon|FRA Zinedine Zidane flagicon|GER Michael Ballack flagicon|ITA Andrea Pirlo flagicon|ITA Gennaro Gattuso flagicon|POR Luís Figo flagicon|POR Cristiano Ronaldo flagicon|ARG Hernán Crespo flagicon|FRA Thierry Henry flagicon|GER Miroslav Klose flagicon|ITA Francesco Totti flagicon|ITA Luca Toni
Dünya Kupası | Kaleciler | Defans oyuncuları | Orta saha oyuncuları | Hücum oyuncuları |
---|---|---|---|---|
1930 Uruguay | ||||
1934 İtalya | ||||
1938 Fransa | ||||
1950 Brezilya | ||||
1954 İsviçre | ||||
1958 İsveç | ||||
1962 Şili | ||||
1966 İngiltere | ||||
1970 Meksika | ||||
1974 Batı Almanya | ||||
1978 Arjantin | ||||
1982 İspanya | ||||
1986 Meksika | ||||
1990 İtalya | ||||
1994 ABD | ||||
1998 Fransa | ||||
2002 Kore/Japonya | ||||
2006 Almanya |
Alman oyuncu Franz Beckenbauer 3 kez en iyiler takımına seçilen tek oyuncudur (1966,1970,1974 yıllarında).Onsekiz oyuncu ise 2 kez seçilmişlerdir:Luis Monti (1930 ve 1934; ancak 1930 yılında Arjantin`i,1934 de ise İtalya`yı temsil etmiştir); Garrincha, Valeriy Voronin ve Djalma Santos (1958 ve 1962); Pelí© (1958 ve 1970); Bobby Charlton (1966 ve 1970); Berti Vogts (1974 ve 1978); Michel Platini (1982 ve 1986); Diego Maradona (1986 ve 1990); Paolo Maldini (1990 ve 1994); Dunga (1994 ve 1998); Roberto Carlos, Rivaldo, ve Ronaldo (1998 ve 2002); Lilian Thuram ve Zinedine Zidane (1998 ve 2006); Michael Ballack ve Miroslav Klose (2002 ve 2006).
Kaynakça
- [4] Mario kempes ve Paolo Rossi (1978) için
- [5] & [6] Bobby Charlton (1966) en iyi oyuncu ödülü için
- [7] Guillermo Stábile (1930) için
- [8] Wolfgang Overath (1970) için
- [9] Kazimierz Deyna (1974) için
Spor Portalı