Dünya Şampiyonları
ligne grise ligne grise ligne grise ligne grise ligne grise ligne griseYıllar | Düzenlendiği Ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1989 || BRA - Curitiba || SSCB || BRA || JPN || KOR | |||||
1991 || POR - Lizbon || KOR || BRA || SSCB || JPN | |||||
1993 || SVK - Bratislava || RUS || JPN || KOR || PER | |||||
1995 || FRA - Orlí©ans || JPN || RUS || ITA || BRA | |||||
1997 || THA - Chiang Mai || BRA || RUS || ITA || KOR | |||||
1999 || POR - Funchal || JPN || BRA || KOR || POL | |||||
2001 || Hırvatistan - Pula/Rijeka || CHN || BRA || POL || ITA | |||||
2003 || POL - Włocławek/Pila || CHN || ITA || BRA || USA | |||||
2005 || Macao || BRA || RUS || ITA || USA | |||||
2007 || MEX - Tijuana/Mexicali || CHN || TUR || RUS || SRB | |||||
2009 || || || || || |
Madalya Dağılımı
Ülkeler!! Altın!!Gümüş!!Bronz!!Toplam | |
---|---|
CHN | | 0 || 0 || 3 |
BRA | | 4 || 1 || 7 |
JPN | | 1 || 1 || 4 |
RUS | | 3 || 1 || 5 |
SSCB | | 0 || 1 || 2 |
KOR | | 0 || 1 || 2 |
ITA | | 1 || 3 || 4 |
TUR | | 1 || 0 || 1 |
POL | | 0 || 1 || 1 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Voleybol|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end