Tarihçe
Bir dünya liginin kurulması, FIVB`nin 1986 yılında Prag`da yapılan kongresinde kararlaştırıldı. Başlangıçta dünyanın en iyi on, daha sonra onaltı ulusal voleybol erkek takımının bu lige katılması benimsendi. Dünya Ligi`nin Dünya Şampiyonası`ndan en büyük farkı, şampiyona verilen para ödülünün büyüklüğüdür. Başlangıçta şampiyon olan takım 200.000 dolar kazanırken, 2006`da beş kıtadan katılan onaltı takıma toplam 20 milyon dolar dağıtılmıştır.Dünya Ligi Şampiyonları
Yıllar | Düzenlenen Şehir | Altın | Gümüş | Bronz | |
---|---|---|---|---|---|
| 1990 || Osaka | | NLD || BRA | ||||
| 1991 || Milano | | CUB || SSCB | ||||
| 1992 || Cenova | | CUB || USA|2=USA | ||||
| 1993 || Sí£o Paulo | | RUS || ITA | ||||
| 1994 || Milano | | CUB || BRA | ||||
| 1995 || Rio de Janeiro | | BRA || CUB | ||||
| 1996 || Rotterdam | | ITA || RUS | ||||
| 1997 || Moskova | | CUB || RUS | ||||
| 1998 || Milano | | RUS || NLD | ||||
| 1999 || Mar del Plata | | CUB || BRA | ||||
| 2000 || Rotterdam | | RUS || BRA | ||||
| 2001 || Katowice | | ITA || RUS | ||||
| 2002 || Belo Horizonte | | BRA || SRB | ||||
| 2003 || Madrid | | SRB || ITA | ||||
| 2004 || Roma | | ITA || SRB | ||||
| 2005 || Belgrad | | SRB || CUB | ||||
| 2006 || Moskova | | FRA || RUS | ||||
| 2007 || Katowice | | RUS || USA |
Madalya Dağılımı
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
ITA | | 3 || 2 || 13 | |||
BRA | | 2 || 4 || 12 | |||
CUB | | 5 || 2 || 8 | |||
RUS | | 4 || 4 || 9 | |||
NLD | | 1 || 1 || 3 | |||
SRB | | 2 || 2 || 4 | |||
FRA | | 1 || 0 || 1 | |||
USA | | 0 || 1 || 1 |
En Değerli Oyuncular
Yıl ve Şehir !! Adı-Soyadı !! Ülkesi |
---|
1990 Osaka >| Andrea Zorzi || ITA |
1991 Milano >| Andrea Zorzi || ITA |
1992 Cenova >| Lorenzo Bernardi || ITA |
1993 Sí£o Paulo >| Giovanne Gavio || BRA |
1994 Milano >| Andrea Giani || ITA |
1995 Rio de Janeiro >| Dmitry Fomin || RUS |
1996 Rotterdam >| Lorenzo Bernardi || ITA |
1997 Moskova >| Guido Görtzen || NLD |
1998 Milano >| Osvaldo Hernandez || CUB |
1999 Mar del Plata >| Osvaldo Hernandez || CUB |
2000 Rotterdam >| Andrea Sartoretti || ITA |
2001 Katowice >| Andrí¨ Nascimento || BRA |
2002 Belo Horizonte >| Pavel Abramov || RUS |
2003 Madrid >| Ivan Miljković || SRB |
2004 Roma >| Andrea Sartoretti || ITA |
2005 Belgrad >| Ivan Miljković || SRB |
2006 Moskova >| Giba || BRA |
2007 Katowice >| Ricardo || BRA |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end