Dünya Kupası Şampiyonları
Yıllar !! Düzenleyen Ülke !! Altın !! Gümüş !! Bronz | ||||
---|---|---|---|---|
1965 | Varşova | SSCB | POL | TCH |
1969 | Berlin | GDR | JPN | SSCB |
1977 | Japonya | SSCB | JPN | CUB |
1981 | Japonya | SSCB | CUB | BRA |
1985 | Japonya | USA | SSCB | TCH |
1989 | Japonya | CUB | ITA | SSCB |
1991 | Japonya | SSCB | CUB | USA |
1995 | Japonya | ITA | NLD | BRA |
1999 | Japonya | RUS | CUB | ITA |
2003 | Japonya | BRA | ITA | SRB |
2007 | Japonya | BRA | RUS | BUL |
Madalya Sıralaması
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
SSCB | |1||1||6 | |||
BRA | |0||2||4 | |||
CUB | |3||1||5 | |||
ITA | |2||1||4 | |||
RUS | |1||0||2 | |||
USA | |0||1||2 | |||
GDR | |0||0||1 | |||
JPN | |2||0||2 | |||
POL | |1||0||1 | |||
NED | |1||0||1 | |||
TCH | |0||2||2 | |||
BUL | |0||1||1 | |||
SRB | |0||1||1 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end