Dünya Şampiyonları
bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" | | | |
Yıllar | Düzenlendiği ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1952 | `` SSCB Moskova`` | SSCB | POL | TCH | Bulgaristan |
1956 | ``FRA Paris`` | SSCB | Romanya | POL | TCH |
1960 | ``BRA Rio de Janeiro`` | SSCB | JPN | TCH | POL |
1962 | `` SSCB Moskova`` | JPN | SSCB | POL | Bulgaristan |
1967 | ``JPN Tokyo`` | JPN | USA | KOR | PER |
1970 | `` Bulgaristan Varna`` | SSCB | JPN | KOR | Macaristan |
1974 | ``MEX Guadalajara`` | JPN | SSCB | KOR | Doğu Almanya |
1978 | `` SSCB Leningrad`` | CUB | JPN | SSCB | KOR |
1982 | ``PER Lima`` | CHN | PER | USA | JPN |
1986 | ``TCH Prag`` | CHN | CUB | PER | Doğu Almanya |
1990 | ``CHN Pekin`` | SSCB | CHN | USA | CUB |
1994 | ``BRA Sí£o Paulo/Belo Horizonte`` | CUB | BRA | RUS | KOR |
1998 | ``JPN`` | CUB | CHN | RUS | BRA |
2002 | ``GER`` | ITA | USA | RUS | CHN |
2006 | ``JPN`` | RUS | BRA | SRB | ITA |
2010 | ``JPN`` |
Madalya Dağılımı
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
SSCB | | 2 || 1 || 8 | |||
JPN | | 3 || 0 || 6 | |||
CUB | | 1 || 0 || 4 | |||
CHN | | 2 || 0 || 4 | |||
ITA | | 0 || 0 || 1 | |||
USA | | 2 || 2 || 4 | |||
POL | | 1 || 2 || 3 | |||
PER | | 1 || 1 || 2 | |||
BRA | | 2 || 0 || 2 | |||
ROM | | 1 || 0 || 0 | |||
KOR | | 0 || 3 || 3 | |||
RUS | | 0 || 3 || 4 | |||
TCH | | 0 || 2 || 2 | |||
SRB | | 0 || 1 || 1 |
fb start |- !style="background:#BFD7FF;"|Tnavbar-header|Uluslararası Voleybol| Volleyball|bgcolor=#BFD7FF fb inner start |- style="text-align:center; font-size:90%;" | FIVB | FIVB Dünya Sıralaması | Dünya Ligi | World Grand Prix | Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Erkekler Voleybol Dünya Kupası | Bayanlar Voleybol Dünya Kupası | Olimpiyatlar | Genç Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Genç Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası | Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası fb inner end fb inner start |- style="text-align:left; font-size:90%;" |
``Asya & Okyanusya:`` AVC – Asya Voleybol Konfederasyonu
``Afrika:`` CAVB – Afrika Voleybol Konfederasyonu
``Kuzey Amerika:`` NORCECA – NORCECA Voleybol Konfederasyonu
``Güney Amerika:`` CSV – Güney Amerika Voleybol Konfederasyonu
``Avrupa:`` CEV – Avrupa Voleybol Konfederasyonu
|
fb inner end