2011 Eurovision Şarkı Yarışması, yapılan 56. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Yarışma, bir önceki yılın kazananı Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlendi. Yarışmayı, Eldar & Nigar ikilisinin seslendirdiği "Running Scared" adlı şarkıyla Azerbaycan kazanmıştır. Yarı-finaller 10 - 12 Mayıs 2011, final ise 14 Mayıs 2011'de düzenlenmiştir. Avusturya üç yıl aradan sonra yeniden katılmıştır. Slovakya ilk önce yarışmadan çekildiğini bildirmiştir. Daha sonra EBU'nun yoğun çabaları sonrasında dönmüş fakat bu sefer de ulusal final gerçekleştirecek bütçeyi bulamadığı için katılamayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine EBU, bütçeyi kendisinin karşılayacağını açıklamıştır ve Slovakya yarışmaya dahil edilmiştir. San Marino iki yıllık aradan sonra yeniden katılmıştır. Aynı şekilde Macaristan bir yıllık aradan sonra yarışmaya dönmüştür. Yarışmanın sunuculuğunu Anke Engelke, Judith Rakers ve Stefan Raab yapmıştır. Ayrıca Almanya'nın uzun yıllar sonrasında elde ettiği birincilik, yarışmaya ilgi göstermeyen ülkeleri harekete geçirmiştir. Birleşik Krallık'ın Eurovision için dünyaca ünlü Blue grubunu görevlendirmesi, yarışmaya 14 yıl boyunca katılmayan İtalya'nın geri dönmek için bu seneyi seçmesi gibi gelişmeler ile Eurovision Şarkı Yarışması; Avrupa ülkeleri için yeniden milli bir yarışma haline geldi.
Yer
Düsseldorf'taki Esprit Arena'nın yarışmaya ev sahipliği yapacağı 12 Ekim 2010 tarihinde ADR tarafından açıklandı. Almanya daha önce 1957 ve 1983 yılında yarışmaya ev sahipliği yapmıştır. 2011 yarışması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden bu yana Almanya'da düzenlenen ilk Eurovision Şarkı Yarışması oldu.Aday Kentler
}}Yirmi üç şehir yarışmaya ev sahipliği yapmak için aday olmuştur. Ancak ARD bu şehirlerden sekiz tanesinin adaylığını kabul etmiştir. Bu şehirler; Berlin, Hamburg, Hannover, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main ve Münih'tir.
Şehir | Yer |
---|---|
Berlin | Tempelhof Airport |
Düsseldorf | Esprit Arena |
Hamburg | Hamburg Exhibition Centre |
Hanover | Hanover Exhibition Centre |
Format
2008 yılından beri Big four olarak anılan gruba bu yıl İtalya'da katılmıştır ve böylece grup, Big five adını almıştır.Sunucular
16 Aralık 2010 tarihinde NDR, yarışmanın sunucularını duyurdu. Sunuculuğa Anke Engelke, Judith Rakers ve Stefan Raab seçilmişti. Üçüncü kez, ikiden fazla sunucu yarışmayı sunmuştur. İkiden fazla sunucunun görev aldığı ilk Eurovision Şarkı Yarışması, 1999 tarihli yarışmaydı ve geçen sene de aynı format gerçekleşmişti.
Grafik tasarım
Yarışmanın grafik tasarımını Turquoise Branding üstlenmiştir. Yarışmanın sloganı Feel Your Heart Beat! (Kalp Atışlarını Hisset) olarak belirlenmiştir. Logoda ise büyük bir kalp yer tutmuştur. Her performanstan önce bir postcard ekrana gelmiştir. Her ülkenin postcardında kendi ulusal dillerinde Feel Your Heart Beat sloganı ekrana gelir.Yarı-final kuraları
Yarı-finalde yarışacak 39 ülke altışar gruba ayrılarak kürelere konulmuş ve çekiliş yapılmıştır.
| valign="top" | | valign="top" |
| valign="top" | | valign="top" | |}
Katılımcı Ülkeler
Yarı-final 1
- Birinci yarı-final, 10 Mayıs 2011 tarihinde Düsseldorf'taki Esprit Arena'da gerçekleştirilmiştir.
- Birinci yarı-finalde %50 halk oylaması ve %50 jüri oylaması ile yapılan oylamalarda ilk 10'a girebilen ülkeler finale yükselmişlerdir.
- Birleşik Krallık ve İspanya bu yarı-finalde oy kullanmıştır.
1. Grup | 2. Grup | 3. Grup |
---|---|---|
4. Grup | 5. Grup | 6. Grup |
Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lehçe | Magdalena Tul | "Jestem" | Ben | 19 | 18 | |
02 | İngilizce, Svahili | Stella Mwangi | "Haba Haba" | Yavaş yavaş | 17 | 30 | |
03 | İngilizce, Arnavutça | Aurela Gaçe | "Feel the Passion" | Tutkuyu hisset | 14 | 47 | |
04 | İngilizce | Emmy | "Boom Boom" | Bum bum | 12 | 54 | |
05 | İngilizce | Yüksek Sadakat | "Live It Up" | Hayatını yaşa | 13 | 47 | |
06 | ' | Sırpça | Nina | "Čaroban" (Чаробан) | Büyülü | 8 | 67 |
07 | ' | İngilizce, Rusça | Aleksey Vorobyov | "Get You" | Seni alacağım | 9 | 64 |
08 | ' | İngilizce | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | Bir süredir aşığız | 10 | 55 |
09 | ' | İngilizce | Eldrine | "One More Day" | Bir gün daha | 6 | 74 |
10 | ' | İngilizce | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | — | 3 | 103 |
11 | İngilizce | Glen Vella | "One Life" | Bir hayat | 11 | 54 | |
12 | İngilizce | Senit | "Stand By" | Bekleyeceğim | 16 | 34 | |
13 | İngilizce | Daria | "Celebrate" | Kutla | 15 | 41 | |
14 | ' | İngilizce | Sjonni's Friends | "Coming Home" | Eve geliyorum | 4 | 100 |
15 | ' | İngilizce, Macarca | Kati Wolf | "What About My Dreams?" | Ya hayallerim? | 7 | 72 |
16 | Portekizce | Homens da Luta | "A luta é alegria" | Mücadele keyif veriyor | 18 | 22 | |
17 | ' | İngilizce | Evelina Sašenko | "C'est ma vie" | Bu benim hayatım | 5 | 81 |
18 | ' | İngilizce | Ell & Nikki | "Running Scared" | Korkup kaçan | 2 | 122 |
19 | ' | İngilizce, Yunanca | Lukas Yorkas feat. | "Watch My Dance" | Dansımı izle | 1 | 133 |
1.İki ifade Fransızca içeriyor.
Yarı-final 2
- İkinci yarı-final, 12 Mayıs 2011 tarihinde Düsseldorf'taki Esprit Arena'da gerçekleştirilmiştir.
- İkinci yarı-finalde %50 halk oylaması ve %50 jüri oylaması ile yapılan oylamalarda ilk 10'a girebilen ülkeler finale yükselmişlerdir.
- Almanya, Fransa ve İtalya bu yarı-finalde oy kullanmıştır.
bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" (Σαν άγγελος σ'αγάπησα) bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD" bgcolor="#FFDEAD"
Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ' | İngilizce, Boşnakça | Dino Merlin | "Love in Rewind" | Döngüdeki aşk | 5 | 109 |
02 | ' | İngilizce | Nadine Beiler | "The Secret Is Love" | Gizem aşktır | 7 | 69 |
03 | İngilizce | 3JS | "Never Alone" | Asla yalnız | 19 | 13 | |
04 | İngilizce | Witloof Bay | "With Love Baby" | Sevgiyle bebeğim | 11 | 53 | |
05 | İngilizce | TWiiNS | "I'm Still Alive" | Hala ayaktayım | 13 | 48 | |
06 | ' | İngilizce | Mika Newton | "Angel" | Melek | 6 | 81 |
07 | ' | İngilizce | Zdob şi Zdub | "So Lucky" | Çok şanslı | 10 | 54 |
08 | ' | İngilizce | Eric Saade | "Popular" | Popüler | 1 | 155 |
09 | Yunanca | Hristos Milordos | "San angelos s'agapisa" | Seni bir melek gibi sevdim | 18 | 16 | |
10 | Bulgarca | Poli Genova | "Na inat" (На инат) | İnadına | 12 | 48 | |
11 | Makedonca, İngilizce | Vlatko Ilievski | "Rusinka" (Русинкa) | Rus kızı | 16 | 36 | |
12 | İbranice, İngilizce | Dana International | "Ding Dong" | — | 15 | 38 | |
13 | ' | İngilizce | Maja Keuc | "No One" | Hiç kimse | 3 | 112 |
14 | ' | İngilizce | Hotel FM | "Change" | Değişim | 4 | 111 |
15 | ' | İngilizce | Getter Jaani | "Rockefeller Street" | Rockefeller Sokağı | 9 | 60 |
16 | İngilizce | Anastasia Vinnikova | "I Love Belarus" | Belarus'u seviyorum | 14 | 45 | |
17 | İngilizce | Musiqq | "Angel in Disguise" | Gizlenmiş melek | 17 | 25 | |
18 | ' | İngilizce | A Friend in London | "New Tomorrow" | Yeni bir yarın | 2 | 135 |
19 | ' | İngilizce | Jedward | "Lipstick" | Ruj | 8 | 68 |
2.İki kelime Rusça içeriyor.
Final
- Final, 14 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Sadece "Büyük Beşli" adı verilen ülkeler otomatik olarak finalde yer almıştır.
- 10 ve 12 Mayıs 2011'deki iki yarı-finalden gelen yirmi ülke ile beraber finalde toplam yirmi beş ülke yer almıştır.
- Finalde oylama, 2010 yarışmasında olduğu gibi yarı halk oylaması ve yarı jüri oylaması şeklinde oldu. Oylama ilk performanstan itibaren başlayıp son performanstan sonraki 15 dakika sonunda bitti.
- Arka plan müziği olarak Gary Go'nun "Wonderful" adlı şarkısı kullanılmıştır.
Stereo Mike bgcolor="gold" alıp götüremezler
Sıra | Ülke | Dil | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | İngilizce | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | — | 21 | 57 | |
02 | İngilizce, Boşnakça | Dino Merlin | "Love in Rewind" | Döngüdeki aşk | 6 | 125 | |
03 | İngilizce | A Friend in London | "New Tomorrow" | Yeni bir yarın | 5 | 134 | |
04 | İngilizce | Evelina Sašenko | "C'est ma vie" | Bu benim hayatım | 19 | 63 | |
05 | İngilizce, Macarca | Kati Wolf | "What About My Dreams?" | Ya hayallerim? | 22 | 53 | |
06 | İngilizce | Jedward | "Lipstick" | Ruj | 8 | 119 | |
07 | İngilizce | Eric Saade | "Popular" | Popüler | 3 | 185 | |
08 | İngilizce | Getter Jaani | "Rockefeller Street" | Rockefeller Sokağı | 24 | 44 | |
09 | İngilizce, Yunanca | Lukas Yorkas feat. | "Watch My Dance" | Dansımı izle | 7 | 120 | |
10 | İngilizce, Rusça | Aleksey Vorobyov | "Get You" | Seni alacağım | 16 | 77 | |
11 | Korsikaca | Amaury Vassili | "Sognu" | Rüya | 15 | 82 | |
12 | İtalyanca, İngilizce | Raphael Gualazzi | "Madness of Love" | Aşkın deliliği | 2 | 189 | |
13 | İngilizce | Anna Rossinelli | "In Love for a While" | Bir süredir aşığız | 25 | 19 | |
14 | İngilizce | Blue | "I Can" | Yapabilirim | 11 | 100 | |
15 | İngilizce | Zdob şi Zdub | "So Lucky" | Çok şanslı | 12 | 97 | |
16 | İngilizce | Lena | "Taken by a Stranger" | Bir yabancı kalbimi çaldı | 10 | 107 | |
17 | İngilizce | Hotel FM | "Change" | Değişim | 17 | 77 | |
18 | İngilizce | Nadine Beiler | "The Secret Is Love" | Gizem aşktır | 18 | 64 | |
19 | ' | İngilizce | Ell & Nikki | "Running Scared" | Korkup kaçan | 1 | 221 |
20 | İngilizce | Maja Keuc | "No One" | Hiç kimse | 13 | 96 | |
21 | İngilizce | Sjonni's Friends | "Coming Home" | Eve geliyorum | 20 | 61 | |
22 | İspanyolca | Lucía Pérez | "Que me quiten lo bailao" | Yaşadığım iyi şeyleri | 23 | 50 | |
23 | İngilizce | Mika Newton | "Angel" | Melek | 4 | 159 | |
24 | Sırpça | Nina | "Čaroban" (Чаробан) | Büyülü | 14 | 85 | |
25 | İngilizce | Eldrine | "One More Day" | Bir gün daha | 9 | 110 |
Puan tablosu
Yarı-final 1
"
Yarı-final 1 jüri/halk oylaması sonuçları |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Halk | Puan | Jüri | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | 154 | 113 | ||
2 | 124 | 109 | ||
3 | 111 | 104 | ||
4 | 93 | 102 | ||
5 | 90 | 86 | ||
6 | 79 | 84 | ||
7 | 75 | 76 | ||
8 | 73 | 74 | ||
9 | 56 | 74 | ||
10 | 54 | 65 | ||
11 | 52 | 61 | ||
12 | 45 | 58 | ||
13 | 42 | 51 | ||
14 | 42 | 49 | ||
15 | 39 | 33 | ||
16 | 32 | 31 | ||
17 | 25 | 29 | ||
18 | 24 | 13 | ||
19 | 8 | 6 |
style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;"
Oylama sonuçları | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | |||||||||||||||||||||||
Polonya | 18 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 3 || || || || || || || 4 || || || || || || 4 || || 2 || || || || 5 | ||||||||||||||||||||||
Norveç | 30 || 1 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 1 || 1 || || || || 2 || || 8 || 4 || || || 10 || || 2 || || 1 || || || | ||||||||||||||||||||||
Arnavutluk | 47 || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || 8 || || || 6 || || || || 8 || 7 || || || 4 || || 2 || 12 || || | ||||||||||||||||||||||
Ermenistan | 54 || 2 || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 7 || || 8 || || 8 || || 7 || 7 || || 4 || || || || || 8 || 3 || | ||||||||||||||||||||||
Türkiye | 47 || || || 12 || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || 2 || 5 || 3 || || 2 || 10 || || || || || || 12 || || || 1 | ||||||||||||||||||||||
Sırbistan | 67 || 6 || 7 || 2 || || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 4 || 12 || || 7 || 3 || 3 || 12 || 5 || || 1 || 3 || || || 2 || | ||||||||||||||||||||||
Rusya | 64 || || 4 || 3 || 12 || 3 || 6 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || 5 || 3 || || 1 || 5 || 3 || 3 || 3 || 5 || 5 || 3 || || | ||||||||||||||||||||||
İsviçre | 55 || 3 || 6 || || 3 || || 2 || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || 6 || || || 2 || 6 || 8 || 5 || 6 || || || 6 || 2 | ||||||||||||||||||||||
Gürcistan | 74 || 5 || || || 8 || 10 || 4 || 5 || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 1 || 8 || 2 || || || 1 || || 12 || 8 || 10 || || | ||||||||||||||||||||||
Finlandiya | 103 || 10 || 12 || || 6 || 1 || 3 || 12 || 10 || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || || 3 || 12 || 6 || 8 || 7 || 3 || || 4 || 6 | ||||||||||||||||||||||
Malta | 54 || || 2 || 6 || 7 || 2 || 5 || || || 6 || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 12 || 4 || || 2 || || 1 || 7 || || || | ||||||||||||||||||||||
San Marino | 34 || || || 8 || 5 || 5 || || || || 1 || || 6 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 1 || || || || || 6 || 2 || || | ||||||||||||||||||||||
Hırvatistan | 41 || || || 7 || || || 12 || 1 || || || || 12 || 4 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 1 || || || || 4 || || || | ||||||||||||||||||||||
İzlanda | 100 || 4 || 10 || || 2 || || 8 || 3 || 8 || || 10 || || || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 12 || 10 || 8 || || 6 || 12 || 7 | ||||||||||||||||||||||
Macaristan | 72 || || 5 || || || 6 || 10 || || || || 12 || 1 || || 6 || 7 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || || || 5 || 10 || 10 | ||||||||||||||||||||||
Portekiz | 22 || || || 4 || || || || || 4 || 2 || || || || || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || || 1 || 8 || 3 | ||||||||||||||||||||||
Litvanya | 81 || 12 || 8 || || 4 || || 1 || 7 || 3 || 10 || 2 || || || || 2 || 5 || 6 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || 4 || 5 || 12 | ||||||||||||||||||||||
Azerbaycan | 122 || 8 || || 5 || || 12 || || 10 || 1 || 12 || 5 || 10 || 5 || 10 || 8 || 7 || 7 || 10 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 7 || 1 || 4 | ||||||||||||||||||||||
Yunanistan | 133 || 7 || 1 || 10 || 10 || 4 || 7 || 6 || 7 || 7 || 4 || 5 || 6 || 8 || || 10 || 12 || 4 || 10 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 7 || 8 |
Yarı-final 2
"
Yarı-final 2 jüri/halk oylaması sonuçları |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Halk oylaması | Puan | Jüri oylaması | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | 159 | 146 | ||
2 | 131 | 129 | ||
3 | 121 | 99 | ||
4 | 115 | 95 | ||
5 | 91 | 85 | ||
6 | 78 | 83 | ||
7 | 68 | 76 | ||
8 | 61 | 71 | ||
9 | 54 | 71 | ||
10 | 52 | 66 | ||
11 | 51 | 65 | ||
12 | 50 | 59 | ||
13 | 46 | 53 | ||
14 | 43 | 47 | ||
15 | 43 | 38 | ||
16 | 40 | 36 | ||
17 | 33 | 24 | ||
18 | 23 | 22 | ||
19 | 17 | 11 |
style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;" style="background:#ffdead;"
Oylama sonuçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | ||||||||||||||||||||||||
Bosna-Hersek | 109 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 12 || 10 || 4 || 12 || 4 || || 8 || || || 12 || || 12 || || || 5 || 2 || 7 || || 10 || 7 || 4 | |||||||||||||||||||||||
Avusturya | 69 || 7 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 3 || || 5 || 1 || || 4 || 4 || 10 || || 1 || 7 || || 2 || || || 5 || 2 || 1 || 12 || 5 | |||||||||||||||||||||||
Hollanda | 13 || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 8 || || || || || || 5 || || || || || || || || || || || || | |||||||||||||||||||||||
Belçika | 53 || 8 || 1 || 6 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || || 6 || || 2 || 6 || || 2 || 2 || 8 || 1 || || 3 || || || 6 || || 2 | |||||||||||||||||||||||
Slovakya | 48 || 6 || 3 || || 3 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 12 || 7 || || || || 3 || || 3 || 3 || || 3 || || || 5 || || || | |||||||||||||||||||||||
Ukrayna | 81 || 4 || || || || 10 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 8 || 3 || 5 || 3 || 6 || 8 || 6 || 2 || 7 || 12 || || 1 || || || || 6 | |||||||||||||||||||||||
Moldova | 54 || || || || || 4 || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || || 2 || 5 || 4 || || 12 || || 10 || 1 || || 4 || || 5 || 7 | |||||||||||||||||||||||
İsveç | 155 || 5 || 10 || 12 || 12 || 7 || 5 || 3 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 12 || || 2 || 12 || 5 || 7 || 12 || 8 || 7 || 12 || 8 || 12 || 1 || 3 | |||||||||||||||||||||||
Kıbrıs | 16 || || || || || || 6 || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || || || || || || || || || || || 2 || 8 | |||||||||||||||||||||||
Bulgaristan | 48 || || 2 || 2 || 1 || || || 5 || 1 || 10 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 1 || || 4 || || || || || 4 || 1 || 3 || 4 || 10 | |||||||||||||||||||||||
Makedonya | 36 || 10 || || || || || 7 || 1 || || || || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 3 || 8 || || || 7 || || || || || || | |||||||||||||||||||||||
İsrail | 38 || || || 5 || 2 || || || || 5 || 1 || || 7 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || || 4 || || 6 || || || || 7 || || 1 | |||||||||||||||||||||||
Slovenya | 112 || 12 || 8 || || || 8 || || 4 || || 7 || 8 || 10 || 6 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 10 || 5 || || 4 || 8 || 6 || 5 || 3 || | |||||||||||||||||||||||
Romanya | 111 || || 6 || 4 || 10 || 6 || || 12 || 7 || 8 || 1 || 4 || 7 || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 6 || || 5 || 6 || 3 || 8 || 6 || 12 | |||||||||||||||||||||||
Estonya | 60 || || 5 || || 6 || || 8 || || 6 || || 4 || || 5 || || || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 1 || 8 || 3 || 10 || 4 || || | |||||||||||||||||||||||
Beyaz Rusya | 45 || 2 || || || || 1 || 10 || 10 || || 3 || || 8 || || || 1 || 4 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 6 || || || || || | |||||||||||||||||||||||
Letonya | 25 || || 4 || || || || || || 2 || || || || || || || 8 || 2 || style="text-align:left; background:#efefef;" | || 2 || 7 || || || | |||||||||||||||||||||||
Danimarka | 135 || 1 || 7 || 7 || 7 || 3 || 3 || 2 || 12 || 6 || 12 || || 10 || 10 || 5 || 10 || 4 || 12 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || 12 || 2 || 10 || | |||||||||||||||||||||||
İrlanda | 68 || 7 || || 1 || 5 || 2 || 2 || || 10 || || 7 || || || 1 || 6 || 3 || || 10 || 10 || style="text-align:left; background:#FFDEAD;" | || || 8 || |
Final
"Final jüri/halk oylaması sonuçları |
||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Halk | Puan | Jüri | Puan |
1 | 223 | 251 | ||
2 | 221 | 182 | ||
3 | 176 | 168 | ||
4 | 168 | 166 | ||
5 | 166 | 145 | ||
6 | 151 | 119 | ||
7 | 138 | 117 | ||
8 | 138 | 111 | ||
9 | 113 | 106 | ||
10 | 101 | 104 | ||
11 | 99 | 90 | ||
12 | 98 | 90 | ||
13 | 89 | 86 | ||
14 | 79 | 84 | ||
15 | 76 | 82 | ||
16 | 73 | 79 | ||
17 | 64 | 75 | ||
18 | 61 | 74 | ||
19 | 60 | 72 | ||
20 | 55 | 66 | ||
21 | 47 | 60 | ||
22 | 39 | 57 | ||
23 | 32 | 53 | ||
24 | 25 | 38 | ||
25 | 2 | 25 |
style="background:#ffdead;"
Oylama sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandiya | 57 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || 5 || 1 || || 3 || 7 || 7 || || || || || 5 || || || 2 || || || || || 10 || || || || || 5 || 12 || || || || || || || || || || || || || || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosna-Hersek | 125 || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || || || || 8 || || 3 || || 5 || 4 || 12 || || || 7 || || 12 || || 12 || || || || 12 || || || 4 || 7 || || 10 || || || 7 || || 8 || || || || 2 || 12 || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarka | 134 || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || || 12 || 10 || 10 || || || 7 || || || 5 || || 6 || || || || 8 || 12 || || || || || 3 || 7 || || || || 5 || 4 || || || 12 || || 6 || 3 || 7 || || 10 || 1 || 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litvanya | 63 || || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || 10 || || || || 2 || || || || 6 || || || 1 || || || || || 1 || || 7 || 12 || 12 || 3 || || || || || || 2 || || || || || || || || || || 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macaristan | 53 || 12 || || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || 5 || || || || 2 || || || || || || 7 || 2 || 2 || || 5 || 6 || 4 || 8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrlanda | 119 || 10 || 2 || 12 || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 12 || || || || || || || 12 || || 8 || || 4 || || || 4 || 7 || || || || 1 || || || || || 8 || || || 6 || 5 || 7 || 8 || || 3 || || || || 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsveç | 185 || 6 || 5 || 10 || || 10 || 4 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 12 || 6 || 1 || 10 || || || 3 || 3 || || 3 || || 3 || 4 || 7 || 5 || 1 || 1 || 1 || || 10 || || 4 || 4 || 6 || 6 || 4 || || 10 || 4 || 10 || 10 || || 6 || 12 || 4 || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonya | 44 || 7 || || 2 || 7 || || 7 || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || || || || || || 6 || || || || || || || || 2 || || || || 2 || || || || || || || || || 2 || || || || || 5 || || 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunanistan | 120 || || || || || 8 || || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 8 || || 2 || 2 || || 1 || 10 || 8 || || 8 || || || || 6 || 3 || 6 || || || 10 || 7 || || || 8 || || || || 8 || || 12 || 10 || 3 || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusya | 77 || || || || 6 || 3 || || || 5 || 1 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || || || || 5 || 5 || || || 4 || || 1 || || 8 || 4 || 4 || || || 4 || 8 || || || || || || || || || 2 || 4 || || 8 || 5 || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransa | 82 || 4 || 4 || || || || || || || 12 || 3 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 1 || || || 2 || || || || || || || 10 || 5 || || 2 || || || 2 || 5 || || 1 || 3 || 6 || 2 || || 12 || || 7 || || || || || 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtalya | 189 || 3 || 6 || || 10 || 4 || 5 || || 6 || 10 || || 8 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 4 || 7 || || 3 || 6 || 6 || 1 || 3 || 3 || 12 || || 2 || 7 || 10 || || 12 || 6 || || 10 || 12 || || 10 || || 6 || || 1 || || 1 || || 3 || 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsviçre | 19 || || || || || || || || || || || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 10 || || || || || || || || || || 5 || || || || || || || || || || || || || 4 || || || || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birleşik Krallık | 100 || || || 3 || 3 || || 6 || || || 2 || 4 || 1 || 10 || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 4 || || || || 5 || 1 || 2 || || 3 || || || || 1 || 6 || 2 || 6 || 7 || 2 || || 3 || || || || 4 || 12 || 5 || 1 || 2 || 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 97 || || || || 4 || || 8 || || || || 7 || 4 || 8 || || 8 || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 4 || 12 || 5 || 7 || || || || 7 || || 5 || || || || || || || || || 5 || || 1 || 5 || || || || || 7 || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanya | 107 || || 3 || 8 || 2 || || || 6 || || 4 || || 3 || 6 || 8 || || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || 10 || || 7 || 6 || 3 || || || || 4 || 5 || || || 3 || || || 1 || || 7 || 5 || || || || || || 8 || 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romanya | 77 || || || 4 || || 1 || 1 || || 1 || || || || 12 || || || 12 || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || 1 || 6 || || || 8 || || || || || || || || 5 || || || || || 4 || 10 || || || 6 || || 6 || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avusturya | 64 || 1 || 7 || 1 || || 2 || || 4 || || || || || || 7 || 2 || || 12 || || style="text-align:left; background:#efefef;"| || || 5 || || || || || 3 || || || || 3 || 1 || 2 || || 3 || || 1 || || 3 || || 5 || 2 || || || | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
