oyun = 23. Yaz Üniversite Oyunları |
arma = Daegu2003.jpg |
opsiyonel = Slogan:Dream for Unity! |
ülke = 174 |
atlet = 4179 |
oynananoyun = 13 spor dalı |
açılış = 21 Ağustos 2003 |
kapanış = 31 Ağustos 2003 |
oyunbaşlatan = --- |
sporcuyemin = --- |
hakemyemin = --- |
olimpiyatateşi = --- |
stadyum = Daegu Dünya Kupası Stadyumu |
2003 Yaz Üniversite Oyunları, 22. Yaz Üniversite Oyunları`ydı ve de Güney Kore`nin Daegu şehrinde düzenlendi.
Madalyalar
bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef" align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=centerMadalya Tablosu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|align=left| Çin | |27||13||81 | ||||
|align=left| Rusya | |22||34||82 | ||||
|align=left| Güney Kore | |12||17||55 | ||||
|align=left| Ukrayna | |15||17||55 | ||||
|align=left| Japonya | |13||21||47 | ||||
|align=left| Fransa | |8||4||20 | ||||
|align=left| Birleşik Krallık | |3||6||17 | ||||
|align=left| Amerika Birleşik Devletleri | |13||18||36 | ||||
|align=left| Kuzey Kore | |8||3||13 | ||||
|align=left| Polonya | |4||3||10 | ||||
|align=left| Tayvan | |3||5||11 | ||||
|align=left| Beyaz Rusya | |3||4||10 | ||||
|align=left| Almanya | |2||8||13 | ||||
|align=left| Macaristan | |2||7||12 | ||||
|align=left| Çek Cumhuriyeti | |0||3||6 | ||||
|align=left| Avustralya | |5||5||12 | ||||
|align=left| İtalya | |5||5||12 | ||||
|align=left| Kazakistan | |4||0||6 | ||||
|align=left| Güney Afrika | |1||2||5 | ||||
|align=left| Özbekistan | |0||1||3 | ||||
|align=left| İspanya | |4||8||13 | ||||
|align=left| Brezilya | |2||8||11 | ||||
|align=left| Romanya | |2||4||7 | ||||
|align=left| Hollanda | |1||2||4 | ||||
|align=left| Fas | |1||1||3 | ||||
|align=left| Sırbistan Karadağ | |1||1||3 | ||||
|align=left| Letonya | |0||0||1 | ||||
|align=left| Moldova | |0||0||1 | ||||
|align=left| Meksika | |3||2||5 | ||||
|align=left| Finlandiya | |3||1||4 | ||||
|align=left| Slovakya | |2||3||5 | ||||
|align=left| İran | |2||2||4 | ||||
|align=left| Slovenya | |2||0||2 | ||||
|align=left| Türkiye | |2||0||2 | ||||
|align=left| Kanada | |1||2||3 | ||||
|align=left| İsviçre | |1||2||3 | ||||
|align=left| Estonya | |1||2||3 | ||||
|align=left| Küba | |1||1||2 | ||||
|align=left| İrlanda | |1||1||2 | ||||
|align=left| Danimarka | |1||0||1 | ||||
|align=left| Uganda | |1||0||1 | ||||
|align=left| Hırvatistan | |0||3||3 | ||||
|align=left| Tayland | |0||3||3 | ||||
|align=left| İsrail | |0||2||2 | ||||
|align=left| Ermenistan | |0||1||1 | ||||
|align=left| Jamaika | |0||1||1 | ||||
|align=left| Moğolistan | |0||1||1 | ||||
|align=left| Malezya | |0||1||1 | ||||
|align=left| Avusturya | |0||1||1 | ||||
|align=left| Yunanistan | |0||1||1 | ||||
|align=left| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | |0||1||1 | ||||
|align=left| Bahama | |0||1||1 | ||||
|align=left| Bosna-Hersek | |0||1||1 |
2003 Yaz Üniversite Oyunları`ndaki Spor Branşları
- Okçuluk
- Atletizm
- Basketbol
- Dalış
- Eskrim
- Futbol
- Jimnastik
- Judo
- Yüzme
- Tekvando
- Tenis
- Voleybol
- Su Topu
Linkler
Üniversite Oyunları Spor Portalı