Dünyanın En Zenginleri (2008)

Kısaca: Aşağıda, dünya çapında, 2008 yılı itibarıyla, ABD doları milyarderlerinin bir listesi bulunmaktadır. Bu liste Forbes tarafından hazırlanmış olup, zenginlikleri bulundukları pozisyona yakından bağlı olan devlet başkanlarını kapsamaz. ...devamı ☟

Dünyanın en zenginleri (2008)
Dünyanın En Zenginleri (2008)

Aşağıda, dünya çapında, 2008 yılı itibarıyla, ABD doları milyarderlerinin bir listesi bulunmaktadır. Bu liste Forbes tarafından hazırlanmış olup, zenginlikleri bulundukları pozisyona yakından bağlı olan devlet başkanlarını kapsamaz.

13 yıldır listenin en üst sırasında bulunan Bill Gates 2008 sıralamasında Warren Buffett ve Carlos Slim Helú gerisinde, üçüncü sırada yer almıştır.

Listeye giren toplam milyarder sayısı 1,125`e ulaşmıştır. Listenin %42`sini Amreikalı milyarderler oluşturmaktadır. 87 kişi ile Rusya en çok milyarderi olan ikinci ulus konumuna yükselmiştir. Rusya`yı 59 milyarder ile Almanya takip etmektedir.

Image:Warren Buffett KU Visit.jpg|
Warren Buffett
Image:Carlos Slim moustache.jpg|
Carlos Slim Helú
Image:Bill Gates in Poland cropped.jpg|
Bill Gates
Image:Lakshmimittal22082006.jpg|
Lakshmi Mittal
Mukesh Ambani - no free pic -->


En zengin 25 milyarder (Forbes tarafından raporlanan)

  1. Warren Buffett ($62 milyar)
  2. Carlos Slim Helú ($60 milyar)
  3. Bill Gates ($58 milyar)
  4. Lakshmi Mittal ($45 milyar)
  5. Mukesh Ambani ($45 milyar)
  6. Anil Ambani ($43 milyar)
  7. Ingvar Kamprad ($31 milyar)
  8. Kushal Pal Singh ($30 milyar)
  9. Oleg Deripaska ($28 milyar)
  10. Karl Albrecht ($27 milyar)
  11. Li Ka-shing ($26.5 milyar)
  12. Sheldon Adelson ($26 milyar)
  13. Bernard Arnault ($25.5 milyar)
  14. Lawrence Ellison ($25 milyar)
  15. Roman Abramovich ($23.5 milyar)
  16. Theo Albrecht ($23 milyar)
  17. Liliane Bettencourt ($22.9 milyar)
  18. Alexei Mordashov ($21.2 milyar)
  19. Prens Alwaleed Bin Talal Alsaud ($21 milyar)
  20. Mikhail Fridman ($20.8 milyar)
  21. Vladimir Lisin ($20.3 milyar)
  22. Amancio Ortega ($20.2 milyar)
  23. Raymond Kwok, Thomas ve Walter ($19.9 milyar)
  24. Mikhail Prokhorov ($19.5 milyar)
  25. Vladimir Potanin ($19.5 milyar)


En üst Milyarderler

Aşağıdaki tablo 11 Şubat 2008 tarihi itibariyle Dünya`nın en zengin milyarderlerininin listesidir,bu tarihten sonraki değişmeleri yansıtmaz.

olay
İkon Açıklama
steady Geçen yılın (2007 milyarderler listesi) listesine göre değişmedi.
profit Geçen yılın listesine göre artış var.
loss Geçen yılın listesine göre azalış var .


Net servet (USD)!!Vatandaşlık!!İkamet!!class="unsortable">Servet kaynağı
|Warren Buffett||$62.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Berkshire Hathaway
|Carlos Slim Helú||$60.0 milyar profit||LBN MEX||MEX||Telmex, Amí©rica Móvil
|Bill Gates||$58.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Microsoft
|Lakshmi Mittal||$45.0 milyar profit||IND||UK||Arcelor Mittal
|Mukesh Ambani||$43.0 milyar profit||flagicon|IND Hindistan||IND||Reliance Industries
|Anil Ambani||$42.0 milyar profit||flagicon|IND Hindistan||flagicon|IND Hindistan||Anil Dhirubhai Ambani Group
|Ingvar Kamprad ve a,lesi||$31.0 milyar loss||SWE||SUI||IKEA
|Kushal Pal Singh||$30.0 milyar profit||flagicon|IND India||flagicon|IND India||DLF Group
|Oleg Deripaska||$28.0 milyar profit||RUS||RUS||Rusal
|Karl Albrecht||$27.0 milyar profit||GER||GER||ALDI, Trader Joe`s
|Li Ka-shing||$26.5 milyar profit||HKG||HKG||Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa
|Sheldon Adelson||$26.0 milyar loss||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Las Vegas Sands
|Bernard Arnault||$25.5 milyar loss||FRA||FRA||LVMH
|Lawrence Ellison||$25.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Oracle Corporation
|Roman Abramovich||$23.5 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Millhouse Capital, Chelsea FC
|Theo Albrecht||$23.0 milyar profit||GER ||GER ||ALDI
|Liliane Bettencourt||$22.9 milyar profit||flagicon|FRA Fransa||flagicon|FRA Fransa||L`Orí©al
|Alexei Mordashov||$21.2 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Severstal
|Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud||$21.0 milyar profit||Bayrak|Kuveyt Kuveyt||Bayrak|Kuveyt Kuveyt||Kingdom Holding Company, Citigroup
|Mikhail Fridman||$20.8 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Alfa Group
||Vladimir Lisin||$20.3 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Novolipetsk Steel
|Amancio Ortega||$20.2 milyar loss||ESP||ESP||Inditex Group
|Kwok|Raymond, Thomas ve Walter||$19.9 milyar profit||flagicon|HKG Hong Kong||flagicon|HKG Hong Kong||Sun Hung Kai & Company
|Mikhail Prokhorov||$19.5 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Interros
|Vladimir Potanin||$19.5 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Interros
|Christy Walton ve ailesi||$19.2 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Wal-Mart
|Jim Walton||$19.2 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Wal-Mart
|S. Robson Walton||$19.2 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Wal-Mart
|Lee Shau Kee||$19.0 milyar profit||flagicon|HKG Hong Kong||flagicon|HKG Hong Kong||Henderson Land Development
|Alice Walton||$19.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Wal-Mart
|David Thomson ve ailesi ||$18.9 milyar loss||CAN||CAN||Thomson Corporation
|Sergey Brin||$18.7 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Google
|Larry Page||$18.6 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Google
|Michael Otto ve ailesi||$18.2 milyar profit||GER ||GER ||Otto GmbH
|Stefan Persson||$17.7 milyar loss||flagicon|SWE İsveç||SWE||Hennes & Mauritz
|Suleiman Kerimov||$17.5 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Gazprom, Sberbank
|Charles Koch||$17.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Koch Industries
|Koch|David Koch||$17.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Koch Industries
|François Pinault ve ailesi||$16.9 milyar profit||flagicon|FRA Fransa||flagicon|FRA Fransa||PPR
|Michael Dell||$16.4 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Dell
|Paul Allen||$16.0 milyar loss||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Microsoft, investments
|Kirk Kerkorian||$16.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Tracinda Corporation
|Steven Ballmer||$15.0 milyar steady||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Microsoft
|Abigail Johnson||$15.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Fidelity Investments
|Shashi Ruia ve Ravi Ruia||$15.0 milyar profit||flagicon|IND Hindistan||flagicon|IND Hindistan||Essar
|Nasser Al-Kharafi ve ailesi||$14.0 milyar profit||KWT||KWT||M. A. Kharafi & Sons
|Duke of Westminster ve ailesi||$14.0 milyar profit||UK||flagicon|UK Birleşik Krallık||Grosvenor Group
|Carl Icahn||$14.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||investments
|Forrest Edward Mars, Jr.||$14.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Mars, Incorporated
|Jacqueline Mars||$14.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Mars, Incorporated
|John Mars||$14.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Mars, Incorporated
|Birgit Rausing ve ailei||$14.0 milyar profit||flagicon|SWE İsveç||flagicon|SUI İsviçre||Tetra Laval
|Jack C. Taylor ve aisesi||$14.0 milyar profit||flagicon|USA ABD States||flagicon|USA ABD||Enterprise Rent-A-Car
|German Khan||$13.9 milyar profit||flagicon|Russia Rusya||flagicon|Russia Rusya||TNK-BP
|Susanne Klatten||$13.2 milyar profit||GER ||GER ||BMW
|Vagit Alekperov||$13.0 billion profit||flagicon|Russia Rusya||flagicon|Russia Rusya||Lukoil
|Donald Bren||$13.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Irvine Company
|Alain & Gerard Wertheimer||$12.9 milyar profit||flagicon|France Fransa||flagicon|USA ABD||Chanel
|Dmitry Rybolovlev||$12.8 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Uralkali
|Azim Premji||$12.7 milyar loss||flagicon|IND Hindistan||flagicon|IND Hindistan||Wipro Technologies
|Naguib Sawiris||$12.7 milyar profit||EGY||EGY||Orascom Telecom Holding
|Anne Cox Chambers||$12.6 milyar steady||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Cox Enterprises
|Iskander Makhmudov||$11.9 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya
|Sunil Mittal va ailesi||$11.8 milyar profit||flagicon|IND Hindistan||flagicon|IND Hindistan||Bharti Telecom
|Alexander Abramov||$11.5 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Evraz Group
|Michael Bloomberg||$11.5 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Bloomberg L.P.
|Viktor Vekselberg||$11.2 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Renova Group
|Michele Ferrero ve ailesi||$11.0 milyar profit||ITA||MON||Ferrero SpA
|George Kaiser||$11.0 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||BOK Financial Corporation
|Spiro Latsis ve ailesi||$11.0 milyar steady||GRE||flagicon|SUI İsviçre||EFG Bank European Financial Group
|Nassef Sawiris||$11.0 milyar profit||flagicon|EGY Mısır||flagicon|EGY Mısır||Orascom Construction Industries
|Alexei Kuzmichev||$10.8 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||Alfa Group
|Beau Bray||$10.4 milyar profit||flagicon|USA ABD||flagicon|USA ABD||Namco
|Viktor Rashnikov||$10.4 milyar profit||flagicon|RUS Rusya||flagicon|RUS Rusya||MMK
|Ernesto Bertarelli||$10.3 milyar profit||flagicon|SUI İsviçre||flagicon|SUI İsviçre||Serono
|Kumar Birla||$10.2 milyar profit||flagicon|IND Hindistan||flagicon|IND Hindistan||Aditya Birla Group
|Leonardo Del Vecchio||$10.0 milyar loss||flagicon|ITA İtalya||flagicon|ITA İtalya||Luxottica
|Antí´nio Ermí­rio de Moraes & ailesi||$10.0 milyar profit||flag|Brazil||flag|Brazil||Votorantim Group


``Not: tüm değerler ABD doları dır``.


Ayrıca bakınız



Kaynaklar

  • Forbes.com (2008) [1]. Şubat 11, 2008.


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dünyanın en zenginleri (2008) Resimleri