TH Son şampiyon
CR Ön eleme turlarından gelen lig şampiyonu katılımcılar
LR Ön eleme turlarından gelen lig katılımcılar Her grup dört torbadan çekilen birer takımın -aynı ülkeden olmaması şartıyla- katılımıyla oluştu. Gruplar 18–19 Eylül, 2–3 Ekim, 23–24 Ekim, 6–7 Kasım, 20–21 Kasım ve 4–5 Aralık 2012 tarihlerinde oynandı. 27 Ekim 2012 tarihine kadar oynanan ilk üç hafta maçların saatleri Orta Avrupa Yaz Zaman Dilimi (UTC+2), ondan sonrakiler Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne (UTC+1) göre belirtilmiştir.
A Grubu
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Porto |goals1= |goals2=Lucho Defour |stadium=Maksimir Stadyumu, Zagreb |attendance=4,683 |referee=Daniele Orsato (İtalya) }}
|score=4–1 |report= Rapor |team2= Dinamo Kiev |goals1=Ibrahimović Thiago Silva Alex Pastore |goals2=Veloso |stadium=Parc des Princes, Paris |attendance=42,536 |referee=Björn Kuipers (Hollanda) }} ----
|score=2–0 |report= Rapor |team2= Dinamo Zagreb |goals1=Husyev Pivarić |goals2= |stadium=Olimpiyat Stadyumu, Kiev |attendance=47,804 |referee=Martin Atkinson (İngiltere) }}
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Paris Saint-Germain |goals1=J. Rodríguez |goals2= |stadium=Estádio do Dragão, Porto |attendance=36,509 |referee=Howard Webb (İngiltere) }} ----
|score=3–2 |report= Rapor |team2= Dinamo Kiev |goals1=Varela Martínez |goals2=Husyev Ideye |stadium=Estádio do Dragão, Porto |attendance=29,317 |referee=Pavel Královec (Çek Cumhuriyeti) }}
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Paris Saint-Germain |goals1= |goals2=Ibrahimović Ménez |stadium=Stadion Maksimir, Zagreb |attendance=9,326 |referee=Fırat Aydınus (Türkiye) }} ----
|score=0–0 |report= Rapor |team2= Porto |goals1= |goals2= |stadium=Olimpiyat Stadyumu, Kiev |attendance=34,386 |referee=Alberto Undiano Mallenco (İspanya) }}
|score=4–0 |report= Rapor |team2= Dinamo Zagreb |goals1=Alex Matuidi Ménez Hoarau |goals2= |stadium=Parc des Princes, Paris |attendance=41,060 |referee=Paweł Gil (Polonya) }} ----
|score=3–0 |report= Rapor |team2= Dinamo Zagreb |goals1=Lucho Moutinho Varela |goals2= |stadium=Estádio do Dragão, Porto |attendance=27,603 |referee=Paolo Tagliavento (İtalya) }}
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Paris Saint-Germain |goals1= |goals2=Lavezzi |stadium=Olimpiyat Stadyumu, Kiev |attendance=36,712 |referee=Wolfgang Stark (Almanya) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Dinamo Kiev |goals1=Krstanović |goals2=Yarmolenko |stadium=Maksimir Stadyumu, Zagreb |attendance=3,663 |referee=Stanislav Todorov (Bulgaristan) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Porto |goals1=Thiago Silva Lavezzi |goals2=Martínez |stadium=Parc des Princes, Paris |attendance=45,512 |referee=Craig Thomson (İskoçya) }}
B Grubu
|score=1–2 |report= Rapor |team2= Arsenal |goals1=Belhanda |goals2=Podolski Gervinho |stadium=Stade de la Mosson, Montpellier |attendance=27,522 |referee=Carlos Velasco Carballo (İspanya) }}
|score=1–2 |report= Rapor |team2= Schalke 04 |goals1=Abdoun |goals2=Höwedes Huntelaar |stadium=Karaiskakis Stadyumu, Pire |attendance=30,922 |referee=David Fernández Borbalán (İspanya) }} ----
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Montpellier |goals1=Draxler Huntelaar |goals2=Aït-Fana Camara |stadium=Veltins-Arena, Gelsenkirchen |attendance=50,004 |referee=Sergei Karasev (Rusya) }}
|score=3–1 |report= Rapor |team2= Olympiakos |goals1=Gervinho Podolski Ramsey |goals2=Mitroglou |stadium=Emirates Stadyumu, Londra |attendance=60,034 |referee=Svein Oddvar Moen (Norveç) }} ----
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Schalke 04 |goals1= |goals2=Huntelaar Afellay |stadium=Emirates Stadyumu, Londra |attendance=60,049 |referee=Jonas Eriksson (İsveç) }}
|score=1–2 |report= Rapor |team2= Olympiakos |goals1=Charbonnier |goals2=Torosidis Mitroglou |stadium=Stade de la Mosson, Montpellier |attendance=22,834 |referee=Daniele Orsato (İtalya) }} ----
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Arsenal |goals1=Huntelaar Farfán |goals2=Walcott Giroud |stadium=Veltins-Arena, Gelsenkirchen |attendance=54,142 |referee=Nicola Rizzoli (İtalya) }}
|score=3–1 |report= Rapor |team2= Montpellier |goals1=Machado Greco Mitroglou |goals2=Belhanda |stadium=Karaiskakis Stadyumu, Pire |attendance=28,217 |referee=Marijo Strahonja (Hırvatistan) }} ----
|score=2–0 |report= Rapor |team2= Montpellier |goals1=Wilshere Podolski |goals2= |stadium=Emirates Stadyumu, Londra |attendance=59,760 |referee=Fırat Aydınus (Türkiye) }}
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Olympiakos |goals1=Fuchs |goals2= |stadium=Veltins-Arena, Gelsenkirchen |attendance=52,254 |referee=Björn Kuipers (Hollanda) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Schalke 04 |goals1=Herrera |goals2=Höwedes |stadium=Stade de la Mosson, Montpellier |attendance=23,142 |referee=Antonio Mateu Lahoz (İspanya) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Arsenal |goals1=Maniatis Mitroglou |goals2=Rosický |stadium=Karaiskakis Stadyumu, Pire |attendance=28,128 |referee=Alberto Undiano Mallenco (İspanya) }}
C Grubu
|score=3–0 |report= Rapor |team2= Zenit St. Petersburg |goals1=Isco Saviola |goals2= |stadium=Estadio La Rosaleda, Málaga |attendance=23,670 |referee=Mark Clattenburg (İngiltere) }}
|score=0–0 |report= Rapor |team2= Anderlecht |goals1= |goals2= |stadium=San Siro, Milan |attendance=27,593 |referee=William Collum (İskoçya) }} ----
|score=2–3 |report= Rapor |team2= Milan |goals1=Hulk Shirokov |goals2=Emanuelson El Shaarawy Hubočan |stadium=Petrovskiy Stadyumu, Saint Petersburg |attendance=21,703 |referee=Felix Brych (Almanya) }}
|score=0–3 |report= Rapor |team2= Málaga |goals1= |goals2=Eliseu Joaquín |stadium=Constant Vanden Stock Stadyumu, Anderlecht |attendance=15,711 |referee=Viktor Kassai (Macaristan) }} ----
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Anderlecht |goals1=Kerzhakov |goals2= |stadium=Petrovskiy Stadyumu, Saint Petersburg |attendance=18,034 |referee=Ivan Bebek (Hırvatistan) }}
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Milan |goals1=Joaquín |goals2= |stadium=Estadio La Rosaleda, Málaga |attendance=27,683 |referee=Pedro Proença (Portekiz) }} ----
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Zenit St. Petersburg |goals1=Mbokani |goals2= |stadium=Constant Vanden Stock Stadyumu, Anderlecht |attendance=16,437 |referee=Antony Gautier (Fransa) }}
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Málaga |goals1=Pato |goals2=Eliseu |stadium=San Siro, Milan |attendance=30,891 |referee=Howard Webb (İngiltere) }} ----
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Málaga |goals1=Danny Fayzulin |goals2=Buonanotte Seba |stadium=Petrovskiy Stadyumu, Saint Petersburg |attendance=18,347 |referee=Olegário Benquerença (Portekiz) }}
|score=1–3 |report= Rapor |team2= Milan |goals1=De Sutter |goals2=El Shaarawy Mexès Pato |stadium=Constant Vanden Stock Stadyumu, Anderlecht |attendance=19,803 |referee=Damir Skomina (Slovenya) }} ----
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Anderlecht |goals1=Duda |goals2=Jovanović Mbokani |stadium=Estadio La Rosaleda, Málaga |attendance=21,769 |referee=Deniz Aytekin (Almanya) }}
|score=0–1 |report= Rapor |team2= Zenit St. Petersburg |goals1= |goals2=Danny |stadium=San Siro, Milan |attendance=29,508 |referee=Tony Chapron (Fransa) }}
D Grubu
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Ajax |goals1=Lewandowski |goals2= |stadium=Signal Iduna Park, Dortmund |attendance=65,829 |referee=Paolo Tagliavento (İtalya) }}
|score=3–2 |report= Rapor |team2= Manchester City |goals1=Marcelo Benzema Ronaldo |goals2=Džeko Kolarov |stadium=Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid |attendance=70,381 |referee=Damir Skomina (Slovenya) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Borussia Dortmund |goals1=Balotelli |goals2=Reus |stadium=City of Manchester Stadium, Manchester |attendance=43,657 |referee=Pavel Královec (Çek Cumhuriyeti) }}
|score=1–4 |report= Rapor |team2= Real Madrid |goals1=Moisander |goals2=Ronaldo Benzema |stadium=Amsterdam Arena, Amsterdam |attendance=49,491 |referee=Jonas Eriksson (İsveç) }} ----
|score=3–1 |report= Rapor |team2= Manchester City |goals1=De Jong Moisander Eriksen |goals2=Nasri |stadium=Amsterdam Arena, Amsterdam |attendance=45,743 |referee=Svein Oddvar Moen (Norveç) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Real Madrid |goals1=Lewandowski Schmelzer |goals2=Ronaldo |stadium=Signal Iduna Park, Dortmund |attendance=65,829 |referee=Viktor Kassai (Macaristan) }} ----
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Ajax |goals1=Y. Touré Agüero |goals2=De Jong |stadium=City of Manchester Stadium, Manchester |attendance=40,222 |referee=Peter Rasmussen (Danimarka) }}
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Borussia Dortmund |goals1=Pepe Özil |goals2=Reus Arbeloa |stadium=Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid |attendance=74,932 |referee=Cüneyt Çakır (Türkiye) }} ----
|score=1–4 |report= Rapor |team2= Borussia Dortmund |goals1=Hoesen |goals2=Reus Götze Lewandowski |stadium=Amsterdam Arena, Amsterdam |attendance=47,500 |referee=Pedro Proença (Portekiz) }}
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Real Madrid |goals1=Agüero |goals2=Benzema |stadium=City of Manchester Stadium, Manchester |attendance=45,740 |referee=Gianluca Rocchi (İtalya) }} ----
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Manchester City |goals1=Schieber |goals2= |stadium=Signal Iduna Park, Dortmund |attendance=65,829 |referee=Milorad Mažić (Sırbistan) }}
|score=4–1 |report= Rapor |team2= Ajax |goals1=Ronaldo Callejón Kaká |goals2=Boerrigter |stadium=Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid |attendance=57,245 |referee=Pavel Královec (Çek Cumhuriyeti) }}
E Grubu
;İkili averaj |score=2–0 |report= Rapor |team2= Nordsjælland |goals1=Mkhitaryan |goals2= |stadium=Donbas Arena, Donetsk |attendance=45,816 |referee=Paweł Gil (Polonya) }}
|score=2–2 |report= Rapor |team2= Juventus |goals1=Oscar |goals2=Vidal Quagliarella |stadium=Stamford Bridge, Londra |attendance=40,918 |referee=Pedro Proença (Portekiz) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Şahtar Donetsk |goals1=Bonucci |goals2=Alex Teixeira |stadium=Juventus Stadium, Torino |attendance=25,599 |referee=Bas Nijhuis (Hollanda) }}
|score=0–4 |report= Rapor |team2= Chelsea |goals1= |goals2=Mata David Luiz Ramires |stadium=Parken Stadyumu, Kopenhag1 |attendance=25,120 |referee=Marijo Strahonja (Hırvatistan) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Juventus |goals1=Beckmann |goals2=Vučinić |stadium=Parken Stadyumu, Kopenhag1 |attendance=22,404 |referee=Deniz Aytekin (Almanya) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Chelsea |goals1=Alex Teixeira Fernandinho |goals2=Oscar |stadium=Donbas Arena, Donetsk |attendance=51,435 |referee=Damir Skomina (Slovenya) }} ----
|score=4–0 |report= Rapor |team2= Nordsjælland |goals1=Marchisio Vidal Giovinco
Quagliarella |goals2= |stadium=Juventus Stadium, Torino |attendance=27,789 |referee=Aleksandar Stavrev (Makedonya) }}
Quagliarella |goals2= |stadium=Juventus Stadium, Torino |attendance=27,789 |referee=Aleksandar Stavrev (Makedonya) }}
|score=3–2 |report= Rapor |team2= Şahtar Donetsk |goals1=Torres Oscar Moses |goals2=Willian |stadium=Stamford Bridge, Londra |attendance=41,067 |referee=Carlos Velasco Carballo (İspanya) }} ----
|score=2–5 |report= Rapor |team2= Şahtar Donetsk |goals1=Nordstrand Lorentzen |goals2=Luiz Adriano Willian |stadium=Parken Stadyumu, Kopenhag1 |attendance=17,054 |referee=Antony Gautier (Fransa) }}
|score=3–0 |report= Rapor |team2= Chelsea |goals1=Quagliarella Vidal Giovinco |goals2= |stadium=Juventus Stadium, Torino |attendance=39,670 |referee=Cüneyt Çakır (Turkey) }} ----
|score=0–1 |report= Rapor |team2= Juventus |goals1= |goals2=Kucher |stadium=Donbas Arena, Donetsk |attendance=50,104 |referee=Jonas Eriksson (İsveç) }}
|score=6–1 |report= Rapor |team2= Nordsjælland |goals1=David Luiz Torres Cahill Mata Oscar |goals2=J. John |stadium=Stamford Bridge, Londra |attendance=40,084 |referee=Bas Nijhuis (Hollanda) }} ;Notlar: *
Nordsjælland iç saha maçlarını kendi sahası Farum Park yerine Parken Stadyumu'nda oynadı.
F Grubu
;İkili averaj |score=1–3 |report= Rapor |team2= BATE Borisov |goals1=Chedjou |goals2=Valadzko Radyyonaw Alyakhnovich |stadium=Grand Stade Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq |attendance=38,122 |referee=Marcin Borski (Polonya) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Valencia |goals1=Schweinsteiger Kroos |goals2=Valdez |stadium=Allianz Arena, Münih |attendance=68,000 |referee=Fırat Aydınus (Türkiye) }} ----
|score=2–0 |report= Rapor |team2= Lille |goals1=Jonas |goals2= |stadium=Estadio Mestalla, Valencia |attendance=28,517 |referee=Gianluca Rocchi (İtalya) }}
|score=3–1 |report= Rapor |team2= Bayern Münih |goals1=Pawlaw Radyyonaw R. Bressan |goals2=Ribéry |stadium=Dinamo Stadyumu, Minsk2 |attendance=24,636 |referee=Aleksandar Stavrev (Makedonya) }} ----
|score=0–3 |report= Rapor |team2= Valencia |goals1= |goals2=Soldado |stadium=Dinamo Stadyumu, Minsk2 |attendance=29,180 |referee=Craig Thomson (İskoçya) }}
|score=0–1 |report= Rapor |team2= Bayern Münih |goals1= |goals2=Müller |stadium=Grand Stade Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq |attendance=45,259 |referee=Martin Atkinson (İngiltere) }} ----
|score=4–2 |report= Rapor |team2= BATE Borisov |goals1=Jonas Soldado Feghouli |goals2=R. Bressan Mazalewski |stadium=Estadio Mestalla, Valencia |attendance=22,795 |referee=Tom Harald Hagen (Norveç) }}
|score=6–1 |report= Rapor |team2= Lille |goals1=Schweinsteiger Pizarro Robben Kroos |goals2=Kalou |stadium=Allianz Arena, Münih |attendance=68,000 |referee=Ovidiu Haţegan (Romanya) }} ----
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Lille |goals1= |goals2=Sidibé Bruno |stadium=Dinamo Stadyumu, Minsk2 |attendance=22,810 |referee=Marijo Strahonja (Hırvatistan) }}
|score=1–1 |report= Rapor |team2= Bayern Münih |goals1=Feghouli |goals2=Müller |stadium=Estadio Mestalla, Valencia |attendance=35,407 |referee=Howard Webb (İngiltere) }} ----
|score=0–1 |report= Rapor |team2= Valencia |goals1= |goals2=Jonas |stadium=Grand Stade Lille Métropole, Villeneuve d'Ascq |attendance=40,036 |referee=Aleksandar Stavrev (Makedonya) }}
|score=4–1 |report= Rapor |team2= BATE Borisov |goals1=Gómez Müller Shaqiri Alaba |goals2=Filipenko |stadium=Allianz Arena, Münih |attendance=68,000 |referee=William Collum (İskoçya) }} ;Notlar: *
BATE Borisov iç saha maçlarını Borisov'daki Haradski Stadyumu yerine Minsk'teki Dinamo Stadyumu'nda oynadı.
G Grubu
|score=3–2 |report= Report |team2= Spartak Moskova |goals1=Tello Messi |goals2=Alves Rômulo |stadium=Camp Nou, Barcelona |attendance=73,580 |referee=Milorad Mažić (Sırbistan) }}
|score=0–0 |report= Rapor |team2= Benfica |goals1= |goals2= |stadium=Celtic Park, Glasgow |attendance=57,759 |referee=Nicola Rizzoli (İtalya) }} ----
|score=2–3 |report= Rapor |team2= Celtic |goals1=Emenike |goals2=Hooper D. Kombarov Samaras |stadium=Lujniki Stadyumu, Moskova |attendance=43,351 |referee=Tony Chapron (Fransa) }}
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Barcelona |goals1= |goals2=Sánchez Fàbregas |stadium=Estádio da Luz, Lizbon |attendance=63,847 |referee=Cüneyt Çakır (Türkiye) }} ----
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Benfica |goals1=R. Carioca Jardel |goals2=Lima |stadium=Lujniki Stadyumu, Moskova |attendance=41,237 |referee=Mark Clattenburg (İngiltere) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Celtic |goals1=Iniesta Alba |goals2=Samaras |stadium=Camp Nou, Barcelona |attendance=77,781 |referee=Gianluca Rocchi (İtalya) }} ----
|score=2–0 |report= Rapor |team2= Spartak Moskova |goals1=Cardozo |goals2= |stadium=Estádio da Luz, Lizbon |attendance=36,448 |referee=Florian Meyer (Almanya) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Barcelona |goals1=Wanyama Watt |goals2=Messi |stadium=Celtic Park, Glasgow |attendance=58,841 |referee=Björn Kuipers (Hollanda) }} ----
|score=0–3 |report= Rapor |team2= Barcelona |goals1= |goals2=Alves Messi |stadium=Lujniki Stadyumu, Moskova |attendance=67,325 |referee=Ivan Bebek (Hırvatistan) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Celtic |goals1=O. John Garay |goals2=Samaras |stadium=Estádio da Luz, Lizbon |attendance=47,065 |referee=Viktor Kassai (Macaristan) }} ----
|score=0–0 |report= Rapor |team2= Benfica |goals1= |goals2= |stadium=Camp Nou, Barcelona |attendance=50,659 |referee=Svein Oddvar Moen (Norveç) }}
|score=2–1 |report= Rapor |team2= Spartak Moskova |goals1=Hooper Commons |goals2=Ari |stadium=Celtic Park, Glasgow |attendance=59,168 |referee=Felix Brych (Almanya) }}
H Grubu
;İkili averaj |score=1–0 |report= Rapor |team2= Galatasaray |goals1=Carrick |goals2= |stadium=Old Trafford, Manchester |attendance=74,653 |referee=Wolfgang Stark (Almanya) }}
|score=0–2 |report= Rapor |team2= CFR Cluj |goals1= |goals2=Bastos |stadium=Estádio Municipal, Braga |attendance=10,922 |referee=Peter Rasmussen (Danimarka) }} ----
|score=1–2 |report= Rapor |team2= Manchester United |goals1=Kapetanos |goals2=Van Persie |stadium=Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca |attendance=16,259 |referee=Alberto Undiano Mallenco (İspanya) }}
|score=0–2 |report= Rapor |team2= Braga |goals1= |goals2=Micael Alan |stadium=Türk Telekom Arena, Istanbul |attendance=46,987 |referee=Tom Harald Hagen (Norveç) }} ----
|score=1–1 |report= Rapor |team2= CFR Cluj |goals1=B. Yılmaz |goals2=Nounkeu |stadium=Türk Telekom Arena, Istanbul |attendance=39,013 |referee=Paolo Tagliavento (İtalya) }}
|score=3–2 |report= Rapor |team2= Braga |goals1=Hernández Evans |goals2=Alan |stadium=Old Trafford, Manchester |attendance=73,195 |referee=Milorad Mažić (Sırbistan) }} ----
|score=1–3 |report= Rapor |team2= Galatasaray |goals1=Sougou |goals2=B. Yılmaz |stadium=Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca |attendance=16,232 |referee=William Collum (İskoçya) }}
|score=1–3 |report= Rapor |team2= Manchester United |goals1=Alan |goals2=Van Persie Rooney Hernández |stadium=Estádio Municipal, Braga |attendance=15,388 |referee=Felix Brych (Almanya) }} ----
|score=1–0 |report= Rapor |team2= Manchester United |goals1=B. Yılmaz |goals2= |stadium=Türk Telekom Arena, Istanbul |attendance=50,278 |referee=Carlos Velasco Carballo (İspanya) }}
|score=3–1 |report= Rapor |team2= Braga |goals1=Rui Pedro |goals2=Alan |stadium=Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca |attendance=14,635 |referee=Sergei Karasev (Rusya) }} ----
|score=0–1 |report= Rapor |team2= CFR Cluj |goals1= |goals2=Luís Alberto |stadium=Old Trafford, Manchester |attendance=71,521 |referee=Daniele Orsato (İtalya) }}
|score=1–2 |report= Rapor |team2= Galatasaray |goals1=Mossoró |goals2=B. Yılmaz A. Yılmaz |stadium=Estádio Municipal, Braga |attendance=8,964 |referee=Nicola Rizzoli (İtalya) }} Kaynakça Dış bağlantılar * UEFA Champions League (resmi site)