2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

Kısaca: 2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası, Avrupa Şampiyonluğu Ünvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır. Katılacak patenciler 1 Temmuz 2008 tarihinde 15 yaşını geçmiş olmalıdır.International Skating Union'a üye olan ülkelerden Avrupalı patenciler katılmaktadır. Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2009 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'dır. ...devamı ☟

2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası, Avrupa Şampiyonluğu Ünvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır. Katılacak patenciler 1 Temmuz 2008 tarihinde 15 yaşını geçmiş olmalıdır.International Skating Union'a üye olan ülkelerden Avrupalı patenciler katılmaktadır. Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2009 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'dır.

2009 yılında yarışma 20 Ocak-25 Ocak 2009'da Helsinki, Finlandiya'daki Hartwall Areena'da yapılmıştır. Çiftler 21 takım yarışmaya katılmıştır. Bu sayı Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları çerçevesinde ulaşılmış olan en fazla katılımcı sayısıdır.

2008 Buz Dansı Dünya şampiyonları Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder yarışmaya Delobel'in Ocak ayının başında omuzundan geçirdiği ameliyat sebebiyle katılamamıştır. 2008 Buz Dansı Avrupa şampiyonları Oksana Domnina & Maxim Shabalin çifti ise zorunlu dans sonrası Shabalin'in dizindeki sakatlığın nüksetmesi sebebiyle yarışmadan çekilmiştir.

Ülkelere göre katılım

Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Countries may earn more spots based on their performance at the previous year's championships. Aşağıda yer alan ülkeler 2008 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre bazı kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.























Katılımcı sayısı Erkekler Bayanlar Çiftler Buz dansı
3
2

Sonuçlar

Erkekler



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Brian Joubert 232.01 1 2
2 Samuel Contesti 220.92 3 3
3 Kevin Van Der Perren 219.36 4 4
4 Yannick Ponsero 219.30 9 1
5 Alban Preaubert 212.22 5 5
6 Tomas Verner 207.98 2 7
7 Andrei Lutai 200.57 8 6
8 Kristoffer Berntsson 186.15 7 10
9 Sergei Voronov 184.96 6 13
10 Michal Brezina 183.19 17 8
11 Javier Fernandez 182.91 12 11
12 Jamal Othman 178.79 20 9
13 Artem Borodulin 175.99 15 12
14 Ari-Pekka Nurmenkari 170.88 10 19
15 Peter Liebers 170.85 14 16
16 Igor Macypura 169.76 19 14
17 Przemyslaw Domanski 165.24 16 18
18 Adrian Schultheiss 164.27 11 21
19 Anton Kovalevski 164.03 13 20
20 Clemens Brummer 159.58 22 17
21 Gregor Urbas 157.98 24 15
22 Alexander Majorov 152.03 18 23
23 Boris Martinec 150.80 21 22
24 Elliot Hilton 139.69 23 24
Serbest programa kalamayanlar
25 Ruben Blommaert 49.14 25
26 Maxim Shipov 48.39 26
27 Kutay Eryoldas 48.19 27
28 Damjan Ostojic 47.09 28
29 Viktor Pfeifer 45.65 29
30 Georgi Kenchadze 43.66 30
31 Alexandr Kazakov 42.70 31
32 Dmitri Kagirov 41.94 32
33 Tomi Pulkkinen 41.84 33
34 Zoltan Kelemen 41.74 34
35 Tigran Vardanjan 39.46 35
36 Boyito Mulder 39.39 36
37 Saulius Ambrulevicius 36.96 37
38 Beka Shankulashvili 36.31 38
39 Gegham Vardanyan 33.37 39

Ladies

bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Laura Lepistö 167.32 1 2
2 Carolina Kostner 165.42 3 1
3 Susanna Pöykiö 156.31 2 3
4 Alena Leonova 143.99 11 4
5 Kiira Korpi 139.01 7 6
6 Katarina Gerboldt 137.05 5 8
7 Annette Dytrt 136.98 12 5
8 Julia Sebestyen 134.47 14 7
9 Jenna McCorkell 131.42 4 12
10 Tugba Karademir 130.85 9 10
11 Ivana Reitmayerova 130.20 6 11
12 Elena Glebova 128.36 13 9
13 Candice Didier 124.07 16 13
14 Nella Simaova 120.61 10 17
15 Francesca Rio 119.61 17 15
16 Stefania Berton 118.97 18 16
17 Viktoria Helgesson 118.39 24 14
18 Teodora Postic 114.95 15 18
19 Irina Movchan 111.52 8 20
20 Kerstin Frank 104.92 22 19
21 Karly Robertson 104.44 21 21
22 Manouk Gijsman 103.28 19 22
23 Sonia Lafuente 101.70 20 23
24 Isabelle Pieman 96.64 23 24
Serbest programa katılamayanlar
25 Elene Gedevanishvili 37.20 25
26 Nicole Graf 36.04 26
27 Roxana Luca 35.40 27
28 Noemie Silberer 35.18 28
29 Erle Harstad 34.66 29
30 Emma Hagieva 33.96 30
31 Katherine Hadford 33.76 31
32 Zanna Pugaca 30.90 32
33 Sonia Radeva 30.64 33
34 Mirna Libric 27.96 34
35 Karina Johnson 27.54 35
36 Beatrice Rozinskaite 27.22 36
37 Julia Sheremet 26.56 37
38 Clara Peters 25.82 38
39 Maria Papasotiriou 25.28 39
40 Ani Vardanyan 18.62 40
WD Jenna Syken
  • WD = Withdrawn


Çiftler

bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy 199.07 2 1
2 Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov 182.77 3 2
3 Maria Mukhortova / Maxim Trankov 182.07 1 4
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov 171.34 4 3
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze 147.84 5 5
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon 135.33 8 6
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton 129.78 10 7
8 Maylin Hausch / Daniel Wende 129.67 9 8
9 Adeline Canac / Maximin Coia 129.06 7 10
10 Vanessa James / Yannick Bonheur 127.71 12 9
11 Stacey Kemp / David King 127.47 6 11
12 Anais Morand / Antoine Dorsaz 120.62 11 13
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti 118.52 15 12
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov 117.00 13 14
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski 114.96 14 15
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta 112.20 16 16
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris 108.09 18 17
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan 103.97 17 18
19 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak 97.21 19 19
WD Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov 20
Serbest dansa katılamayanlar
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski 32.44 21
  • WD = Withdrawn

Buz dansı



bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra İsim Ülke Toplam Puan CD OD FD
1 Jana Khokhlova / Sergei Novitski 196.91 1 1 1
2 Federica Faiella / Massimo Scali 186.17 2 2 4
3 Sinead Kerr / John Kerr 185.20 3 3 3
4 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat 184.84 4 4 2
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte 172.67 7 6 5
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost 168.03 6 5 7
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo 160.62 9 9 6
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer 156.43 12 10 9
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin 156.00 11 11 10
10 Katherine Copely / Deividas Stagniunas 155.57 15 8 8
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski 155.56 10 7 11
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann 146.00 14 15 12
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev 145.01 13 13 13
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand 139.03 19 16 14
15 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk 138.46 17 14 19
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso 138.10 18 17 15
17 Kamila Hajkova / David Vincour 137.87 16 19 16
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty 134.98 20 18 17
19 Terra Findlay / Benoit Richaud 131.23 21 20 20
20 Joanna Budner / Jan Moscicki 128.73 22 22 18
21 Leonie Krail / Oscar Peter 122.19 23 23 21
22 Oksana Klimova / Sasha Palomaki 120.61 24 21 22
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov 110.85 25 24 23
WD Nora Hoffmann / Maxim Zavozin 8 12
Serbest dansa katılamayanlar
25 Ina Demireva / Juri Kurakin 48.46 26 25
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger 45.28 27 26
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter 42.08 28 27
WD Oksana Domnina / Maxim Shabalin 5
  • WD = Withdrawn


Kaynaklar

Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.