Buz dansında zorunlu dans olarak Argentine Tango seçilmiştir.
2008 Buz Dansı Avrupa şampiyonları Rus Oksana Domnina & Maxim Shabalin çifti sakatlık nedeni ile yarışmadan çekilmiştir. Rusya onların yerine 2007 Dünya Gençler Şampiyonu ve 2008 Rusya üçüncüsü Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev çiftini göndermiştir. Erkeklerde Dört Kıta ve Grand Prix finallerinde bronz madalya kazanmış olan Evan Lysacek şampiyonadan sakatlık nedeni ile çekilmiştir.
Madalyalar
Madalya tablosu
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Madalya kazananlar
Robin Szolkowy
Zhang Hao
Bryce Davison
Olivier Schoenfelder
Scott Moir
Sergei Novitski
Çiftler | Aliona Savchenko & | Zhang Dan & | Jessica Dube & |
Kadınlar | Mao Asada | Carolina Kostner | Kim Yu-Na |
Buz dansı | Isabelle Delobel & | Tessa Virtue & | Jana Khokhlova & |
Erkekler | Jeffrey Buttle | Brian Joubert | Johnny Weir |
2009 şampiyonasını en fazla sayıda sporcu gönderme hakkı olan ülkeler
Her ülkenin, her kategoriye, her sene 1 takım veya sporcu gönderme hakkı vardır. Ancak ülkelerin elde ettiği başarılara göre bu sayı her yıl değişmektedir. Ülkeler en fazla 3 takım/sporcu ile temsil edilebilir. 1 takım/sporcu gönderme hakkı bulunan ülkelerden sporcular ilk ona girerlerse ülke bir sonraki şampiyonada o kategoride 2 takım/sporcu ile temsil edilir. 2 takım/sporcu gönderme hakkını elinde tutan ülkelerden saporcuların aldıkları derecelerin toplamı 13 veya daha küçükse ülke 3. sporcuyu göndermeye hak kazanır. (Örneğin ilk sporcu 2. ikinci sporcu 7. sıra gibi) Eğer toplamları 28 veya daha küçük bir sayıda kalmışsa yine 2 sporcu gönderirler. Eğer bunları başaramazlar ise takip eden yılda tek sporcu ile katılırlar.Sayı | Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Dans |
---|---|---|---|---|
3 | ||||
2 |
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Buttle | 245.17 | 1 | 1 | |
2 | Brian Joubert | 231.22 | 6 | 2 | |
3 | Johnny Weir | 221.84 | 2 | 5 | |
4 | Daisuke Takahashi | 220.11 | 3 | 6 | |
5 | Stéphane Lambiel | 217.88 | 5 | 7 | |
6 | Kevin Van Der Perren | 216.02 | 9 | 3 | |
7 | Sergei Voronov | 209.93 | 15 | 4 | |
8 | Takahiko Kozuka | 205.15 | 8 | 8 | |
9 | Patrick Chan | 203.55 | 7 | 11 | |
10 | Stephen Carriere | 201.69 | 11 | 9 | |
11 | Jeremy Abbott | 197.26 | 14 | 10 | |
12 | Sergei Davydov | 196.79 | 12 | 12 | |
13 | Adrian Schultheiss | 194.39 | 13 | 13 | |
14 | Kristoffer Berntsson | 193.72 | 10 | 15 | |
15 | Tomáš Verner | 191.94 | 4 | 20 | |
16 | Karel Zelenka | 187.65 | 17 | 16 | |
17 | Gregor Urbas | 187.48 | 18 | 14 | |
18 | Yannick Ponsero | 182.06 | 16 | 18 | |
19 | Yasuharu Nanri | 179.88 | 20 | 17 | |
20 | Anton Kovalevski | 178.13 | 21 | 19 | |
21 | Igor Macypura | 169.93 | 19 | 21 | |
22 | Jamal Othman | 164.02 | 22 | 22 | |
23 | Li Chengjiang | 155.75 | 23 | 23 | |
24 | Abzal Rakimgaliev | 149.92 | 24 | 24 | |
Free Skate Not Reached | |||||
25 | Alexandr Kazakov | 51.00 | 25 | ||
26 | Michael Chrolenko | 50.50 | 26 | ||
27 | Pavel Kaška | 49.98 | 27 | ||
28 | Boris Martinec | 48.91 | 28 | ||
29 | Elliot Hilton | 48.10 | 29 | ||
30 | Javier Fernández | 47.87 | 30 | ||
31 | Mikko Minkkinen | 47.15 | 31 | ||
32 | Peter Liebers | 46.96 | 32 | ||
33 | Zoltán Kelemen | 45.58 | 33 | ||
34 | Maxim Shipov | 44.32 | 34 | ||
35 | Sean Carlow | 43.98 | 35 | ||
36 | Luis Hernández | 42.74 | 36 | ||
37 | Manuel Koll | 42.47 | 37 | ||
38 | Justin Pietersen | 38.67 | 38 | ||
39 | Naiden Borichev | 38.36 | 39 | ||
40 | Konstantin Tupikov | 37.47 | 40 | ||
41 | Tristan Thode | 35.29 | 41 | ||
42 | Kutay Eryoldas | 35.04 | 42 | ||
43 | Danil Privalov | 34.73 | 43 | ||
44 | Tigran Vardanjan | 32.37 | 44 | ||
45 | Saulius Ambrulevicius | 28.63 | 45 | ||
WD | Alban Préaubert |
Kadınlar
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mao Asada | 185.56 | 2 | 2 | |
2 | Carolina Kostner | 184.68 | 1 | 3 | |
3 | Kim Yu-Na | 183.23 | 5 | 1 | |
4 | Yukari Nakano | 177.40 | 3 | 4 | |
5 | Joannie Rochette | 174.12 | 6 | 5 | |
6 | Sarah Meier | 171.88 | 7 | 6 | |
7 | Kimmie Meissner | 149.74 | 9 | 12 | |
8 | Laura Lepistö | 147.26 | 21 | 7 | |
9 | Kiira Korpi | 145.73 | 4 | 17 | |
10 | Beatrisa Liang | 145.29 | 10 | 13 | |
11 | Júlia Sebestyén | 145.17 | 19 | 8 | |
12 | Annette Dytrt | 144.31 | 12 | 11 | |
13 | Valentina Marchei | 142.93 | 17 | 9 | |
14 | Mira Leung | 140.59 | 14 | 14 | |
15 | Elena Glebova | 140.10 | 20 | 10 | |
16 | Ashley Wagner | 137.40 | 11 | 15 | |
17 | Ksenia Doronina | 135.25 | 15 | 16 | |
18 | Viktoria Helgesson | 127.96 | 16 | 20 | |
19 | Kim Na-Young | 127.32 | 18 | 19 | |
20 | Elene Gedevanishvili | 125.99 | 23 | 18 | |
21 | Anastasia Gimazetdinova | 124.92 | 13 | 21 | |
22 | Tamar Katz | 116.86 | 24 | 22 | |
23 | Melinda Sherilyn Wang | 116.12 | 22 | 23 | |
WD | Miki Ando | 8 | |||
Free Skate Not Reached | |||||
25 | Jenna McCorkell | 42.55 | 25 | ||
26 | Ivana Reitmayerova | 41.79 | 26 | ||
27 | Tuğba Karademir | 38.71 | 27 | ||
28 | Mérovée Ephrem | 38.61 | 28 | ||
29 | Victoria Muniz | 38.41 | 29 | ||
30 | Sonia Lafuente | 38.35 | 30 | ||
31 | Liu Yan | 38.13 | 31 | ||
32 | Nella Simaová | 37.72 | 32 | ||
33 | Sonia Radeva | 37.44 | 33 | ||
34 | Anna Jurkiewicz | 37.09 | 34 | ||
35 | Irina Movchan | 36.17 | 35 | ||
36 | Julia Sheremet | 34.69 | 36 | ||
37 | Tina Wang | 34.00 | 37 | ||
38 | Candice Didier | 33.91 | 38 | ||
39 | Roxana Luca | 32.07 | 39 | ||
40 | Viviane Kaeser | 30.37 | 40 | ||
41 | Mirna Libric | 30.20 | 41 | ||
42 | Ksenia Jastsenjski | 29.05 | 42 | ||
43 | Barbara Klerk | 28.38 | 43 | ||
44 | Loretta Hamui | 28.15 | 44 | ||
45 | Gracielle Jeanne Tan | 27.85 | 45 | ||
46 | Denise Koegl | 27.36 | 46 | ||
47 | Charissa Tansomboon | 27.28 | 47 | ||
48 | Stasia Rage | 26.45 | 48 | ||
49 | Tamami Ono | 26.20 | 49 | ||
50 | Maria-Elena Papasotiriou | 25.95 | 50 | ||
51 | Lejeanne Marais | 25.85 | 51 | ||
52 | Morgan Figgins | 25.16 | 52 | ||
53 | Beatrice Rozinskaite | 24.02 | 53 |
Çiftler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | 202.86 | 2 | 1 | |
2 | Zhang Dan / Zhang Hao | 197.82 | 1 | 3 | |
3 | Jessica Dubé / Bryce Davison | 192.78 | 4 | 2 | |
4 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | 191.33 | 3 | 4 | |
5 | Pang Qing / Tong Jian | 186.78 | 5 | 5 | |
6 | Meagan Duhamel / Craig Buntin | 169.61 | 7 | 6 | |
7 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | 166.64 | 6 | 9 | |
8 | Anabelle Langlois / Cody Hay | 164.67 | 9 | 7 | |
9 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | 159.95 | 8 | 10 | |
10 | Rena Inoue / John Baldwin | 157.20 | 10 | 8 | |
11 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | 146.03 | 12 | 11 | |
12 | Dong Huibo / Wu Yiming | 142.83 | 11 | 12 | |
13 | Laura Magitteri / Ondrej Hotarek | 126.38 | 14 | 13 | |
14 | Adeline Canac / Maximin Coia | 124.68 | 16 | 14 | |
15 | Stacey Kemp / David King | 123.98 | 13 | 15 | |
16 | Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin | 111.94 | 17 | 16 | |
17 | Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin | 111.23 | 15 | 17 | |
18 | Marina Aganina / Dmitri Zobnin | 97.31 | 18 | 19 | |
19 | Ariel Fay Gagnon / Chad Tsagris | 95.65 | 19 | 18 | |
20 | Amy Ireland / Michael Bahoric | 77.39 | 20 | 20 | |
WD | Ekaterina Kostenko / Roman Talan |
Buz dansı
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"