Yarışa Ferrari takımının pilotları ilk çizgide başladı. Lewis Hamilton, Kanada Grand Prix'de pit yolunda yaptığı kaza sebebiyle 10 sıra geride, 13. sırada başladı. Yarışın ortalarına yaklaşırken Hamilton virajı içerden kestiği için pitten geçme cezası aldı ve yarışı puan alamayarak bitirdi. Heikki Kovalainen 10. sırada başladığı yarışı pit taktikleriyle 4. bitirdi. Kimi Räikkönen, 1. sırada sakin yarışırken egzoz borusunun kopması nedeniyle Felipe Massa ona yetişti. Şampiyona lideri Robert Kubica kendine ancak 5. sırada yer buldu. Çifte şampiyon Fernando Alonso ise ancak 8. oldu son turda yaptığı hata sonucunda takım arkadaşı Nelson Piquet Jr.'a geçildi ve hanesine 1 puan yazdırdı.
Sonuçlar
Sıralama turları
| | | | | | | | | | | | | | |Sıra | No | Sürücü | Marka | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 | 1 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 | 2 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 | 131 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 | 3 |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 | 4 |
6 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 | 102 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 | 5 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 | 6 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 | 7 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 | 8 |
11 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | 9 | |
12 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.006 | 1:15.786 | 11 | |
13 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.918 | 1:15.816 | 12 | |
14 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.072 | 1:16.045 | 14 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.085 | 1:16.235 | 191 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.243 | 15 | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:16.306 | 16 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.330 | 203 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:16.971 | 17 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.053 | 18 |
Yarış
Poz. !! Numara !! Sürücü !! Marka !! Tur !! Süre/Durum !! Grid !! Puan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | | Felipe Massa || Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | 2 | 10 |
2 | | Kimi Räikkönen || Ferrari | 70 | +17.984 | 1 | 8 |
3 | | Jarno Trulli || Toyota | 70 | +28.250 | 4 | 6 |
4 | | Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes | 70 | +28.929 | 10 | 5 |
5 | | Robert Kubica || BMW Sauber | 70 | +30.512 | 5 | 4 |
6 | | Mark Webber || Red Bull-Renault | 70 | +40.304 | 6 | 3 |
7 | | Nelson Piquet Jr. || Renault | 70 | +41.033 | 9 | 2 |
8 | | Fernando Alonso || Renault | 70 | +43.372 | 3 | 1 |
9 | | David Coulthard || Red Bull-Renault | 70 | +51.021 | 7 | |
10 | | Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 70 | +54.538 | 13 | |
11 | | Timo Glock || Toyota | 70 | +57.700 | 8 | |
12 | | Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari | 70 | +58.065 | 12 | |
13 | | Nick Heidfeld || BMW Sauber | 70 | +1:02.079 | 11 | |
14 | | Rubens Barrichello || Honda | 69 | +1 tur | 20 | |
15 | | Kazuki Nakajima || Williams-Toyota | 69 | +1 tur | 15 | |
16 | | Nico Rosberg || Williams-Toyota | 69 | +1 tur | 19 | |
17 | | Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 tur | 14 | |
18 | | Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari | 69 | +1 tur | 17 | |
19 | | Adrian Sutil || Force India-Ferrari | 69 | +1 tur | 18 | |
YD | | Jenson Button || Honda | 16 | Kaza | 16 |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
;Sürücüler sıralamasıPoz. | Sürücü | Puan |
---|---|---|
1 | Felipe Massa | 48 |
2 | Robert Kubica | 46 |
3 | Kimi Räikkönen | 43 |
4 | Lewis Hamilton | 38 |
5 | Nick Heidfeld | 28 |
Poz. | Marka | Puan |
---|---|---|
1 | Ferrari | 91 |
2 | BMW Sauber | 74 |
3 | McLaren-Mercedes | 58 |
4 | Red Bull-Renault | 24 |
5 | Toyota | 23 |
- Not: Yalnızca en iyi beş sıra yer almaktadır.