Lewis Hamilton yarışa polden başladı. Ancak pit çıkışında Kimi Räikkönen'le çarpışarak yarış dışı kaldı. Nico Rosberg de arkadan gelerek onlara çarptı. Bu kazaya neden olduklarından dolayı iki pilot da Fransa Grand Prix'ine 10 sıra geriden başlama cezası aldılar.
Sıralama Turları
| | | | | | | | | | | | | | | | |Sıra | No | Pilot | Takım | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 1 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 2 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 3 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 4 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 5 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 6 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 7 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 8 |
9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 9 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | 10 | |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 11 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 12 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 13 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 14 | |
15 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 15 | |
16 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.916 | 18 | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108 | 16 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165 | 17 | ||
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 20 | ||
20 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 19 |
Yarış
| | | | | | | | | | |
Sıra !! No !! Pilot !! Takım !! Tur !! Zaman/Retired !! Grid !! Puan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | | Robert Kubica || BMW Sauber | 70 | 1:36:24.227 | 2 | 10 |
2 | | Nick Heidfeld || BMW Sauber | 70 | +16.495 | 8 | 8 |
3 | | David Coulthard || Red Bull-Renault | 70 | +23.352 | 13 | 6 |
4 | | Timo Glock || Toyota | 70 | +42.627 | 11 | 5 |
5 | | Felipe Massa || Ferrari | 70 | +43.934 | 6 | 4 |
6 | | Jarno Trulli || Toyota | 70 | +47.775 | 14 | 3 |
7 | | Rubens Barrichello || Honda | 70 | +53.597 | 9 | 2 |
8 | | Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari | 70 | +54.120 | 19 | 1 |
9 | | Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes | 70 | +54.433 | 7 | |
10 | | Nico Rosberg || Williams-Toyota | 70 | +54.749 | 5 | |
11 | | Jenson Button || Honda | 70 | +1:07.540 | 20 | |
12 | | Mark Webber || Red Bull-Renault | 70 | +1:11.299 | 10 | |
13 | | Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari | 69 | +1 Tur | 18 | |
Ret | | Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari | 51 | Spin off | 17 | |
Ret | | Kazuki Nakajima || Williams-Toyota | 46 | Kaza | 12 | |
Ret | | Fernando Alonso || Renault | 44 | Spin off | 4 | |
Ret | | Nelson Piquet Jr. || Renault | 43 | Frenler | 15 | |
Ret | | Kimi Räikkönen || Ferrari | 19 | Çarpışma | 3 | |
Ret | | Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes | 19 | Çarpışma | 1 | |
Ret | | Adrian Sutil || Force India-Ferrari | 13 | Vites kutusu | 16 |
Galeri
Resim:Kimi Raikkonen 2008.jpg|Kimi Raikkonen Resim:Felipe Massa 2008 2.jpg|Felipe Massa Resim:Nick Heidfeld 2008.jpg|Nick Heidfeld Resim:Robert Kubica 2008.jpg|Robert Kubica Resim:Fernando Alonso 2008.jpg|Fernando Alonso Resim:Nico Rosberg 2008.jpg|Nico Rosberg Resim:David Coulthard 2008.jpg|David Coulthard Resim:Mark Webber 2008.jpg|Mark Webber Resim:Sebastian Vettel 2008.jpg|Sebastien Vettel Resim:Jenson Button 2008.jpg|Jenson Button Resim:Giancarlo Fisichella 2008.jpg|Giancarlo Fisichella Resim:Lewis Hamilton 2008.jpg|Lewis Hamilton Resim:Alain Prost 2008.jpg|Alain Prost Resim:Npmtl.jpg|Nelson Angelo Tamsa Piquet
Dış bağlantılar
Resmi Yarış Sonuçları2008 Kanada Grand Prix | |
Önceki: Monako | Sonraki: Fransa |
İndeks: 2008 |