2005 Yaz Üniversite Oyunları'nda Atletizm

Kısaca: 2005 Yaz Üniversite Oyunları'ndaki atletizm karşılaşmaları, İzmir'de İzmir Atatürk Stadyumu'nda 15 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. ...devamı ☟

2005 Yaz Üniversite Oyunları`ndaki atletizm karşılaşmaları, İzmir`de ``İzmir Atatürk Stadyumu``nda 15 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Atletizm, şampiyonadaki 14 daldan biriydi.

Erkekler

100 metre Hu Kai bayrak>Çin Çin|| 10.30 Andrey Yepishin bayrak>Rusya Rusya|| 10.43 Sandro Viana bayrak>Brezilya Brezilya|| 10.49
200 metre Leigh Julius bayrak>Güney Afrika Güney Afrika|| 20.56 Shinji Takahira bayrak>Japonya Japonya|| 20.93 Paul Hession bayrak>İrlanda İrlanda|| 21.02
400 metre Marvin Essor bayrak>Jamaika Jamaika|| 45.99 DeWayne Barrett bayrak>Jamaika Jamaika|| 46.14 Yuki Yamaguchi bayrak>Japonya Japonya|| 46.15
800 metre Fabiano Peçanha bayrak>Brezilya Brezilya|| 1:46.01 Selahattin Çobanoğlu bayrak>Türkiye Türkiye|| 1:47.49 Maksim Adamovich bayrak>Rusya Rusya|| 1:47.50
1500 metre Ivan Heshko bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 3:49.49 Andrew Baddeley bayrak>Birleşik Krallık Birleşik Krallık|| 3:50.90 Vincent Rono bayrak>Kenya Kenya|| 3:51.48
5000 metre Wilson Busienei bayrak>Uganda Uganda|| 13:38.81 Reid Coolsaet bayrak>Kanada Kanada|| 13:39.90 Simon Ndirangu bayrak>Kenya Kenya|| 13:43.47
10000 metre Wilson Busienei bayrak>Uganda Uganda|| 28:27.57 Mohamed Fadil bayrak>Fas Fas|| 28:31.86 Karim El Mabchour bayrak>Fas Fas|| 28:43.15
Yarı maraton Wilson Busienei bayrak>Uganda Uganda|| 1:03:47 Takayuki Tagami bayrak>Japonya Japonya|| 1:03:48 Mohamed Fadil bayrak>Fas Fas|| 1:03:52
3000 metre hendekli koşu Halil Akkaş bayrak>Türkiye Türkiye|| 8:30.16 Ion Luchianov bayrak>Moldova Moldova|| 8:30.66 Ruben Ramolefi bayrak>Güney Afrika Güney Afrika|| 8:31.53
110 metre engelli Mateus Inocêncio bayrak>Brezilya Brezilya|| 13.45 Jared MacLeod bayrak>Kanada Kanada|| 13.67 Sergey Demidyuk bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 13.69
400 metre engelli Kenji Narisako bayrak>Japonya Japonya|| 48.96 Takayuki Koike bayrak>Japonya Japonya|| 49.75 Greg Little bayrak>Jamaika Jamaika|| 49.77
Yüksek atlama Aleksander Walerianczyk bayrak>Polonya Polonya|| 2.30 Gennadiy Moroz bayrak>Beyaz Rusya Beyaz Rusya|| 2.26 Martyn Bernard bayrak>Birleşik Krallık Birleşik Krallık|| 2.23
Sırıkla yüksek atlama Björn Otto bayrak>Almanya Almanya|| 5.80 =CR Konstantinos Filippidis bayrak>Yunanistan Yunanistan|| 5.75 Aleksandr Korchmyd bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 5.70
Uzun atlama Vladimir Zyuskov bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 8.06 Issam Nima bayrak>Cezayir Cezayir|| 8.02 Stefano Dacastello bayrak>İtalya İtalya|| 7.95
Üç adım atlama Aleksandr Sergeyev bayrak>Rusya Rusya|| 16.72 Steven Shalders bayrak>Birleşik Krallık Birleşik Krallık|| 16.67 Nikolay Savolaynen bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 16.67
Gülle atma Tomasz Majewski bayrak>Polonya Polonya|| 20.60 Taavi Peetre bayrak>Estonya Estonya|| 20.02 Anton Lyuboslavskiy bayrak>Rusya Rusya|| 19.40
Disk atma Gerd Kanter bayrak>Estonya Estonya|| 65.29 Omar Ahmed El Ghazaly bayrak>Mısır Mısır|| 62.28 Gábor Mátí© bayrak>Macaristan Macaristan|| 61.91
Çekiç atma Vadim Devyatovskiy bayrak>Beyaz Rusya Beyaz Rusya|| 79.13 Esref Apak bayrak>Türkiye Türkiye|| 76.18 Valeriy Sviatokha bayrak>Beyaz Rusya Beyaz Rusya|| 74.71
Cirit atma Ainars Kovals bayrak>Letonya Letonya|| 80.67 Tero Jí¤rvenpí¤í¤ bayrak>Finlandiya Finlandiya|| 79.61 Stefan Müller bayrak>İsviçre İsviçre|| 78.56
Dekatlon Aleksandr Parkhomenko bayrak>Beyaz Rusya Beyaz Rusya|| 8051 François Gourmet bayrak>Belçika Belçika|| 7792 Nadir El Fassi bayrak>Fransa Fransa|| 7724
20 km yürüyüş Juan Manuel Molina bayrak>İspanya İspanya|| 1:24:06 Kim Hyun-Sup bayrak>Güney Kore Güney Kore|| 1:24:42 Koichiro Morioka bayrak>Japonya Japonya|| 1:25:18
4 x 100 metre İtalya İtalyaLuca Verdecchia,Alessandro Rocco,Massimiliano Donati,Stefano Anceschi|| 39.25 Japonya JaponyaKazuya Kitamura,Masaya Aikawa,Masaya Minami,Shinji Takahira|| 39.29 Birleşik Krallık Birleşik KrallıkGavin Eastman,Tyrone Edgar,Darren Chin,Timothy Abeyie|| 39.41
4 x 400 metre Polonya PolonyaRafal Wieruszewski,Daniel Dabrowski,Piotr Kedzia,Piotr Klimczak|| 3:02.57 Japonya JaponyaKazunori Ota,Yoshihiro Horigome,Yuki Yamaguchi,Kenji Narisako|| 3:03.20 Rusya RusyaDimitry Petrov,Alexander Borshchenko,Konstantin Svechkar,Vladislav Frolov|| 3:03.33


Bayanlar

100 metre Olga Khalandyreva bayrak>Rusya Rusya|| 11.43 Ailis McSweeney bayrak>İrlanda İrlanda|| 11.68 Nikolett Listár bayrak>Macaristan Macaristan|| 11.71
200 metre Natalya Ivanova bayrak>Rusya Rusya|| 23.28 Yelena Yakovleva bayrak>Rusya Rusya|| 23.45 í‰lodie Ouí©draogo bayrak>Belçika Belçika|| 23.62
400 metre Natalya Nazarova bayrak>Rusya Rusya|| 51.31 Fatou Bintou Fall bayrak>Senegal Senegal|| 51.33 Tatyana Roslanova bayrak>Kazakistan Kazakistan|| 52.46
800 metre Svetlana Klyuka bayrak>Rusya Rusya|| 2:00.80 Binnaz Uslu bayrak>Türkiye Türkiye|| 2:01.42 Marilyn Okoro bayrak>Birleşik Krallık Birleşik Krallık|| 2:01.90
1500 metre Olesya Syreva bayrak>Rusya Rusya|| 4:12.69 Tatyana Holovchenko bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 4:12.73 Liu Qing bayrak>Çin Çin|| 4:12.76
5000 metre Kim Smith bayrak>Yeni Zelanda Yeni Zelanda|| 15:29.18 Tatyana Holovchenko bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 15:44.92 Jolene Byrne bayrak>İrlanda İrlanda|| 15:56.01
10000 metre Eri Sato bayrak>Japonya Japonya|| 34:12.06 Zeng Guang bayrak>Çin Çin|| 34:57.57 Mary Davies bayrak>Yeni Zelanda Yeni Zelanda|| 35:58.20
Yarı maraton Lee Eun-Jung bayrak>Güney Kore Güney Kore|| 1:14:31 Ryoko Kizaki bayrak>Japonya Japonya|| 1:14:34 Jang Son-Ok bayrak>Kuzey Kore Kuzey Kore|| 1:14:50
3000 metre hendekli koşu Lí­via Tóth bayrak>Macaristan Macaristan|| 9:40.37 CR Victoria Mitchell bayrak>Avustralya Avustralya|| 9:47.54 Türkan Erişmiş bayrak>Türkiye Türkiye|| 9:50.32
100 metre engelli Mirjam Liimask bayrak>Estonya Estonya|| 12.96 Tatyana Pavliy bayrak>Rusya Rusya|| 13.01 Derval O`Rourke bayrak>İrlanda İrlanda|| 13.02
400 metre engelli Marina Shiyan bayrak>Rusya Rusya|| 55.14 Benedetta Ceccarelli bayrak>İtalya İtalya|| 55.22 Marta Chrust bayrak>Japonya Japonya|| 55.49
Yüksek atlama Anna Chicherova bayrak>Rusya Rusya|| 1.90 Irina Kovalenko bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 1.88 Ariane Friedrich bayrak>Almanya Almanya|| 1.88
Sırıkla yüksek atlama Julia Hütter bayrak>Almanya Almanya|| 4.25 Nadine Rohr bayrak>İsviçre İsviçre|| 4.20 Dimitra Emmanouil bayrak>Yunanistan Yunanistan|| 4.20
Uzun atlama Lyudmila Kolchanova bayrak>Rusya Rusya|| 6.79 Naide Gomes bayrak>Portekiz Portekiz|| 6.56 Natalya Lebusova bayrak>Rusya Rusya|| 6.51
Üç adım atlama Wang Ying bayrak>Çin Çin|| 14.12 Olga Saladukha bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 13.96 Nadezhda Bazenova bayrak>Rusya Rusya|| 13.90
Gülle atma Natalya Khoroneko bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 18.86 Li Meiju bayrak>Çin Çin|| 18.48 Misleidis González bayrak>Küba Küba|| 18.26
Disk atma Wioletta Potepa bayrak>Polonya Polonya|| 62.10 Song Aimin bayrak>Çin Çin|| 61.74 Dragana TomaÅ¡evic bayrak>Sırbistan Karadağ Sırbistan Karadağ|| 59.92
Çekiç atma Kamila Skolimowska bayrak>Polonya Polonya|| 72.75 Liu Yinghui bayrak>Çin Çin|| 72.51 Ester Balassini bayrak>İtalya İtalya|| 70.13
Cirit atma Barbora Å potáková bayrak>Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti|| 60.73 Ma Ning bayrak>Çin Çin|| 59.18 Justine Robbeson bayrak>Güney Afrika Güney Afrika|| 58.70
Hekatlon Lyudmila Blonska bayrak>Ukrayna Ukrayna|| 6297 Simone Oberer bayrak>İsviçre İsviçre|| 5996 Jessica Ennis bayrak>Birleşik Krallık Birleşik Krallık|| 5910
20 km yürüyüş Jiang Qiuyan bayrak>Çin Çin|| 1:33:13 CR Vera Santos bayrak>Portekiz Portekiz|| 1:33.54 Tatyana Sibileva bayrak>Rusya Rusya|| 1:34.16
4 x 100 metre Rusya RusyaEvgeniya Polyakova,Olga Khalandyreva,Elena Yakovleva,Yulia Chermoshanskaya|| 43.62 Fransa FransaNatacha Vouaux,Aurore Kassambara,Celine Thelamon,Adrianna Lamalle|| 43.73 İrlanda İrlandaDerval O`Rourke,Anna Boyle,Ailis McSweeney,Emily Maher|| 44.69
4 x 400 metre Rusya RusyaAnastasia Ovchinnikova,Natalia Ivanova,Yelena Migunova,Natalya Nazarova|| 3:27.47 Polonya PolonyaMonika Bejnar,Ewelina Setowska,Marta Chrust,Grazyna Prokopek|| 3:27.71 Ukrayna UkraynaAntonina Yefremova,Olga Zangorodnya,Nataliya Pygyda,Liliya Pilyugina|| 3:28.23


Linkler



2005 Yaz Üniversite Oyunları`ndaki Resmi Oyunlar Spor Portalı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.