1988 Yaz Olimpiyatları/Okçuluk

Madalya tablosu


Steven HallardLeroy WatsonRichard Priestman
Nurfitriyana SaimanKusuma WardhaniLilies Handayani
' Altın: Gümüş: Bronz:
Tek Erkekler: Jay Barrs, ABD Park Sung-Soo, Güney Kore Vladimir Echeev, SSCB
Tek Bayanlar: Kim Soo-Nyung, Kore Wang Hee Kyung, Kore Yun Young-Sook, Kore
Erkekler Takım:
Park Sung-Soo Chun In-Soo Lee Han-Sup

Jay Barrs Richard McKinney Darrell Pace
Büyük Britanya
Bayanlar Takım:
Kim Soo Nyung Wang Hee Kyung Yun Young-Sook
Endonezya
Denise Parker Melanie Skillman Debra Ochs

İlk 8 tablosu

align="center"
Sıralama >|Ülke Altın Gümüş Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Toplam Madalyalar
| Kore || 3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 6
| ABD || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 4 || 3
| Endonezya || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1
| SSCB || 0 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 5 || 1
| İngiltere || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 1
| Finlandiya || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2
| İsveç || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 3
| Hollanda || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1
| Batı Almanya || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 2
| Japonya || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2
| Tayvan || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1
| Fransa || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

Sonuçlar

Tek Erkekler

Tek Erkekler sıralama turları



align="center" bgcolor="cc9966" bgcolor="silver" bgcolor="gold" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skor
| Vladimir Echeev || SSCB || 1304
| Park Sung-Soo || Güney Kore || 1303
| Jay Barrs || ABD || 1294
| Richard McKinney || ABD || 1288
| Martinus Reniers || Hollanda || 1286
| Chun In-Soo || Kore || 1284
| Steven Hallard || Büyük Britanya || 1283
| Goran Bjerendal || İsveç || 1280
| Tomi Poikolainen || Finlandiya || 1278
| Olivier Heck || Fransa || 1277
| Simon Fairweather || Avustralya || 1276
| Lee Han-Sup || Kore || 1275
| Pentti Vikstrom || Finlandiya || 1273
| Hiroshi Yamamoto || Japonya || 1271
| Takayoshi Matsushita || Japan || 1266
| Henrik Toft || Denmark || 1263
| John McDonald || Kanada || 1263
| Darrell Pace || ABD|| 1257
| Vedat Erbay || Türkiye || 1257
| Detlef Kahlert || Batı Almanya || 1254
| Ilario di Buo || İtalya || 1251
| Paul Vermeiren || Belgium || 1250
| K. Chkolny || Soviet Union || 1250
| Leroy Watson || Great Britain || 1248
| Jan Jacobsen || Denmark || 1248
| Jose Anchondo || Mexico || 1248
| Ismo Falck || Finland || 1246
| Andrea Parenti || Italy || 1245
| Juri Leontiev || Soviet Union || 1245
| Mats Nordlander || Sweden || 1243
| Hu Pei-Wen || Chinese Taipei || 1243
| Antonio Vazquez || Spain || 1239
| Giancarlo Ferrari || Italy || 1237
| Kerem Ersu || Turkey || 1237
| Gert Bjerendal || Sweden || 1236
| Sanjeeva Singh || India || 1233
| Thierry Venant || France || 1233
| Omar Bustani || Mexico || 1232
| Limba Ram || India || 1232
| T. Furuhashi || Japan || 1229
| C. Blake || Australia || 1228
| Yen Man-Sung || Chinese Taipei || 1227
| Renato Emilio || Brazil || 1225
| Patrick DeKoning || Belgium || 1225
| Chiu Ping-Kun || Chinese Taipei || 1223
| Doje Qoiying || China || 1220
| Liang Quizhong || China || 1220
| Syafrudin Mawi || Indonesia || 1219
| Adolfo Gonzalez || Mexico || 1215
| Avi Jiminex-Tar || Spain || 1215
| D. Desnoyers || Canada || 1215
| J. Holgado || Spain || 1210
| F. Noteboom || Belgium || 1209
| Manfred Barth || West Germany || 1206
| Ru Guang || China || 1204
| Niels Gammelgaard || Denmark || 1203
| Richard Priestman || Great Britain || 1202
| Denis Canuel || Canada || 1201
| B. Schulkowski || West Germany || 1199
| Paul Bamber || Zimbabwe || 1197
| Izzet Avci || Turkey || 1192
| Jorge Azevedo || Brazil || 1191
| Rodney Wagner || Australia || 1184
| Claude Franclet || France || 1181
| Gilles Cresto || Monako || 1180
| Carlos Reis || Portugal || 1176
| Miguel Pedraza || Puerto Rico || 1172
| Rowel Merto || Philippines || 1162
| Joseph Malone || Ireland || 1162
| Rui Santos || Portugal || 1160
| Shyam Lal Meena || India || 1150
| Alan Bryant || Zimbabwe || 1149
| Thinley Dorji || Bhutan || 1144
| Noel Lynch || Ireland || 1141
| Claudio Pafundi || Argentina || 1126
| Pema Tshering || Bhutan || 1124
| Fok Ming Shan || Hong Kong || 1108
| Wrex Tarr || Zimbabwe || 1092
| Lai Chi Hung || Hong Kong || 1079
| Jigme Tshering || Bhutan || 1070
| Angel Bello || Argentina || 1017
| Sameer Jawdat || Saudi Arabia || 964
| Adel Aljabrin || Saudi Arabia || 921
| Derrick Tenai || Solomon Islands || 505


Tek Erkekler 1/8 final



align="center" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="gold" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Martinus Reniers || Netherlands || 328 || +4
| Chun In-Soo || Korea || 326 || +4
| Park Sung-Soo || Korea || 322 || -1
| Simon Fairweather || Australia || 322 || +7
| Ilario di Buo || Italy || 322 || +16
| Richard McKinney || United States || 321 || -2
| Hiroshi Yamamoto || Japan || 316 || +7
| Goran Bjerendal || Sweden || 315 || 0
| Tomi Poikolainen || Finland || 315 || 0
| Lee Han-Sup || Korea || 314 || +2
| Leroy Watson || Great Britain || 314 || +13
| Vladimir Echeev || Soviet Union || 313 || -11
| Jay Barrs || United States || 313 || -10
| Paul Vermeiren || Belgium || 313 || +8
| Pentti Vikstrom || Finland || 312 || -2
| Takayoshi Matsushita || Japan || 311 || -1
| Detlef Kahlert || West Germany || 307 || +3
| Darrell Pace || United States || 306 || 0
| Olivier Heck || France || 306 || -9
| K. Chkolny || Soviet Union || 304 || +3
| Steven Hallard || Great Britain || 303 || -14
| Vedat Erbay || Turkey || 302 || -3
| Henrik Toft || Denmark || 295 || -7
| John McDonald || Canada || 292 || -7


Tek Erkekler çeyrekfinal



align="center" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Darrell Pace || United States || 329 || +17
| Martinus Reniers || Netherlands || 328 || -1
| Richard McKinney || United States || 327 || +3
| Jay Barrs || United States || 326 || +7
| Park Sung-Soo || Korea || 324 || -2
| Chun In-Soo || Korea || 323 || -4
| Tomi Poikolainen || Finland || 323 || +2
| Detlef Kahlert || West Germany || 321 || +9
| Lee Han-Sup || Korea || 320 || +1
| Vladimir Echeev || Soviet Union || 320 || +2
| Pentti Vikstrom || Finland || 320 || +4
| Hiroshi Yamamoto || Japan || 318 || -5
| Ilario di Buo || Italy || 317 || -8
| Takayoshi Matsushita || Japan || 316 || +2
| Goran Bjerendal || Sweden || 316 || -7
| Simon Fairweather || Australia || 316 || -12
| Paul Vermeiren || Belgium || 309 || -3
| Leroy Watson || Great Britain || 304 || -7


Tek Erkekler yarıfinal



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Jay Barrs || United States || 334 || +3
| Chun In-Soo || Korea || 334 || +4
| Richard McKinney || United States || 332 || 0
| Park Sung-Soo || Korea || 329 || +1
| Vladimir Echeev || Soviet Union || 328 || +5
| Martinus Reniers || Netherlands || 324 || -4
| Pentti Vikstrom || Finland || 324 || +4
| Hiroshi Yamamoto || Japan || 324 || +4
| Darrell Pace || United States || 322 || -8
| Lee Han-Sup || Korea || 321 || -1
| Tomi Poikolainen || Finland || 321 || -4
| Detlef Kahlert || West Germany || 311 || -4


Tek Erkekler final



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Jay Barrs || United States || 338 || 0
| Park Sung-Soo || Korea || 336 || +2
| Vladimir Echeev || Soviet Union || 335 || +2
| Chun In-Soo || Korea || 331 || -2
| Martinus Reniers || Netherlands || 327 || +1
| Richard McKinney || United States || 324 || -3
| Pentti Vikstrom || Finland || 323 || 0
| Hiroshi Yamamoto || Japan || 321 || 0


Men`s team

Takımlar yarışmasına toplam 22 ülke katıldı.

Erkekler Takım başlangıç dereceleri



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| Ülke || Skore
| Korea || 3862
| United States || 3839
| Soviet Union || 3799
| Finland || 3797
| Japan || 3766
| Sweden || 3759
| Italy || 3733
| Great Britain || 3733
| Denmark || 3714
| Mexico || 3695
| Chinese Taipei || 3693
| France || 3691
| Australia || 3688
| Turkey || 3686
| Belgium || 3684
| Canada || 3679
| Spain || 3664
| West Germany || 3659
| China || 3644
| India || 3615
| Zimbabwe || 3438
| Bhutan || 3338


Erkekler takım yarıfinal



align="center" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="gold" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| Ülke || Skore || Derece Değişim
| United States || 992 || +1
| Soviet Union || 976 || +1
| Chinese Taipei || 968 || +8
| Great Britain || 965 || +4
| Sweden || 964 || +1
| Korea || 960 || -5
| Finland || 960 || -3
| Japan || 958 || -3
| Italy || 957 || -2
| France || 948 || +1
| Denmark || 938 || -2
| Mexico || 917 || 2


Erkekler Takım finali



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Derece >| Ülke || Skore || Derece Değişim
| Korea || 986 || +5
| United States || 972 || -1
| Great Britain || 968 || +1
| Finland || 956 || +3
| Soviet Union || 949 || -3
| Japan || 948 || +2
| Chinese Taipei || 937 || -4
| Sweden || 925 || -3


Tek Bayanlar

Tek Bayanlar başlangıç turu



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore
| Kim Soo-Nyung || Korea || 1331 (OR)
| Wang Hee Kyung || Korea || 1298
| Yun Young-Sook || Korea || 1296
| Jenny Sjöwall || Sweden || 1294
| Joanne Franks || Great Britain || 1281
| Lioudmila Arjannikova || Soviet Union || 1279
| Tatyana Mountian || Soviet Union || 1272
| Natalya Boutouzova || Soviet Union || 1267
| Liu Pi-Yu || Chinese Taipei || 1266
| Pí¤ivi Aaltonen || Finland || 1266
| Denise Parker || United States || 1263
| Nurfitriyana Saiman || Indonesia || 1258
| Lai Fang-Mei || Chinese Taipei || 1257
| Liselotte Andersson || Sweden || 1257
| Melanie Skillman || United States || 1252
| Joanna Kwana || Poland || 1252
| Claudia Kriz || West Germany || 1250
| Jacqueline van Rozendaal || Netherlands || 1246
| Catherine Pellen || France || 1241
| Kusuma Wardhani || Indonesia || 1239
| Ma Xiangjun || China || 1233
| Ma Shaorong || China || 1233
| Pauline Edwards || Great Britain || 1232
| Suvd Tuul || Mongolia || 1231
| Christa Oeckl || West Germany || 1230
| Debra Ochs || United States || 1227
| Chin Chiu-Yueh || Chinese Taipei || 1226
| Nathalie Hibon || France || 1224
| Aurora Breton || Mexico || 1224
| Lilies Handayani || Indonesia || 1223
| Toyoka Oki || Japan || 1223
| Doris Haas || West Germany || 1222
| Beata Iwanek || Poland || 1222
| Brenda Cuming || Canada || 1217
| Yao Yawen || China || 1217
| Ann Shurrock || New Zealand || 1217
| Ana Sousa || Portugal || 1213
| Pereira Greene || Ireland || 1208
| Vreny Burger || Switzerland || 1208
| Joanna Helbin || Poland || 1207
| Huriye Eksi || Turkey || 1205
| Elif Eksi || Turkey || 1204
| Adriana Smits || Netherlands || 1203
| Sambuu Oyuntsetseg || Mongolia || 1202
| Nadia Gautschi || Switzerland || 1194
| Dorjsembee Erdenechimeg || Mongolia || 1193
| Marie-Josí©e Bazin || France || 1188
| Hotz Reis || Luxembourg || 1187
| Basilisa Ygnalaga || Philippines || 1182
| Selda Unsal || Turkey || 1181
| Cheryl Sutton || Great Britain || 1179
| Keiko Nakagomi || Japan || 1173
| Kyoko Kitahara || Japan || 1171
| Gloria Rosa || Puerto Rico || 1168
| Minna Poikolainen || Finland || 1164
| Minna Heinonen || Finland || 1163
| Teresa Valdí©s || Spain || 1125
| Joanna Agius || Malta || 1121
| Carina Jonsson || Sweden || 1111
| Chan Siu Yuk || Hong Kong || 1098
| Eliana Peridakis || Jordan || 1055
| Merrellyn Tarr || Zimbabwe || 1015


Tek Bayanlar 1/8 final



align="center" bgcolor="ffffbb" bgcolor="gold" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Lioudmila Arjannikova || Soviet Union || 332 || +3
| Kim Soo-Nyung || Korea || 331 || -1
| Yun Young-Sook || Korea || 328 || 0
| Ma Xiangjun || China || 322 || +7
| Wang Hee Kyung || Korea || 320 || -3
| Tatyana Mountian || Soviet Union || 319 || +2
| Liselotte Andersson || Sweden || 317 || +6
| Nurfitriyana Saiman || Indonesia || 314 || +1
| Natalya Boutouzova || Soviet Union || 314 || +9
| Lai Fang-Mei || Chinese Taipei || 312 || +2
| Claudia Kriz || West Germany || 311 || -5
| Pauline Edwards || Great Britain || 311 || +5
| Catherine Pellen || France || 309 || +1
| Melanie Skillman || United States || 307 || -4
| Liu Pi-Yu || Chinese Taipei || 306 || 0
| Jenny Sjöwall || Sweden || 305 || -11
| Joanna Kwana || Poland || 304 || -1
| Joanne Franks || Great Britain || 301 || -11
| Kusuma Wardhani || Indonesia || 300 || +3
| Pí¤ivi Aaltonen || Finland || 299 || -1
| Denise Parker || United States || 298 || -1
| Ma Shaorong || China || 298 || +1
| Jacqueline van Rozendaal || Netherlands || 293 || -2
| Suvd Tuul || Mongolia || 290 || 0


Tek Bayanlar çetrekfinal



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Kim Soo-Nyung || Korea || 337 || +1
| Wang Hee Kyung || Korea || 330 || +3
| Jenny Sjöwall || Sweden || 327 || +13
| Joanne Franks || Great Britain || 327 || +14
| Lioudmila Arjannikova || Soviet Union || 326 || -5
| Yun Young-Sook || Korea || 326 || -3
| Nurfitriyana Saiman || Indonesia || 324 || +1
| Claudia Kriz || West Germany || 322 || +3
| Ma Xiangjun || China || 318 || -5
| Melanie Skillman || United States || 318 || +4
| Lai Fang-Mei || Chinese Taipei || 317 || -1
| Tatyana Mountian || Soviet Union || 316 || -6
| Liselotte Andersson || Sweden || 315 || -6
| Catherine Pellen || France || 313 || -1
| Liu Pi-Yu || Chinese Taipei || 310 || 0
| Joanna Kwana || Poland || 303 || +1
| Pauline Edwards || Great Britain || 301 || -5
| Natalya Boutouzova || Soviet Union || 300 || -9


Tek Bayanlar yarıfinal



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Kim Soo-Nyung || Güney Kore || 340 || 0
| Wang Hee Kyung || Kore || 332 || 0
| Jenny Sjöwall || İsveç || 330 || 0
| Joanne Franks || Büyük Britanya || 330 || 0
| Lioudmila Arjannikova || Soviet Union || 329 || 0
| Tatyana Mountian || SSCB|| 328 || +6
| Yun Young-Sook || Kore || 326 || -1
| Claudia Kriz || Batı Almanya || 326 || 0
| Nurfitriyana Saiman || Endonezya || 325 || -2
| Melanie Skillman || ABD || 311 || 0
| Ma Xiangjun || Çin || 309 || -2
| Lai Fang-Mei || Tayvan || 306 || -1


Tek Bayanlar final

Her okçu 70 metre, 60 metre, 50 metre ve 30 metre atşlarında toplam 144 atış yaptı.

align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Derece >| İsim || Ülke || Skore || Derece Değişim
| Kim Soo-Nyung || Korea || 344 || 0
| Wang Hee Kyung || Korea || 332 || 0
| Yun Young-Sook || Korea || 327 || +4
| Lioudmila Arjannikova || Soviet Union || 327 || +1
| Jenny Sjöwall || Sweden || 325 || -2
| Claudia Kriz || West Germany || 318 || +2
| Joanne Franks || Great Britain || 318 || -3
| Tatyana Mountian || Soviet Union || 314 || -2


Bayanlar Takım

Bayanlar takım sıralama



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="cc9966" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| Ülke || Skor
| Korea || 3925
| Soviet Union || 3818
| Chinese Taipei || 3749
| United States || 3742
| Indonesia || 3720
| West Germany || 3702
| Great Britain || 3692
| China || 3683
| Poland || 3681
| Sweden || 3662
| France || 3653
| Mongolia || 3626
| Finland || 3593
| Turkey || 3590
| Japan || 3567


Bayanlar Takım yarıfinal



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="cc9966" bgcolor="ffffbb" bgcolor="silver" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb" bgcolor="ffffbb"
Derece >| Ülke || Skore || Derece Değişim
| Korea || 1000 || 0
| United States || 988 || +2
| Soviet Union || 978 || -1
| Indonesia || 975 || +1
| Great Britain || 962 || +2
| West Germany || 953 || 0
| France || 950 || +4
| Sweden || 949 || +2
| China || 948 || -1
| Poland || 945 || -1
| Chinese Taipei || 939 || -8
| Mongolia || 912 || 0


Bayanlar Takım finali



align="center" bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Derece >| Ülke || Skore || Derece Değişim
| Kore || 982 || 0
| Endonezya || 952 || +2
| ABD || 952 || -1
| SSCB || 951 || -1
| İngiltere || 933 || 0
| Batı Almanya|| 931 || 0
| İsveç|| 930 || +1
| Fransa || 898 || -1


Seul 1988/resmi sporlar

Olimpiyat Oyunlarında Okçuluk

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.