Katılan Ülkeler
} } ; A Grubu – Beverwijk- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- Romanya
Grup Maçları
A Grubu
29 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-4, 15-3, 15-3) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-13, 15-12, 8-15, 15-7) | ||
30 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 1 (15-3, 15-17, 15-4, 16-14) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-4, 15-4, 15-2) | ||
1 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 1 (15-11, 15-8, 13-15, 15-11) | ||
} >| } || 3 - 0 (17-15, 15-10, 15-2) |
bgcolor="#DCDCDC" bgcolor=#CCFFCC bgcolor=#CCFFCC
Takımlar | Puan | O | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1.763 |
2. | } | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.243 |
3. | } | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.963 |
4. | } | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.343 |
B Grubu
29 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 1 (15-1, 15-6, 6-15, 15-9) | ||
} >| } || 3 - 1 (16-14, 15-8, 13-15, 15-11) | ||
30 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-1, 15-6, 15-11) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-12, 15-12, 15-11) | ||
1 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-6, 15-10, 15-6) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-9, 15-9, 3-15, 15-9) |
bgcolor="#DCDCDC" bgcolor=#CCFFCC bgcolor=#CCFFCC
Takımlar | Puan | O | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1.986 |
2. | } | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0.926 |
3. | } | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.881 |
4. | } | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.705 |
C Grubu
29 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 2 (6-15, 15-12, 13-15, 16-14, 16-14) | ||
Romanya >| } || 3 - 0 (15-12, 15-10, 15-11) | ||
30 Eylül 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-11, 15-12, 15-9) | ||
} >| Romanya || 3 - 1 (15-13, 7-15, 15-8, 15-8) | ||
1 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-12, 15-9, 15-6) | ||
} >| Romanya || 3 - 2 (15-11, 14-16, 11-15, 15-12, 15-11) |
bgcolor="#DCDCDC" bgcolor=#CCFFCC bgcolor=#CCFFCC
Takımlar | Puan | O | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.183 |
2. | } | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.949 |
3. | Romanya | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0.994 |
4. | } | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.942 |
Klasman Grubu
3 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-5, 15-7, 15-7) | ||
} >| Romanya || 3 - 2 (15-11, 10-15, 15-2, 13-15, 15-7) | ||
} >| } || 3 - 2 (15-11, 12-15, 15-10, 10-15, 15-13) | ||
4 Ekim 1985 | ||
} >| Romanya || 3 - 0 (15-4, 15-6, 15-3) | ||
} >| } || 3 - 1 (17-15, 3-15, 15-8, 15-7) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-8, 15-9, 15-3) | ||
5 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-10, 15-12, 16-14) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-7, 15-6, 15-6) | ||
Romanya >| } || 3 - 0 (15-1, 15-6, 15-2) | ||
6 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-8, 15-7, 15-0) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-13, 15-8, 15-8) | ||
} >| Romanya || 3 - 1 (15-8, 13-15, 15-5, 15-3) |
bgcolor="#DCDCDC"
Takımlar | Puan | O | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | } | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1.419 |
8. | } | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1.397 |
9. | } | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1.129 |
10. | } | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1.131 |
11. | Romanya | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0.789 |
12. | } | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.396 |
Final Grubu
3 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 2 (13-15, 9-15, 15-6, 15-9, 15-6) | ||
} >| } || 3 - 0 (16-14, 15-11, 15-3) | ||
} >| } || 3 - 2 (11-15, 16-14, 15-10, 2-15, 15-10) | ||
4 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-9, 15-9, 15-6) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-4, 13-15, 15-3, 15-9) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-11, 15-9, 15-11) | ||
5 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-9, 15-7, 15-8) | ||
} >| } || 3 - 0 (15-7, 15-4, 15-8) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-12, 6-15, 15-11, 15-1) | ||
6 Ekim 1985 | ||
} >| } || 3 - 0 (15-11, 15-10, 15-8) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-11, 13-15, 16-14, 15-13) | ||
} >| } || 3 - 1 (15-7, 15-9, 11-15, 15-8) |
bgcolor="#DCDCDC"
Takımlar | Puan | O | G | M | As | Vs | Oran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | } | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1.692 |
2. | } | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1.405 |
3. | } | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.106 |
4. | } | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.753 |
5. | } | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.753 |
6. | } | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0.643 |
Sıralama
} } bgcolor=#EEEE00 bgcolor=#EEEE00Sıra | Ülkeler |
---|---|
;Takım Kadrosu Valentina Ogienko, Elena Volkova, Svetlana Safronova, Dina Kachalova, Elena Chebukina, Tatyana Sidorenko, Olga Krivosheyeva, Tatyana Shapovalova, Elena Kundaleva.
1985 Avrupa Şampiyonu Sovyetler Birliği |
Kaynaklar
- http://todor66.com/volleyball/Europe/Women_1985.html
style="background:#80D0FF"
Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası |
} Çekoslovakya 1949 | } Bulgaristan 1950 | } Fransa 1951 | } Romanya 1955 | } Çekoslovakya 1958 |
} Romanya 1963|} Türkiye 1967 | } İtalya 1971 | } Yugoslavya 1975 | } Finlandiya 1977 | } Fransa 1979 |
} Bulgaristan 1981| } Doğu Almanya 1983 | } Hollanda 1985 | } Belçika 1987 | } Federal Almanya 1989 | } İtalya 1991 | } Çek Cumhuriyeti 1993 |
} Hollanda 1995 | } Çek Cumhuriyeti 1997 | } İtalya 1999 | } Bulgaristan 2001 | } Türkiye 2003 |
} Hırvatistan 2005 | } Belçika/Lüksemburg 2007 | } Polonya 2009 |