Avrupa Şampiyonları
bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"Yıllar | Düzenleyen Ülke | Şampiyon | İkinci | Üçüncü | Dördüncü |
---|---|---|---|---|---|
1949 || TCH Prag || SSCB || TCH || POL || Romanya | |||||
1950 || Bulgaristan Sofya || SSCB || POL || TCH || Bulgaristan | |||||
1951 || FRA Paris || SSCB || POL || YUG || FRA | |||||
1955 || Romanya Bükreş || TCH || SSCB || POL || Romanya | |||||
1958 || TCH Prag || SSCB || TCH || POL || Romanya | |||||
1963 || Romanya Constanta || SSCB || POL || Romanya || GDR | |||||
1967 || TUR İzmir || SSCB || POL|| TCH || GDR | |||||
1971 || ITA Reggio Emilia || SSCB || TCH || POL || Bulgaristan | |||||
1975 || YUG Belgrad || SSCB || Macaristan || GDR || Bulgaristan | |||||
1977 || FIN Tampere || SSCB || GDR || Macaristan || POL | |||||
1979 || FRA Lyon || SSCB || GDR || Bulgaristan || Macaristan | |||||
1981 || Bulgaristan Sofya || BUL || SSCB || Macaristan || GDR | |||||
1983 || GDR Rostock || GDR || SSCB || Macaristan || Bulgaristan | |||||
1985 || NED Arnhem || SSCB || GDR || NED || TCH | |||||
1987 || BEL Gand || GDR || SSCB || TCH || Bulgaristan | |||||
1989 || SWE Stockholm || SSCB || GDR || ITA || Romanya | |||||
1991 || ITA Roma || SSCB || NED || GER || ITA | |||||
1993 || CZE Brno || RUS || CZE || UKR || ITA | |||||
1995 || NED Arnhem || NED || Hırvatistan || RUS || GER | |||||
1997 || CZE Brno || RUS || Hırvatistan || CZE || BUL | |||||
1999 || ITA Roma || RUS || Hırvatistan || ITA || GER | |||||
2001 || BUL Varna || RUS || ITA || BUL || UKR | |||||
2003 || TUR Ankara || POL || TUR || GER || NED | |||||
2005 || Hırvatistan Zagreb || POL || ITA || RUS || AZE | |||||
2007 || BEL Charleroi/Hasselt / LUX Lüksemburg || ITA || SRB || RUS || POL | |||||
2009 || POL Åódź, Katowice, Bydgoszcz, WrocÅ‚aw || - || - || - || - |
Madalya Dağılımı
Ülkeler!! Altın!!Gümüş!!Bronz!!Toplam | |
---|---|
SSCB | | 4 || 0 || 17 |
RUS | | 0 || 3 || 7 |
POL | | 4 || 4 || 10 |
GDR | | 4 || 1 || 7 |
TCH | | 4 || 4 || 9 |
ITA | | 2 || 2 || 5 |
NED | | 1 || 1 || 3 |
BUL | | 0 || 2 || 3 |
Hırvatistan | | 3 || 0 || 3 |
HUN | | 1 || 3 || 4 |
SRB | | 1 || 1 || 2 |
TUR | | 1 || 0 || 1 |
GER | | 0 || 2 || 2 |
ROU | | 0 || 1 || 1 |
UKR | | 0 || 1 || 1 |