Ülke geneli
1969 seçimleri | |
---|---|
Seçim Tarihi =12 Ekim 1969 | |
Seçim Sistemi = Barajsız d`Hont | |
Seçime katılanlar | Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Millet Partisi Türkiye İşçi Partisi Yeni Türkiye Partisi Birlik Partisi Güven Partisi |
Ülke geneli
Seçim sonuçları
Amblem | Parti | Genel başkanı | Aldığı oy sayısı | Aldığı oy oranı | Çıkardığı milletvekili sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi||Süleyman Demirel||4.229.945||``%46.55``||256 | |||||
Cumhuriyet Halk Partisi||İsmet İnönü||2.487.163||``%27.37``||143 | |||||
Güven Partisi||Turhan Feyzioğlu||598.013||``%6.58 ``||15 | |||||
BAÄIMSIZ|| ||511.097||``%5.62 ``||13 | |||||
Millet Partisi||Osman Bölükbaşı ||293.849||``%3.23`` ||6 | |||||
Milliyetçi Hareket Partisi||Alparslan Türkeş||274.225||``%3.02 ``||1 | |||||
Birlik Partisi||Hüseyin Balan ||254.708||``%2.80`` ||8 | |||||
Türkiye İşçi Partisi||Mehmet Ali Aybar||243,797||``%2.68 ``||2 | |||||
Yeni Türkiye Partisi||Yusuf Azizoğlu||197.912||``%2.18``||6 | |||||
Toplam|| ||9,090,709||``%100,00`` ||450 || | |||||
Bu genel seçim ile TBMM 3.(XIV) dönem milletvekilleri seçilmiştir.
Parti Adı | Alınan Oy | Oranı |
Adalet Partisi | 4.229.945 | 46,55 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 2.487.163 | 27,37 |
Güven Partisi | 598.013 | 6,58 |
Bağımsız olarak seçime katılanlar | 511.097 | 5,62 |
Millet Partisi | 293.849 | 3,23 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 274.225 | 3,02 |
Birlik Partisi | 254.708 | 2,80 |
Türkiye İşçi Partisi | 243.797 | 2,68 |
Yeni Türkiye Partisi | 197.912 | 2,18 |