Türkiye Nüfusu

Kısaca: 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 561 312 kişidir. 2008 yılında Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı Binde 13,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülke nüfusunun % 75 i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. ...devamı ☟

Türkiye nüfusu
Türkiye Nüfusu

31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 71.517.100 kişiydi. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 561 312 kişidir. 2008 yılında Türkiye nin yıllık nüfus artış hızı Binde 13,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülke nüfusunun % 75 i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri de dikkate alınmıştır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre nüfusa ilişkin önceki sonuçlar, 2007 yılı için 21 Ocak 2008 tarihinde, 2008 yılı için ise 26 Ocak 2009 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Bu haber bülteni ile 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 2009 yılı nüfus sonuçları kamuoyuna duyurulmaktadır.

31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72.561.312 kişidir.

Nüfusun % 50,3’ünü (36.462.470 kişi) erkekler, % 49,7’sini (36.098.842 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2009 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında 81 ilden; 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 14 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars (binde -18,1)’dır. Nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla; Çankırı (binde 49,4), Bilecik (binde 45) ve Isparta (binde 32,2)’dır.

Ülke nüfusunun % 75,5’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Toplam nüfusun % 75,5’i (54.807.219 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24,5’i (17.754.093 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 31,9 ile Ardahan’dır.

Nüfusun % 17,8’i İstanbul’da ikamet etmektedir.

Toplam nüfusun % 17,8’i (12.915.158 kişi) İstanbul’da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,4 ile (4.650.802 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.868.308 kişi) İzmir, % 3,5 ile (2.550.645 kişi) Bursa, % 2,8 ile ise (2.062.226 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 74.710’dur.

Nüfusun yarısı 28,8 yaşından küçüktür.



Kadın-Erkek nüfusunun yaşlara göre dağılımı
Kadın-Erkek nüfusunun yaşlara göre dağılımı
Ülkemizde ortanca yaş 28,8’dir. Ortanca yaş erkeklerde 28,2 iken, kadınlarda 29,3’tür. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1’dir.

Nüfusun % 67’si 15 ile 64 yaşları arasındadır.

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67’sini oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 26’sı 0-14 yaş grubunda, % 7’si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 94 kişi düşmektedir.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 94 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.486 kişi arasında değişmektedir. İstanbul 2.486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 239’dur.

Kaynak

TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI, 2009 25 Ocak 2010

Türkiye'nin illeri ve nüfus bilgileri



İl 2000 Sayımı 1990 Sayımı
  Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy
İstanbul 11.018.735 10.085.600 933.137 7.195.773 6.779.594 416.179
Ankara 5.008.863 4.541.525 467.339 3.236.378 2.836.802 399.576
İzmir 3.370.866 2.732.669 638.197 2.694.770 2.137.721 557.049
Bursa 2.192.166 1.294.817 897.349 1.752.658 963.128 789.530
Adana 2.125.140 1.630.940 494.200 1.596.161 1.153.007 443.154
Konya 2.192.478 1.397.853 451.625 1.549.233 1.125.149 424.084
Antalya 1.719.751 936.330 783.421 1.132.211 602.194 530.017
Nevşehir 1.700.751 936.330 783.421 1.132.211 602.194 530.017
Mersin 613.854 425.584 380.212 1.267.253 788.576 478.677
Şanlıurfa 1.443.422 842.129 601.293 1.001.455 551.614 449.841
Diyarbakır 1.062.708 517.692 545.016 1.096.447 595.440 501.007
Gaziantep 1.560.023 1.342.518 217.505 1.010.396 738.245 272.151
Manisa 1.260.169 714.760 545.409 1.154.418 590.374 564.044
Hatay 1.300.726 581.341 672.385 1.109.754 531.707 578.047
Samsun 1.209.137 635.254 573.883 1.161.207 527.362 633.845
Kocaeli 1.206.085 722.905 483.180 920.255 579.681 340.574
Balıkesir 1.365.347 134.595 498.752 974.274 468.758 505.516
Kayseri 1.060.432 980.354 475.078 944.091 606.001 338.090
K.Maraş 1.002.384 536.007 466.377 894.264 407.215 487.049
Trabzon 975.137 478.954 496.183 795.849 331.321 464.528
Aydın 950.757 493.114 457.643 824.816 384.711 440.105
Erzurum 985.389 650.551 376.838 848.201 400.983 447.218
Ordu 885.358 416.631 471.134 826.886 348.028 478.858
Van 877.524 446.976 430.548 637.433 262.562 374.871
Malatya 853.658 499.713 353.945 704.359 369.243 335.116
Denizli 850.029 413.914 436.115 750.882 337.416 413.466
Tokat 828.027 401.762 426.265 718.738 308.999 409.739
Afyon 812.416 371.868 440.548 738.979 306.209 432.770
Sakarya 756.168 459.824 296.344 683.281 404.742 278.539
Sivas 755.091 421.804 333.287 766.821 384.832 381.989
Muğla 715.328 268.341 446.987 562.809 198.080 364.729
Eskişehir 706.009 557.028 148.981 641.301 477.436 163.865
Mardin 705.098 391.249 313.849 558.275 249.032 309.243
Yozgat 682.919 315.156 367.763 578.719 209.947 368.772
Kütahya 656.903 318.869 338.034 577.905 243.151 334.754
Adıyaman 623.811 338.939 284.872 510.827 222.102 288.725
Düzce 614.266 430.632 183.634 273.679 105.834 167.845
Tekirdağ 623.591 395.377 228.214 468.842 258.440 210.402
Zonguldak 615.599 250.282 365.317 653.739 235.546 418.193
Çorum 597.065 311.897 285.168 608.660 254.272 354.388
Elazığ 569.616 364.274 205.342 498.225 274.045 224.180
Ağrı 528.744 252.309 276.435 437.093 158.758 278.335
Giresun 523.819 283.316 240.503 499.617 223.678 275.939
Isparta 513.681 301.561 212.120 434.771 229.796 204.975
Çanakkale 464.975 215.571 249.404 432.263 168.629 263.634
Osmaniye 458.782 311.994 146.788 384.104 237.847 146.257
Batman 456.734 304.166 152.568 344.121 194.664 149.457
Muş 453.654 159.503 294.151 376.543 103.089 273.454
Edirne 402.606 230.908 171.698 404.599 210.421 194.178
Aksaray 396.084 200.216 195.868 330.569 144.217 186.352
Bitlis 388.678 219.511 169.167 330.115 144.029 186.086
Kırıkkale 383.508 285.294 98.214 350.360 243.378 106.982
Kastamonu 375.476 174.020 201.456 423.206 148.861 274.345
Rize 365.938 205.245 160.693 348.776 134.082 214.694
Amasya 365.231 196.621 168.610 359.265 162.343 196.922
Şırnak 353.197 211.328 141.869 262.006 125.264 136.742
Niğde 348.081 126.812 221.269 301.691 97.286 204.405
Kırklareli 328.461 189.202 139.259 309.512 149.532 159.980
Kars 325.016 142.145 182.871 355.823 130.391 225.432
Uşak 322.313 182.040 140.273 290.398 146.809 143.589
Erzincan 316.841 172.206 144.635 299.251 144.144 155.107
Çankırı 270.355 141.186 129.169 249.344 104.132 145.212
Siirt 263.676 153.522 110.154 243.435 110.221 133.214
Burdur 256.803 139.897 116.906 254.899 129.112 125.787
Bingöl 253.739 123.470 130.269 249.074 86.648 162.426
Kırşehir 253.239 147.412 105.827 256.684 126.745 129.939
Karaman 243.210 139.912 103.298 215.181 106.051 109.130
Hakkari 236.581 139.455 97.126 172.479 71.522 100.957
Sinop 225.574 101.285 124.289 265.153 86.441 178.712
Karabük 225.102 157.756 67.346 244.177 152.469 91.708
Bilecik 194.326 124.380 69.946 175.797 90.471 85.326
Artvin 191.934 84.198 107.736 212.833 66.097 146.736
Gümüşhane 885.953 776.000 109.383 168.845 59.551 109.294
Bartın 184.178 48.002 136.176 205.834 43.662 162.172
Iğdır 168.634 81.582 87.052 142.601 55.547 87.054
Yalova 168.593 98.661 69.932 135.121 87.032 48.089
Ardahan 133.756 39.725 94.031 163.731 34.038 129.693
Kilis 114.724 74.985 39.739 130.198 87.219 42.979
[[Bayburt 97.358 41.356 56.002 107.330 41.295 66.035
[[Bolu 70.654 32.685 37.969 262.919 107.551 155.368

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.