Ligi ilk 2 sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi`ne grup aşamasından katılırken 3.olan takım Şampiyonlar Ligi`ne katılabilmek için 1 ön eleme oynar. Lig 4., 5. ve Portekiz Kupası Şampiyonu ise UEFA Kupası`na katılır.
Portekiz Ligi Takımları
- Associaçí£o Acadí©mica de Coimbra
- Sport Clube Beira-Mar
- Clube de Futebol «Os Belenenses»
- SL Benfica
- Boavista FC
- Sporting Clube de Braga
- Clube de Futebol Estrela da Amadora
- Clube Desportivo das Aves
- Clube Desportivo Nacional "da Madeira"
- Club Sport Marítimo
- Associaçí£o Naval 1º de Maio
- Futebol Clube Paços de Ferreira
- FC Porto
- Sporting Lizbon
- Unií£o Desportiva de Leiria
- Vitória Futebol Clube "de Setúbal"
Şampiyonların Listesi
align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=center align=centerSezon | Şampiyon | Puan | İkinci | Puan | Takım Sayısı | Hafta Sayısı | Puan Sistemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resmi Olmayan | |||||||
1934/35 | F.C. Porto >|22 ||Sporting CP ||20 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
1935/36 | S.L. Benfica>|21 ||F.C. Porto||20 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
1936/37 | S.L. Benfica>|24 ||C.F. Os Belenenses||23 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
1937/38 | S.L. Benfica>|23 ||F.C. Porto ||23 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
Resmi | |||||||
1938/39 | F.C. Porto >|23 ||Sporting CP ||22 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
1939/40 | F.C. Porto >|34 ||Sporting CP ||32 ||10 ||18 ||2 pts | ||||||
1940/41 | Sporting CP >|23 ||F.C. Porto||20 ||8 ||14 ||2 pts | ||||||
1941/42 | S.L. Benfica>|38 ||Sporting CP ||34 ||12 ||22 ||2 pts | ||||||
1942/43 | S.L. Benfica>|30 ||Sporting CP ||29 ||10 ||18 ||2 pts | ||||||
1943/44 | Sporting CP >|31 ||S.L. Benfica||26 ||10 ||18 ||2 pts | ||||||
1944/45 | S.L. Benfica>|30 ||Sporting CP ||27 ||10 ||18 ||2 pts | ||||||
1945/46 | C.F. Os Belenenses>|38 ||S.L. Benfica||37 ||12 ||22 ||2 pts | ||||||
1946/47 | Sporting CP >|47 ||S.L. Benfica||41 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1947/48 | Sporting CP >|41 ||S.L. Benfica||41 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1948/49 | Sporting CP >|42 ||S.L. Benfica||37 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1949/50 | S.L. Benfica>|45 ||Sporting CP ||39 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1950/51 | Sporting CP >|45 ||F.C. Porto||34 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1951/52 | Sporting CP >|41 ||S.L. Benfica||40 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1952/53 | Sporting CP >|43 ||S.L. Benfica||39 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1953/54 | Sporting CP >|43 ||F.C. Porto||36 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1954/55 | S.L. Benfica>|39 ||C.F. Os Belenenses||39 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1955/56 | F.C. Porto>|43 ||S.L. Benfica||43 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1956/57 | S.L. Benfica>|41 ||F.C. Porto ||40 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1957/58 | Sporting CP >|43 ||F.C. Porto ||43 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1958/59 | F.C. Porto>|41 ||S.L. Benfica||41 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1959/60 | S.L. Benfica>|45 ||Sporting CP ||43 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1960/61 | S.L. Benfica>|46 ||Sporting CP ||42 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1961/62 | Sporting CP >|43 ||F.C. Porto ||41 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1962/63 | S.L. Benfica>|48 ||F.C. Porto ||42 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1963/64 | S.L. Benfica>|46 ||F.C. Porto||40 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1964/65 | S.L. Benfica>|43 ||F.C. Porto||37 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1965/66 | Sporting CP >|42 ||S.L. Benfica||41 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1966/67 | S.L. Benfica>|43 ||A. Acadí©mica de Coimbra||40 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1967/68 | S.L. Benfica>|41 ||Sporting CP ||37 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1968/69 | S.L. Benfica>|39 ||F.C. Porto ||37 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1969/70 | Sporting CP >|46 ||S.L. Benfica||38 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1970/71 | S.L. Benfica>|41 ||Sporting CP ||38 ||14 ||26 ||2 pts | ||||||
1971/72 | S.L. Benfica>|55 ||Vitória F.C. (Setúbal)||45 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1972/73 | S.L. Benfica>|58 ||C.F. Os Belenenses||40 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1973/74 | Sporting CP >|49 ||S.L. Benfica||47 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1974/75 | S.L. Benfica>|49 ||F.C. Porto||44 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1975/76 | S.L. Benfica>|50 ||Boavista F.C.||48 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1976/77 | S.L. Benfica>|51 ||Sporting CP ||42 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1977/78 | F.C. Porto >|51 ||S.L. Benfica||51 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1978/79 | F.C. Porto>|50 ||S.L. Benfica||49 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1979/80 | Sporting CP >|52 ||F.C. Porto||50 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1980/81 | S.L. Benfica>|50 ||F.C. Porto||48 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1981/82 | Sporting CP >|46 ||S.L. Benfica||44 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1982/83 | S.L. Benfica>|51 ||F.C. Porto||47 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1983/84 | S.L. Benfica>|52 ||F.C. Porto ||49 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1984/85 | F.C. Porto>|55 ||Sporting CP ||47 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1985/86 | F.C. Porto>|49 ||S.L. Benfica||47 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1986/87 | S.L. Benfica>|48 ||F.C. Porto||46 ||16 ||30 ||2 pts | ||||||
1987/88 | F.C. Porto>|66 ||S.L. Benfica||51 ||20 ||38 ||2 pts | ||||||
1988/89 | S.L. Benfica>|63 ||F.C. Porto||56 ||20 ||38 ||2 pts | ||||||
1989/90 | F.C. Porto>|59 ||S.L. Benfica||55 ||18 ||34 ||2 pts | ||||||
1990/91 | S.L. Benfica>|69 ||F.C. Porto||67 ||20 ||38 ||2 pts | ||||||
1991/92 | F.C. Porto>|56 ||S.L. Benfica||46 ||18 ||34 ||2 pts | ||||||
1992/93 | F.C. Porto>|54 ||S.L. Benfica||52 ||18 ||34 ||2 pts | ||||||
1993/94 | S.L. Benfica>|54 ||F.C. Porto||52 ||18 ||34 ||2 pts | ||||||
1994/95 | F.C. Porto>|62 ||Sporting CP ||53 ||18 ||34 ||2 pts | ||||||
1995/96 | F.C. Porto>|84 ||S.L. Benfica||73 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
1996/97 | F.C. Porto>|85 ||Sporting CP ||72 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
1997/98 | F.C. Porto >|77 ||S.L. Benfica||68 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
1998/99 | F.C. Porto >|79 ||Boavista F.C.||71 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
1999/00 | Sporting C.P. >|77 ||F.C. Porto ||73 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2000/01 | Boavista F.C.>|77 ||F.C. Porto||76 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2001/02 | Sporting CP >|75 ||Boavista F.C.||70 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2002/03 | F.C. Porto>|86 ||S.L. Benfica||75 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2003/04 | F.C. Porto>|82 ||S.L. Benfica||74 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2004/05 | S.L. Benfica>|65 ||F.C. Porto||62 ||18 ||34 ||3 pts | ||||||
2005/06 | F.C. Porto>|79 ||Sporting CP||72||18||34||3 pts | ||||||
2006/07 | ||||||16||30||3 pts |
Şampiyonluk Sayıları
- SL Benfica:31
- FC Porto:21
- Sporting Lizbon:18
- Boavista FC:1
- Belenenses:1
Dış bağlantılar
fb start UEFA Ligleri Spor Portalı fb end