Sarah Ann McLachlan, 28 Ocak, 1968`de doğmuş Kanadalı müzisyen, vokal ve bestekar. En çok satılan albümü aynı zamanda 4 Juno ödülü, ve 2 Grammy ödülü aldığı ``Surfacing `dir.
Ödül ve Başarıları
McLachlan 21 defa Juno Ödülü için aday gösterildi ve 8 defa kazandı. 1992`de, "Into The Fire" şarkısının videosu en iyi müzik videosu seçildi. 1998`de, ``Yılın Bayan Vokalisti``, ``Yılın Bestekarı`` (Pierre Marchand`la birlikte),"Building A Mystery" ile ``Yılın Single`ı`` , ve "Surfacing" ile ``Yılın Albümü`` ödüllerini aldı. 2000`de, ``Uluslarası Başarı`` ödülünü aldı ve 2004`de "Afterglow" ile ``Yılın Pop Albümü`` ödülünü aldı ve yine ``Yılın Bestekarı`` ödülünü Pierre Marchand ile paylaştı. ("Fallen", "World On Fire", ve "Stupid" single`ları ile)Aynı zamanda üç defa Grammy Ödülü kazandı. 1997`de "Building A Mystery" ile ``En İyi Bayan Pop Vokal Performansı``, ve yine 1999`da "I Will Remember You"nun canlı versiyonu ile aynı ödülü aldı. Aynı zamanda ``En İyi Enstrümental Pop Performansı`` ödülünü 1997`de "Last Dance" ile aldı.
Diskografi
Albümleri
Tip | Yıl | Ad | Şirket | Produktör | Tiraj |
---|---|---|---|---|---|
Stüdyo Albümü | 1988 | Touch | Nettwerk | Greg Reely | 500,000 (ABD); 150,000 (Kanada); 1 milyon (Dünya Çapında) |
Stüdyo Albümü | 1991 | Solace | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 700,000 (ABD); 200,000 (Kanada); 1,2 milyon (Dünya Çapında) |
Live | 1992 | Live EP | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 150,000 (ABD); 25,000 (Kanada); 250,000 (Dünya Çapında) |
Stüdyo Albümü | 1994 | Fumbling Towards Ecstacy | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 3 milyon (ABD); 500,000 (Kanada); 5 milyon (Dünya Çapında) |
Live | 1994 | The Freedom Sessions | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 400,000 (ABD); 100,000 (Kanada); 600,000 (Dünya Çapında) |
Derleme | 1996 | Rarities, B-Sides and Other Stuff | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 200,000 (ABD); 100,000 (Kanada); 400,000 (Dünya Çapında) |
Stüdyo Albümü | 1997 | Surfacing | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 8 milyon (ABD); 1 milyon (Kanada); 11 milyon (Dünya Çapında) |
Live | 1999 | Mirrorball | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 3 milyon (ABD); 500,000 (Kanada); ? milyon (Dünya Çapında) |
Stüdyo Albümü | 2003 | Afterglow | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 2,5 milyon (ABD); 500,000 (Kanada); 4 milyon (Dünya Çapında) |
Stüdyo Albümü | 2006 | Wintersong | Nettwerk/Arista | Pierre Marchand | 759,162 (ABD); 226,567 (Kanada); 1,1 milyon (Dünya Çapında) |
Single
``Yıl | Şarkı | Albüm |
---|---|---|
1988 | "Vox" | ``Touch`` |
1990 | "Steaming" | ``Touch`` |
1991 | "The Path of Thorns (Terms)" | ``Solace`` |
1991 | "Into the Fire" | ``Solace`` |
1992 | "Drawn to the Rhythm" | ``Solace`` |
1993 | "Possession" | ``Fumbling Towards Ecstasy`` |
1994 | "Hold On" | ``Fumbling Towards Ecstasy`` |
1994 | "Good Enough" | ``Fumbling Towards Ecstasy`` |
1995 | "I Will Remember You" | ``The Brothers McMullen soundtrack`` |
1997 | "Building a Mystery" | ``Surfacing`` |
1998 | "Sweet Surrender" | ``Surfacing`` |
1998 | "Adia" | ``Surfacing`` |
1999 | "Angel" | ``Surfacing`` |
1999 | "I Will Remember You" ``(live)`` | ``Mirrorball`` |
1999 | "Ice Cream" `` | ``Mirrorball`` |
2000 | "I Love You" | ``Surfacing`` |
2000 | "Silence" ``(Delerium ft Sarah McLachlan)`` | ``Karma (Delerium)`` |
2001 | "Blackbird" ``(The Beatles Cover)`` | ``I Am Sam Soundtrack`` |
2002 | "Don`t Let Go" ``(Bryan Adams ile birlikte)`` | ``Spirit: Stallion Of The Cimmaron`` |
2002 | "The Rainbow Connection" | ``For The Kids`` |
2003 | "Fallen" | ``Afterglow`` |
2003 | "God Rest Ye Merry Gentlemen" ``(Barenaked Ladies ve Sarah McLachlan)`` | ``Barenaked For Christmas`` |
2004 | "Stupid" | ``Afterglow`` |
2004 | "World on Fire" | ``Afterglow`` |
2004 | "Silence 2004" ``(Delerium ft Sarah McLachlan)`` | ``Karma`` |
2005 | "Push" ``(live)`` | ``Afterglow Live`` |
2005 | "Pills" ``(The Perishers ft Sarah McLachlan)`` | ``The Perishers Live`` |
2005 | "Time After Time" ``(Cyndi Lauper ft Sarah McLachlan)`` | ``The Body Acoustic`` |
2005 | "Water`s Edge" ``(Cyndi Lauper ft Sarah McLachlan)`` | ``The Body Acoustic`` |
2006 | "Just Like Me" ``(DMC ft Sarah McLachlan)`` | ``Checks, Thugs, And Rock `N` Roll |
2006 | "River" `` | ``Wintersong`` |
2006 | "Happy Xmas (War Is Over)" `` | ``Wintersong`` |
2006 | "Have Yourself a Merry Little Christmas" `` | ``Wintersong`` |
2006 | "Ordinary Miracle" | ``Charlotte`s Web`` |
2006 | "I Heard the Bells on Christmas Day" | ``Do You Hear What I Hear?`` |
2007 | "Go Green" ``(çeşitli sanatçılarla)`` | |
Referanslar
reflist- Resmi Sitesi
- Fan Sitesi
- Sarah McLachlan Resmi MySpace
- imdb name|id=0005214|name=Sarah McLachlan