Nba All Star

Kısaca: NBA All Star Organizasyonu, her yıl Şubat ayında NBA normal sezonun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını da içeren gösterilere verilen isimdir. Her yıl önceden belirlenen bir şehirde yapılan All Star maçında NBA`in en üst düzey oyuncularının aynı anda sahada olması sebebiyle yoğun ilgi çeker. ...devamı ☟

NBA All Star Organizasyonu, her yıl Şubat ayında NBA normal sezonun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını da içeren gösterilere verilen isimdir. Her yıl önceden belirlenen bir şehirde yapılan All Star maçında NBA`in en üst düzey oyuncularının aynı anda sahada olması sebebiyle yoğun ilgi çeker.

Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk 5 seçimi son senelerde İnternet yoluyla yapılmaktadır. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkar. Diğer 14 All-Star oyuncu takımların koçları tarafından seçilir.

Bu maçta en iyi performansı gösteren (ve genellikle kazanan takımda oynayan) oyuncu En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü alır.

All-star haftası içinde All-star maçı hariç pek çok ilgi çekici aktivite bulunur. Bunların başında çaylaklar takımı ``(rookie)`` ile ligde 2. sezonu geçiren oyuncuların ``(sophomore)`` karmasının maçı, ligin en iyi dış atış yüzdesine sahip oyuncuların katıldığı 3 sayı yarışması ve smaç yarışması yer alır.

İlk olarak 2 Mart 1951`de Boston`da yapılan All-star maçında doğu takımı kazanmıştır. Genelde ise Doğu takımının 33-21 üstünlüğü vardır.

All-star maçı sonuçları

Sene !! Sonuç !!Ev Sahibi Takım !! MVP
1951 >| Doğu 111, Batı 94 || Boston Celtics || Ed Macauley, Boston Celtics
1952 >| Doğu 108, Batı 91 || Boston Celtics || Paul Arizin, Philadelphia Warriors
1953 >| Batı 79, Doğu 75 || Fort Wayne Pistons || George Mikan, Minneapolis Lakers
1954 >| Doğu 98, Batı 93 (Uz.) || New York Knicks || Bob Cousy, Boston Celtics
1955 >| Doğu 100, Batı 91 || New York Knicks || Bill Sharman, Boston Celtics
1956 >| Batı 108, Doğu 94 || Rochester Royals || Bob Pettit, St. Louis Hawks
1957 >| Doğu 109, Batı 97 || Boston Celtics || Bob Cousy, Boston Celtics
1958 >| Doğu 130, Batı 118 || St. Louis Hawks || Bob Pettit, St. Louis Hawks
1959 >| Batı 124, Doğu 108 || Detroit Pistons || Bob Pettit, St. Louis Hawks; Elgin Baylor, Minneapolis Lakers
1960 >| Doğu 125, Batı 115 || Philadelphia Warriors || Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors
1961 >| Batı 153, Doğu 131 || Syracuse Nationals || Oscar Robertson, Cincinnati Royals
1962 >| Batı 150, Doğu 130 || St. Louis Hawks || Bob Pettit, St. Louis Hawks
1963 >| Doğu 115, Batı 108 || Los Angeles Lakers || Bill Russell, Boston Celtics
1964 >| Doğu 111, Batı 107 || Boston Celtics || Oscar Robertson, Cincinnati Royals
1965 >| Doğu 124, Batı 123 || St. Louis Hawks || Jerry Lucas, Cincinnati Royals
1966 >| Doğu 137, Batı 94 || Cincinnati Royals || Adrian Smith, Cincinnati Royals
1967 >| Batı 135, Doğu 120 || San Francisco Warriors || Rick Barry, San Francisco Warriors
1968 >| Doğu 144, Batı 124 || New York Knicks || Hal Greer, Philadelphia 76ers
1969 >| Doğu 123, Batı 112 || Baltimore Bullets || Oscar Robertson, Cincinnati Royals
1970 >| Doğu 142, Batı 135 || Philadelphia 76ers || Willis Reed, New York Knicks
1971 >| Batı 108, Doğu 107 || San Diego Rockets || Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics
1972 >| Batı 112, Doğu 110 || Los Angeles Lakers || Jerry Batı, Los Angeles Lakers
1973 >| Doğu 104, Batı 84 || Chicago Bulls || Dave Cowens, Boston Celtics
1974 >| Batı 134, Doğu 123 || Seattle SuperSonics || Bob Lanier, Detroit Pistons
1975 >| Doğu 108, Batı 102 || Phoenix Suns || Walt Frazier, New York Knicks
1976 >| Doğu 123, Batı 109 || Philadelphia 76ers || Dave Bing, Washington Bullets
1977 >| Batı 125, Doğu 124 || Milwaukee Bucks || Julius Erving, Philadelphia 76ers
1978 >| Doğu 133, Batı 125 || Atlanta Hawks || Randy Smith, Buffalo Braves
1979 >| Batı 134, Doğu 129 || Detroit Pistons || David Thompson, Denver Nuggets
1980 >| Doğu 144, Batı 136 (Uz.) || Washington Bullets || George Gervin, San Antonio Spurs
1981 >| Doğu 123, Batı 120 || Cleveland Cavaliers || Nate Archibald, Boston Celtics
1982 >| Doğu 120, Batı 118 || New Jersey Nets || Larry Bird, Boston Celtics
1983 >| Doğu 132, Batı 123 || Los Angeles Lakers || Julius Erving, Philadelphia 76ers
1984 >| Doğu 154, Batı 145 (Uz.) || Denver Nuggets || Isiah Thomas, Detroit Pistons
1985 >| Batı 140, Doğu 129 || Indiana Pacers || Ralph Sampson, Houston Rockets
1986 >| Doğu 139, Batı 132 || Dallas Mavericks || Isiah Thomas, Detroit Pistons
1987 >| Batı 154, Doğu 149 (Uz.) || Seattle SuperSonics || Tom Chambers, Seattle SuperSonics
1988 >| Doğu 138, Batı 133 || Chicago Bulls || Michael Jordan, Chicago Bulls
1989 >| Batı 143, Doğu 134 || Houston Rockets || Karl Malone, Utah Jazz
1990 >| Doğu 130, Batı 113 || Miami Heat || Magic Johnson, Los Angeles Lakers
1991 >| Doğu 116, Batı 114 || Charlotte Hornets || Charles Barkley, Philadelphia 76ers
1992 >| Batı 153, Doğu 113 || Orlando Magic || Magic Johnson, Los Angeles Lakers
1993 >| Batı 135, Doğu 132 (Uz.) || Utah Jazz || Karl Malone, Utah Jazz; John Stockton, Utah Jazz
1994 >| Doğu 127, Batı 118 || Minnesota Timberwolves || Scottie Pippen, Chicago Bulls
1995 >| Batı 139, Doğu 112 || Phoenix Suns || Mitch Richmond, Sacramento Kings
1996 >| Doğu 129, Batı 118 || San Antonio Spurs || Michael Jordan, Chicago Bulls
1997 >| Doğu 132, Batı 120 || Cleveland Cavaliers || Glen Rice, Charlotte Hornets
1998 >| Doğu 135, Batı 114 || New York Knicks || Michael Jordan, Chicago Bulls
1999 >|colspan="2" style="text-align:center"| Lokavt Nedeniyle Yapılmadı
2000 >| Batı 137, Doğu 126 || Golden State Warriors || Shaquille O`Neal, Los Angeles Lakers; Tim Duncan, San Antonio Spurs
2001 >| Doğu 111, Batı 110 || Washington Wizards || Allen Iverson, Philadelphia 76ers
2002 >| Batı 135, Doğu 120 || Philadelphia 76ers || Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
2003 >| Batı 155, Doğu 145 (2 Uz.) || Atlanta Hawks || Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves
2004 >| Batı 136, Doğu 132 || Los Angeles Lakersve Los Angeles Clippers || Shaquille O`Neal, Los Angeles Lakers
2005 >| Doğu 125, Batı 115 || Denver Nuggets || Allen Iverson, Denver
2006 >| Doğu 122, Batı 120 || Houston Rockets || LeBron James, Cleveland Cavaliers
2007 >| Batı 153, Doğu 132 || Las Vegas, Nevada || Kobe Bryant, Los Angeles Lakers
2008

Linkler



} } }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

NBA ALL-Star
3 yıl önce

NBA All Star Organizasyonu, her yıl Şubat ayında NBA normal sezonun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını da içeren gösterilere verilen...

NBA All Star, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
NBA All-Star Hafta Sonu
7 yıl önce

NBA All-Star Hafta Sonu Amerikan Basketbol Ligi NBA'in her yılın şubat ayında düzenlediği 3 günlük bir organizasyondur. All-Star maçı, çaylaklar maçı üç...

NBA All-Star Maçı MVP Ödülü
7 yıl önce

NBA All-Star Maçı En Değerli Oyuncu Ödülü ya da Kobe Bryant En Değerli Oyuncu Ödülü, her yıl National Basketball Association (NBA) tarafından All-Star...

2007 NBA All-Star Maçı
7 yıl önce

2007 NBA All-Star, her sene olduğu gibi 2007'de de, All-Star (yıldızlar karması) adında, NBA'de oynayan en iyi oyunculardan oluşan iki takımın karşılaşması...

1952 NBA All-Star Maçı
7 yıl önce

1952 NBA All-Star Maçı, 11 Şubat 1952 tarihinde Boston Garden'da oynanan ikinci NBA All-Star maçıdır. Doğu'nun koçluğunu Al Cervi yaparken, Batı'nın koçluğunu...

1953 NBA All-Star Maçı
7 yıl önce

1953 NBA All-Star Maçı, 13 Ocak 1953 tarihinde Fort Wayne, Indiana'de oynandı. Minneapolis Lakers takımının oyuncusu George Mikan maçın MVP ödülünün sahibi...

1951 NBA All-Star Maçı
7 yıl önce

1951 NBA All-Star Maçı, 2 Mart 1951 tarihinde Boston Garden'da oynanan ilk NBA All-Star Maçıdır. Doğu'nun koçluğunu New York Knicks'ten Joe Lapchick yaparken...

1994 NBA All-Star Maçı
7 yıl önce

1994 NBA All-Star Maçı, 13 Şubat 1994 tarihinde Minneapolis'ta bulunan Target Center'da oynanan kırk dördüncü All-Star maçıdır. Chicago Bulls'tan Scottie...