Karşılaştırma | Ülke | Nüfus |
1 | 245,452,739 | |
2 | 165,803,560 | |
3 | 147,365,352 | |
4 | 131,859,731 | |
5 | 78,887,007 | |
6 | 70,413,958 | |
7 | 68,688,433 | |
8 | 41,236,378 | |
9 | 33,241,259 | |
10 | 32,930,091 | |
11 | 31,056,997 | |
12 | 28,195,754 | |
13 | 27,307,134 | |
14 | 27,019,731 | |
15 | 26,783,383 | |
16 | 24,385,858 | |
17 | 21,456,188 | |
18 | 19,686,505 | |
19 | 18,881,361 | |
20 | 17,654,843 | |
21 | 17,340,702 | |
22 | 15,233,244 | |
23 | 13,902,972 | |
24 | 12,525,094 | |
25 | 11,987,121 | |
26 | 11,716,829 | |
27 | 10,175,014 | |
28 | 9,944,201 | |
29 | 9,690,222 | |
30 | 8,863,338 | |
31 | 7,961,619 | |
32 | 7,862,944 | |
33 | 7,320,815 | |
34 | 6,005,250 | |
35 | 5,906,760 | |
36 | 5,900,754 | |
37 | 5,548,702 | |
38 | 5,213,898 | |
39 | 5,042,920 | |
40 | 3,874,050 | |
41 | 3,700,000 | |
42 | 3,581,655 | |
43 | 3,177,388 | |
44 | 3,102,229 | |
45 | 2,602,713 | |
46 | 2,418,393 | |
47 | 1,641,564 | |
48 | 1,442,029 | |
49 | 1,424,906 | |
50 | 885,359 | |
51 | 767,245 | |
52 | 698,585 | |
53 | 690,948 | |
54 | 486,530 | |
55 | 439,117 | |
56 | 379,444 | |
57 | 359,008 | |
Toplam | 1,468,119,824 |
İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Nüfus Sıralaması Listesi
Kısaca: İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerinin nüfusa göre sıralamasıdır. Karşılaştırma Ülke Nüfus 1 245,452,739 2 165,803,560 3 147,365,352 4 131,859,731 5 78,887,007 6 70,413,958 7 68,688,433 8 41,236,378 9 33,241,259 10 32,930,091 11 31,056,997 12 28,195,754 13 27,307,134 14 27,019,731 15 26,783,383 16 24,385,858 17 21,456,188 18 19,686,505 19 ...devamı ☟
Bu konuda henüz görüş yok.