Formula Bir Takımlar Şampiyonası Galipleri

Kısaca: Sezonlar ...devamı ☟

Sezonlar

align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center" align="center"
Sezon Takım Motor Lastik pilotlar Poller Galibiyetler Podyumlar En Hızlı Turlar puanlar İkinciyle Fark(pts)
1958 flagicon|UK Vanwall Vanwall Dunlop Stirling MossTony Brooks 5 6 9 3 48 8
1959 flagicon|UK Cooper Climax Dunlop Jack Brabham*Stirling MossBruce McLaren 5 5 13 5 40 8
1960 flagicon|UK Cooper Climax Dunlop Jack Brabham*Bruce McLaren 4 6 14 5 48 14
1961 flagicon|italya Ferrari Ferrari Dunlop Phil Hill*Wolfgang von Trips 6 5 14 5 45 10
1962 flagicon|UK BRM BRM Dunlop Graham Hill* 1 4 8 3 42 6
1963 flagicon|UK Lotus Climax Dunlop Jim Clark* 7 7 9 6 54 18
1964 flagicon|italya Ferrari Ferrari Dunlop John Surtees*Lorenzo Bandini 2 3 10 2 45 3
1965 flagicon|UK Lotus Climax Dunlop Jim Clark* 6 6 7 6 54 9
1966 flagicon|UK Brabham Repco Goodyear Jack Brabham* 3 4 9 2 42 11
1967 flagicon|UK Brabham Repco Goodyear Denny Hulme*Jack Brabham 2 4 14 2 63 19
1968 flagicon|UK Lotus Ford Firestone Graham Hill*Jo SiffertJim ClarkJackie Oliver 5 5 9 5 62 13
1969 flagicon|fransa Matra Ford Dunlop Jackie Stewart*Jean-Pierre Beltoise 2 6 10 6 66 17
1970 flagicon|UK Lotus Ford Firestone Jochen Rindt*Emerson FittipaldiGraham HillJohn Miles 3 6 7 1 59 7
1971 flagicon|UK Tyrrell Ford Goodyear Jackie Stewart*François Cevert 6 7 11 4 73 37
1972 flagicon|UK Lotus Ford Firestone Emerson Fittipaldi* 3 5 8 4 61 10
1973 flagicon|UK Lotus Ford Goodyear 1. Emerson Fittipaldi2. Ronnie Peterson 10 7 15 7 92 10
1974 flagicon|UK McLaren Ford Goodyear 5. Emerson Fittipaldi*6. Denny Hulme33. Mike Hailwood 2 4 10 1 73 8
1975 flagicon|italya Ferrari Ferrari Goodyear 11. Clay Regazzoni12. Niki Lauda* 9 6 11 6 72.5 18.5
1976 flagicon|italya Ferrari Ferrari Goodyear 1. Niki Lauda2. Clay Regazzoni 4 6 13 7 83 9
1977 flagicon|italya Ferrari Ferrari Goodyear 11. Niki Lauda*12. Carlos Reutemann 2 4 16 3 95 33
1978 flagicon|UK Lotus Ford Goodyear 5. Mario Andretti*6. Ronnie Peterson 12 8 14 7 86 28
1979 flagicon|italya Ferrari Ferrari Michelin 11. Jody Scheckter*12. Gilles Villeneuve 2 6 13 6 113 38
1980 flagicon|UK Williams Ford Goodyear 27. Alan Jones*28. Carlos Reutemann 3 6 18 5 120 54
1981 flagicon|UK Williams Ford Goodyear 1. Alan Jones2. Carlos Reutemann 2 4 13 7 95 34
1982 flagicon|italya Ferrari Ferrari Goodyear 27. Gilles Villeneuve28. Didier Pironi(27). Patrick Tambay(28). Mario Andretti 3 3 11 2 74 5
1983 flagicon|italya Ferrari Ferrari Goodyear 27. Patrick Tambay28. Rení© Arnoux 8 4 12 3 89 10
1984 flagicon|UK McLaren TAG Michelin 7. Alain Prost8. Niki Lauda* 3 12 18 8 143.5 86
1985 flagicon|UK McLaren TAG Goodyear 1. Niki Lauda2. Alain Prost* 2 6 12 6 90 8
1986 flagicon|UK Williams Honda Goodyear 5. Nigel Mansell6. Nelson Piquet 4 9 19 11 141 45
1987 flagicon|UK Williams Honda Goodyear 5. Nigel Mansell6. Nelson Piquet* 12 9 18 7 137 61
1988 flagicon|UK McLaren Honda Goodyear 11. Alain Prost12. Ayrton Senna* 15 15 25 10 199 134
1989 flagicon|UK McLaren Honda Goodyear 1. Ayrton Senna2. Alain Prost* 15 10 18 8 141 64
1990 flagicon|UK McLaren Honda Goodyear 27. Ayrton Senna*28. Gerhard Berger 12 6 18 5 121 11
1991 flagicon|UK McLaren Honda Goodyear 1. Ayrton Senna*2. Gerhard Berger 10 8 18 4 139 14
1992 flagicon|UK Williams Renault Goodyear 5. Nigel Mansell*6. Riccardo Patrese 15 10 21 11 164 65
1993 flagicon|UK Williams Renault Goodyear 0. Damon Hill2. Alain Prost* 15 10 22 10 168 84
1994 flagicon|UK Williams Renault Goodyear 0. Damon Hill2. Ayrton Senna(2). David Coulthard(2). Nigel Mansell 6 7 13 8 118 15
1995 flagicon|UK Benetton Renault Goodyear 1. Michael Schumacher*2. Johnny Herbert 4 11 15 8 137 25
1996 flagicon|UK Williams Renault Goodyear 5. Damon Hill*6. Jacques Villeneuve 12 12 21 11 175 105
1997 flagicon|UK Williams Renault Goodyear 3. Jacques Villeneuve*4. Heinz-Harald Frentzen 10 8 15 9 123 21
1998 flagicon|UK McLaren Mercedes Bridgestone 7. David Coulthard8. Mika Hí¤kkinen* 12 9 20 9 156 23
1999 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 3. Michael Schumacher4. Eddie Irvine(3). Mika Salo 3 6 17 6 128 4
2000 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 3. Michael Schumacher*4. Rubens Barrichello 10 10 21 5 170 18
2001 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello 11 9 24 3 179 77
2002 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello 10 15 27 12 221 129
2003 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello 8 8 16 8 158 14
2004 flagicon|italya Ferrari Ferrari Bridgestone 1. Michael Schumacher*2. Rubens Barrichello 12 15 29 14 262 143
2005 flagicon|fransa Renault Renault Michelin 5. Fernando Alonso*6. Giancarlo Fisichella 7 8 18 3 191 9
2006 flagicon|fransa Renault Renault Michelin 1. Fernando Alonso*2. Giancarlo Fisichella 7 8 19 5 206 5


Notlar

* - İşaretli pilotlar aynı zamanda pilotlar şampiyonluğunu kazanmışlardır.
  1. note|pilotlar Sadece sezon sonundaki puanalra belli katkıda bulunan pilotlar gösterilmiştir. Araç numaraları tüm sezon sabitse belirtilmiş, değiştiyse parantez içinde yeni numaralar gösterilmiştir.
  2. note|puanlar Sadece Takımlar Şampiyonası için sayılan puanlar gösterilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.