Sı. | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 34 | 23 | 6 | 5 | 77 | 20 | +57 | 75 |
2 | Fenerbahçe | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 38 | +32 | 70 |
3 | Trabzonspor | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 28 | +30 | 68 |
4 | Galatasaray | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 26 | +33 | 63 |
5 | Sarıyer | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 37 | +15 | 59 |
6 | Bursaspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | +1 | 47 |
7 | Konyaspor | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 |
8 | Karşıyaka | 34 | 14 | 4 | 16 | 47 | 50 | -3 | 46 |
9 | MKE Ankaragücü | 34 | 13 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 | 46 |
10 | Zeytinburnu | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 39 | 0 | 45 |
11 | Gençlerbirliği | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | -1 | 45 |
12 | Adanaspor | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 53 | -5 | 45 |
13 | Boluspor | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 39 | -7 | 45 |
14 | Malatyaspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 44 |
15 | Altay | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 57 | -19 | 35 |
16 | Samsunspor | 34 | 7 | 6 | 21 | 24 | 50 | -26 | 27 |
17 | Adana Demirspor | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 83 | -53 | 23 |
18 | Sakaryaspor | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 | 73 | -40 | 21 |
Fenerbahçe 1989-90 Sezonu
Kısaca: TÜRKİYE 1.LİGİ 1989-1990 SEZONU PUAN DURUMU ...devamı ☟
Bu konuda henüz görüş yok.