Infobox musical artist See Wikipedia:WikiProject Musicians --> | Adı = Aya Ueto上戸彩 | Img = | Img_capt = | Img_size = | Landscape = | Arka Plan = solo_singer | Doğum Adı = 上戸彩 (``Ueto Aya``) | Alias = | Doğum Tarihi = birth date and age|1985|9|14 | Doğum Yeri = Nerima, Tokyo, Japonya | Instruments = | Müzik Türü = J-Pop | Meslekler = Aktris, Şarkıcı, İdol | Sanat Hayatı = 1997-Günümüz | Müzik Şirketi = Pony Canyon | Associated_acts = | URL = Uetoaya.tv | Current_members = | Past_members = | Notable_instruments =
nihongo|Aya Ueto|上戸 彩|Ueto Aya Eylül 14, 1985 de Nerima, Tokyo, Japonyada doğan aktris, idol ve şarkıcı.
Profil
Aya Ueto 1997`de 7. Japonya güzellik yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu keşfinden sonra televizyon programlarında aktris kariyerine başladı. 1999 a€˜da Mami Nejiki, Mai Fujiya ve Manami Nishiwaki ile Z-1 adlı pop müzik grubunu kurdu. Grup 5 adet single albüm çıkardı. Fakat Aya 2 yıl sonra solo kariyerine başlamak için Pony Canyon müzik şirketiyle anlaşmaya vardı. İlk single çalışmasını 2002 yılında "Pureness" adlı şarkısyla yaptı. Bu şarkı Oricon single sıralamasında 4. sıraya ulaşarak Aya`nın zirvesini oluşturdu ve Kyoko Fukada`dan sonra 3 yıl 3 ay boyunca sıralamada ilk 5`te yer alan ilk bayan şarkıcı oldu. O zamandan beri 15 single ve 6 albüm çıkardı.Aya`nın oyunculuk kariyeri 1999 Mayıs`ında çekilen "Killer of Paraiso" adlı filmle başladı. 2000 yılında ilk drama rolünü "Namida wo Fuite" filminde gerçekleştirdi. 2001`de ise "Kinpachi-sensei" filminde sergilediği oyunculukla popülaritesini arttırdı. Birkaç drama filminden sonra 2003`de "Koukou Kyoushi", "Hitonatsu no Papa" ve "Ace o Nerae!" filmlerinde başrolde oynadı. Aya daha sonra büyük yapımların yönetmeni Ryuhei Kitamura ile 2003`de "Azumi" ve 2005 yılında "Azumi 2 : Death or Love" filmlerinde oynadı.
Aya sıklıkla vücut yapısının Japon yıldız ve bugün Japonya`nın yetiştirdiği en büyük sanatçı olan Momoe Yamaguchi`ye benzediğini söyledi. Aya da sık sık süper idol olarak adlandırılır. Aya 2007`de ise televizyon ve magazinde adından sıkça söz ettiren birisidir.
Diskografi
Albümleri
!align="left"|54,000kopya satıldı !align="left"|75,000kopya satıldı !align="left"|35,000kopya satıldı- Çıkış Tarihi: Ağustos 24, 2005
- Oricon Top 200 Haftalık Zirve: #47
Albüm # | Kapak | Bilgi | Satış |
---|---|---|---|
1. | AYAUETO`` | ||
2. | MESSAGE`` | ||
3. | Re.`` | ||
Remix | UETOAYAMIX`` | ||
4. | License`` | ||
Best | BEST of UETOAYA -Single Collection-`` | ||
- Toplam Satışlar: 241,000 kopya
Single
- Çıkış Tarihi: Ağustos 28, 2002
- Oricon Top 200 Haftalık Zirve: #4
- Çıkış Tarihi: Ağustos 27, 2003
- Oricon Top 200 Haftalık Zirve: #9
- Çıkış Tarihi: Haziran 16, 2004
- Oricon Top 200 Haftalık Zirve: #8
Single # | Cover | Bilgi | Satış |
---|---|---|---|
1. | Pureness`` | ||
2. | kizuna`` | ||
3. | Hello`` | ||
4. | MESSAGE/PERSONAL`` | ||
5. | Kansho/MERMAID`` | ||
6. | Binetsu`` | ||
7. | Ai no Tameni.`` | ||
8. | Kaze/Okuru Kotoba`` | ||
9. | Afuresou na Ai, Daite/Namida wo Fuite`` | ||
10. | Usotsuki`` | ||
11. | Yume no Chikara`` | ||
12. | Kaze wo Ukete`` | ||
13. | Egao no Mama de`` | ||
14. | way to heaven`` | ||
15. | Namida no Niji/SAVE ME`` |
- Toplam Satış: 614,000 kopya
Filmografi
Filmler
Yıl !! Film !! Rol |
---|
1999 >| ``Satsujinsha Killer of Paraiso`` || Hikari |
2002 >| ``Return to Never Land`` || Jane (Japonca seslendirme) |
2003 >| ``Azumi`` || Azumi |
2004 >| ``Install`` || Asako Nozawa |
2005 >| ``Death or Love`` || Azumi |
2005 >| ``Ashita Genki ni na~re!`` || Kayoko (Seslendirme) |
2007 >| ``Piano no Mori`` || Kai Ichinose (Seslendirme) |
Televizyon
Yıl !! Drama !! Rol |
---|
2000 >| ``Namida wo fuite`` || Momo Fuchigami |
2001 >| ``Yome wa Mitsuboshi`` || Mayu Shinjo |
2001 >| ``Kinpachi-sensei`` S6 || Nao Tsurumoto |
2002 >| ``Wataru Seken wa Oni Bakari`` S6 (Ep 10-15) || Kana Kojima |
2002 >| ``My Little Chef`` || Nazuna Kamosawa |
2003 >| ``Koukou Kyoushi 2003`` || Hina Machida |
2003 >| ``Hitonatsu no papa e`` || Marimo Mochizuki |
2003 >| ``Satoukibi Batake no Uta`` || Mie Hirayama |
2003 >| ``Namahousou wa Tomaranai!`` || Aya Ueto (as Herself) |
2004 >| ``Ace o Nerae!`` || Hiromi Oka |
2004 >| ``Reikan Bus Guide Jikenbo`` (Ep 3) || Misaki Aoyama |
2004 >| ``Ace wo Nerae! ~Kiseki e no Chousen~`` || Hiromi Oka |
2005 >| ``Yoshitsune`` || Utsubo |
2005 >| ``Koto`` || Chieko Sada / Naeko |
2005 >| ``Attack No.1`` || Kozue Ayuhara |
2005 >| ``Misora Hibari Tanjou Monogatari`` || Kazue Kato(Misora Hibari) (15-20 years old) |
2005 >| ``Nada sousou ~kono ai ni ikite~`` || Miki Oda |
2006 >| ``Tsubasa no Oreta Tenshitachi`` (Ep 1) || Nanako Komine |
2006 >| ``Attention Please`` || Yoko Misaki |
2006 >| ``Shimokita Sundays`` || Yuika Satonaka |
2007 >| ``Attention Please~Yoko, Hawaii ni Tobu~`` || Yoko Misaki |
2007 >| ``Ri Kouran`` || Ri Kouran |
2007 >| ``Wataru Seken wa Oni Bakari`` S8 (Ep 50) || Kana Kojima |
2007 >| ``Hotelier`` || Kyoko Odagiri |
2007 >| ``Wachigaiya Itosato`` || Itosato |
References
External links
- Official site
- imdb name|id=1475754|name=Aya Ueto
- Info in JMDb Jp icon
DEFAULTSORT:Ueto, Aya