Yarışma 24 Aralık - 28 Aralık, 2008 tarihleri arasında Kazan'da yapılmıştır. Kazananlar 2009 Rusya Şampiyonu ünvanını almıştır.. Zorunlu Dans Finnstep olarak belirlenmiştir..
2008 Buz Dansı Avrupa şampiyonları Oksana Domnina & Maxim Shabalin çifti sakatlık nedeni ile yarışmadan çekilmiştir. Çift 2009 Avrupa Şampiyonası takımında yer alacaktır..
Kadınlarda altın ve gümüş madalyayı alan Adelina Sotnikova ve Elizaveta Tuktamisheva (İki sporcuda 1996 doğumlu ve şampiyonanın yapıldığı tarihte 12 yaşındadır) ISU'nun yaş sınırlaması sebebiyle Dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkelerini temsil edemeyecektir. . ISU yaş sınırlaması büyükler düzeyinde yarışmak için önceki yılın 1 Temmuz'unda (1 Temmuz 2008) 15 yaş, gençler düzeyinde yarışmak için ise 13 yaşını doldurma kuralını içermektedir. İki sporcuda 2009 yılında hem büyükler, hem gençler düzeyinde ülkelerini uluslararası ISU şampiyonalarında temsil edemeyecektir.
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Toplam | KP | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Voronov | 238.68 | ||
2 | Artem Borodulin | 206.78 | ||
3 | Andrei Lutay | 196.81 | ||
4 | Vladimir Uspenski | 194.05 | ||
5 | Andrey Griazev | 192.15 | ||
6 | Konstantin Menshov | 191.72 | ||
7 | Denis Leushin | 189.84 | ||
8 | Ivan Tretiakov | 187.18 | ||
9 | Artem Grigoriev | 185.60 | ||
10 | Artur Gachinski | 178.86 | ||
11 | Stanislav Kovalev | 177.68 | ||
12 | Nikita Mikhaylov | 171.96 | ||
13 | Sergey Dobrin | 166.12 | ||
14 | Maxim Sheplonov | 165.27 | ||
15 | Alexander Nikolaev | 149.86 | ||
16 | Vladislav Sezganov | 146.31 | ||
17 | Konstantin Milyukov | 139.61 | ||
Kadınlar
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Toplam | KP | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Adelina Sotnikova | 160.55 | ||
2 | Elizaveta Tuktamisheva | 159.88 | ||
3 | Katarina Gerbolt | 149.31 | ||
4 | Nina Petushkova | 145.18 | ||
5 | Alena Leonova | 143.49 | ||
6 | Polina Shelepen | 142.34 | ||
7 | Arina Martinova | 129.17 | ||
8 | Oksana Gozeva | 126.59 | ||
9 | Ekaterina Kozireva | 125.17 | ||
10 | Maria Artemieva | 123.30 | ||
11 | Alexandra Ivleva | 120.31 | ||
12 | Eugenia Tarasova | 120.07 | ||
13 | Alima Gershkovich | 106.80 | ||
14 | Dinara Vasfieva | 103.08 | ||
Çiftler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Toplam | KP | SP |
---|---|---|---|---|
1 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | 201.09 | 2 | 1 |
2 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | 185.66 | 1 | 2 |
3 | Liubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze | 167.44 | 4 | 3 |
4 | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | 160.12 | 3 | 4 |
5 | Sabina Imaikina / Andrey Novoselov | 149.42 | 5 | 6 |
6 | Anastasia Martiusheva / Alexei Rogonov | 147.33 | 6 | 5 |
7 | Tatiana Novik / Konstantin Medovikov | 135.77 | 7 | 7 |
8 | Elena Efaeva / Artem Patlasov | 127.33 | 8 | 8 |
9 | Daria Abdulova / Semen Stepanov | 122.28 | 9 | 10 |
10 | Ekaterina Kuklina / Eduard Kushtanov | 119.15 | 10 | 9 |
11 | Ksenia Stolbova / Artur Minchuk | 110.23 | 11 | 11 |
Buz dansı
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Toplam | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | 194.78 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | 176.31 | 3 | 2 | |
3 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | 172.80 | 2 | 4 | |
4 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | 169.24 | 4 | 5 | |
5 | Anastasia Platonova / Alexander Grachev | 164.33 | 7 | 3 | |
6 | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev | 150.04 | 5 | 6 | |
7 | Yulia Zlobina / Alexei Sitnikov | 144.30 | 6 | 7 | |
8 | Alexander Chistiakova / Vladimir Kurochkin | 131.31 | 9 | 9 | |
9 | Olga Kolotilina / Alexander Bortsov | 129.79 | 8 | 8 | |
10 | Daria Chupikova / Pavel Gulyaev | 99.91 | 10 | 10 | |
Gençler şampiyonasında sonuçlar (Junior-Level)
Junior Ladies
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"Sıra | İsim | Şehir | Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina Sotnikova | MOS | 170.28 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta Tuktamisheva | SPG | 155.14 | 4 | 2 |
3 | Oksana Gozeva | MOS | 153.58 | 2 | 3 |
4 | Polina Shelepen | MOS | 142.40 | 7 | 4 |
5 | Ksenia Makarova | SPB | 140.21 | 3 | 6 |
6 | Nikol Gosviani | SPB | 130.82 | 5 | 7 |
7 | Polina Agafonova | SPB | 130.54 | 13 | 5 |
8 | Evgenia Tarasova | KAZ | 126.32 | 8 | 8 |
9 | Elizaveta Milovanova | MOS | 120.97 | 15 | 9 |
10 | Dinara Vasfieva | CHE | 119.65 | 9 | 12 |
11 | Ekaterina Kozireva | MOS | 118.66 | 6 | 14 |
12 | Maria Krilova | MOS | 118.32 | 12 | 11 |
13 | Tatyana Mikhailova | MOS | 115.86 | 16 | 10 |
14 | Natalya Mitina | MOS | 110.51 | 17 | 13 |
15 | Maria Artemyeva | SPB | 109.01 | 10 | 17 |
16 | Anna Ovcharova | MOS | 106.77 | 11 | 19 |
17 | Polina Korobeinikova | MOS | 106.40 | 18 | 15 |
18 | Nina Petushkova | MOS | 104.14 | 14 | 18 |
19 | Evgenia Pochufarova | MOB | 104.13 | 19 | 16 |
20 | Maria Sharova | SAR | 86.71 | 21 | 20 |
Çftler (Junior Pairs)
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"Sıra | İsim | Şehir | Puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia Martusheva / Aleksey Rogonov | MOS | 155.30 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina Sheremetyeva / Mikhail Kuznetsov | MOS | 149.61 | 3 | 2 |
3 | Sabina Imaikina / Andrey Novoselov | PRM | 147.99 | 2 | 3 |
4 | Valeria Morozova / Denis Golubev | SPB | 138.16 | 4 | 4 |
5 | Ekaterina Kuklina / Eduard Kushtanov | PRM | 127.58 | 5 | 6 |
6 | Aleksandra Vasilieva / Yuriy Shevchuk | SPB | 124.49 | 7 | 5 |
7 | Kristina Astakhova / Nikita Bochkov | MOS | 120.93 | 8 | 7 |
8 | Aleksandra Malakhova / Fedor Klimov | SPB | 118.95 | 6 | 9 |
9 | Elizaveta Semenova / Maksim Petukhov | PRM | 115.19 | 9 | 10 |
10 | Ekaterina Petaikina / Maksim Kurdyukov | MOS | 114.30 | 10 | 8 |
11 | Elizaveta Makarova / Aleksey Shemet | MOS | 103.72 | 11 | 11 |
Buz dansı (Junior Ice Dancing)
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"Sıra | İsim | Şehir | Puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Riazanova / Jonathan Guerreiro | MOS | 175.62 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ekaterina Pushkash / Dmitri Kiselev | MOS | 170.54 | 2 | 2 | 2 |
3 | Marina Antipova / Artem Kudahsev | TOL | 158.07 | 3 | 4 | 3 |
4 | Elena Ilyinikh / Nikita Katsalapov | MOS | 155.71 | 5 | 5 | 4 |
5 | Ksenia Monko / Kirill Khaliavin | RND | 153.69 | 4 | 3 | 6 |
6 | Tatyana Baturintseva / Ivan Volobuev | MOS | 153.54 | 6 | 6 | 5 |
7 | Viktoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin | MOS | 147.35 | 7 | 7 | 7 |
8 | Angelina Telegina / Viktor Adonyev | MOB | 141.58 | 8 | 8 | 9 |
9 | Valeria Starygina / Nikolai Moroshkin | TOL | 139.65 | 12 | 10 | 8 |
10 | Valeria Loseva / Denis Lunin | MOS | 134.02 | 13 | 9 | 10 |
11 | Evgenia Kosygina / Sergey Mozgov | MOB | 129.33 | 11 | 12 | 11 |
12 | Inga Ruchkina / Semen Kozhevnikov | TOL | 128.42 | 10 | 11 | 12 |
13 | Angelina Kabisheva / Sergey Komolov | LOB | 117.73 | 9 | 13 | 14 |
14 | Ekaterina Yurchenko / Aleksandr Savin | MOS | 117.62 | 14 | 14 | 13 |
Uluslararası yarışmalara katılacak Rusya Takımı
Dünya Şamp. Takımı
Avrupa Şamp. Takımı
The team to the 2009 European Figure Skating Championships was announced as follows:!
Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Sergei Voronov | Katarina Gerboldt | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Jana Khokhlova / Sergei Novitski |
2 | Artem Borodulin | Alena Leonova | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer |
3 | Andrei Lutai | Lubov Ilushechkina / Nodari Maisuradze | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | |
1st Alternate | Vladimir Uspenski | Nina Petushkova | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov |
2nd Alternate | Andrey Griazev | Oksana Gozeva | Sabina Imaikina / Andrei Novoselov | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev |
3rd Alternate | Konstantin Menshov | Anastasia Platonova / Alexander Grachev |
Dünya Gençler Şamp. Takımı
Kış Üniversite Oyunları (Winter Universiade)
!Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı | |
---|---|---|---|---|
1 | Sergei Voronov | Katarina Gerboldt | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer |
2 | Artem Borodulin | Alena Leonova | Elena Efaeva / Artem Patlasov | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov |
3 | Andrei Lutai | Oksana Gozeva | Ekaterina Sheremetyeva / Mikhail Kuznetsov | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev |
1st Alternate | Vladimir Uspenski | Arina Martynova | Ekaterina Vasilieva / Anton Tokarev | Anastasia Platonova / Alexander Grachev |
2nd Alternate | Konstantin Menshov | Alexandra Ievleva | Ksenia Ozerova / Alexander Enbert | Natalia Mikhailova / Arkadi Sergeev |
3rd Alternate | Denis Leushin |