2008 yılında Ottawa, Ontario'da Scotiabank Place'da yapılacaktır.
Zorunlu dans olarak Paso Doble seçilmiştir.
2008 Buz dansı Dünya ikincisi Tessa Virtue & Scott Moir sakatlık sebebiyle yarışmadan çekilmiştir. Aslında bu yarışmaya katılmaları planlanan 2008 Erkekler Dünya şampiyonu Jeffrey Buttle ve 2005-2006 Erkekler Dünya şampiyonu Stéphane Lambiel sezon başında artık sporu bıraktıklarını, yarışmalara girmeyeceklerini açıkladıkları için burada yarışmadılar.
Katılanlar
bgcolor="#CCCCCC"
Patrick Chan
Jeremy Ten
Joannie Rochette
Myriane Samson
Mylène Brodeur / John Mattatall
Rachel Kirkland / Eric Radford
Andrea Chong / Guillaume Gfeller| | | | | | | | | | | | | | | |
Nana Takeda| | | |
Sergei Voronov|
Kristina Gorshkova / Vitali Butikov| | |
Evan Lysacek
Brandon Mroz
Beatrisa Liang
Caroline Zhang
Keauna McLaughlin / Rockne Brubacker
Tiffany Vise / Derek Trent
Kimberly Navarro / Brent Bommentre
Jennifer Wester / Danil Barantsev
- TBA: daha sonra açıklanacak.
Sonuçlar
Erkekler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Chan | 215.45 | 2 | 3 | |
2 | Ryan Bradley | 212.75 | 3 | 2 | |
3 | Evan Lysacek | 209.27 | 4 | 4 | |
4 | Yannick Ponsero | 208.97 | 1 | 6 | |
5 | Shawn Sawyer | 206.56 | 7 | 1 | |
6 | Sergei Voronov | 201.59 | 5 | 5 | |
7 | Brandon Mroz | 192.23 | 6 | 7 | |
8 | Yasuharu Nanri | 177.84 | 9 | 9 | |
9 | Anton Kovalevski | 170.61 | 8 | 10 | |
10 | Jeremy Ten | 169.79 | 11 | 8 | |
11 | Vladimir Uspenski | 150.50 | 10 | 11 | |
Bayanlar
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joannie Rochette | 188.89 | 1 | 1 | |
2 | Fumie Suguri | 163.86 | 2 | 3 | |
3 | Alissa Czisny | 157.92 | 6 | 2 | |
4 | Carolina Kostner | 152.76 | 7 | 4 | |
5 | Caroline Zhang | 150.80 | 3 | 5 | |
6 | Beatrisa Liang | 142.12 | 5 | 6 | |
7 | Jenna McCorkell | 139.37 | 4 | 8 | |
8 | Cynthia Phaneuf | 133.47 | 9 | 7 | |
9 | Nana Takeda | 128.93 | 8 | 9 | |
10 | Jenni Vähämaa | 122.75 | 10 | 10 | |
11 | Elena Glebova | 116.38 | 11 | 11 | |
12 | Myriane Samson | 112.74 | 12 | 12 | |
Çiftler
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | 176.97 | 1 | 2 | |
2 | Jessica Dubé / Bryce Davison | 176.54 | 3 | 1 | |
3 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | 161.51 | 2 | 3 | |
4 | Mylène Brodeur / John Mattatall | 149.14 | 6 | 4 | |
5 | Tiffany Vise / Derek Trent | 148.52 | 4 | 5 | |
6 | Rachel Kirkland / Eric Radford | 141.66 | 7 | 6 | |
7 | Amanda Evora / Mark Ladwig | 138.14 | 8 | 7 | |
8 | Dong Huibo / Wu Yiming | 127.17 | 5 | 8 | |
Ice Dancing
bgcolor="gold" bgcolor="silver" bgcolor="cc9966"
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl Davis / Charlie White | 178.89 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Vanessa Crone / Paul Poirier | 162.13 | 4 | 3 | 2 | |
3 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | 159.06 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | 157.83 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | 157.54 | 3 | 4 | 5 | |
6 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | 151.62 | 7 | 5 | 6 | |
7 | Jennifer Wester / Daniil Barantsev | 141.06 | 6 | 7 | 7 | |
8 | Andrea Chong / Guillame Gfeller | 136.99 | 8 | 8 | 8 | |