} |
style="padding-top:5px;vertical-align:middle;background-color:#efefef;" Web Sitesi
style="vertical-align: top;background-color:#ffffff;" Men European League 2004
}}
|}
Katılan Ülkeler
Grup Maçları
1.Grup
align=center bgcolor=#87ceeb align=center bgcolor="#F7F6A8" align=center bgcolor="#F7F6A8" align=center align=centerÜlkeler | O | G | M | As. | Vs. | As. | Vs. | P | St.O. | Sy.O. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 12>|7||5||27||20||1059||1000||19||1,350||1,059 | |||||||||
' | 12>|7||5||28||22||1105||1074||19||1,273||1,029 | |||||||||
12>|7||5||25||24||1090||1097||19||1,042||0,994 | ||||||||||
12>|3||9||15||18||1050||1133||15||0,562||0,927 |
21-23 Mayıs 2004 | ||||
1-3 | ' | 22-25 22-25 25-20 23-25 | Moskova | |
' | 3-0 | 25-18 25-19 25-20 | Moskova | |
1-3 | ' | 25-17 16-25 21-25 18-25 | Zagreb | |
' | 3-1 | 25-15 22-25 25-22 25-18 | Zagreb | |
29-30 Mayıs 2004 | ||||
' | 3-0 | 25-22 25-21 25-23 | Ceske Budejovice | |
2-3 | ' | 25-23 25-17 21-25 19-25 10-15 | Ceske Budejovice | |
' | 3-2 | 25-21 25-21 26-28 19-25 15-10 | Belgorod | |
' | 3-0 | 25-16 25-18 25-18 | Belgorod | |
5-6 Haziran 2004 | ||||
2-3 | ' | 22-25 25-23 13-25 25-22 13-15 | Karlovac | |
' | 3-2 | 25-20 25-22 18-25 21-25 15-12 | Karlovac | |
' | 3-1 | 27-29 25-20 25-16 25-22 | Bursa | |
2-3 | ' | 19-25 25-20 26-24 17-25 9-15 | Bursa | |
12-17 Haziran 2004 | ||||
' | 3-0 | 25-21 25-22 25-18 | Jablonec Nad Nisou | |
' | 3-2 | 18-25 25-21 25-23 27-29 15-11 | Jablonec Nad Nisou | |
' | 3-0 | 25-16 25-22 25-27 | Belgorod | |
' | 3-1 | 25-18 21-25 25-20 25-20 | Belgorod | |
19-20 Haziran 2004 | ||||
' | 3-1 | 25-22 20-25 25-20 25-22 | İstanbul | |
' | 3-2 | 25-18 26-28 19-25 25-22 15-9 | İstanbul | |
' | 3-2 | 25-21 20-25 25-22 22-25 15-11 | Rijeka | |
0-3 | ' | 14-25 18-25 20-25 | Rijeka | |
26-27 Haziran 2004 | ||||
' | 3-0 | 25-16 25-18 25-17 | Svitavy | |
' | 3-2 | 25-20 22-25 25-22 23-25 18-16 | Svitavy | |
' | 3-1 | 25-27 25-23 25-21 25-21 | Ankara | |
' | 3-1 | 25-21 26-24 22-25 25-23 | Ankara |
2.Grup
align=center bgcolor=#87ceeb align=center bgcolor="#F7F6A8" align=center bgcolor="#F7F6A8" align=center align=centerÜlkeler | O | G | M | As. | Vs. | As. | Vs. | P | St.O | Sy.O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
' | 12>|10||2||34||19||1195||1112||22||1,789||1,075 | |||||||||
' | 12>|8||4||29||16||1078||970||20||1,812||1,111 | |||||||||
12>|5||7||21||31||1110||1171||17||0,677||0,984 | ||||||||||
12>|1||11||17||35||1042||1172||13||0,486||0,889 |
20-23 Mayıs 2004 | ||||
' | 3-2 | 25-20 25-15 25-27 20-25 15-13 | Tampere | |
' | 3-2 | 25-22 25-23 18-25 23-25 15-13 | Tampere | |
1-3 | ' | 22-25 22-25 25-23 17-25 | Bamberg | |
1-3 | ' | 26-28 21-25 25-22 23-25 | Bamberg | |
29-2 Haziran 2004 | ||||
2-3 | ' | 16-25 19-25 25-21 25-20 8-15 | Bratislava | |
1-3 | ' | 22-25 25-20 20-25 20-25 | Bratislava | |
1-3 | ' | |20-25 25-22 17-25 26-28 | Espoo | |
1-3 | ' | 25-16 23-25 29-31 22-25 | Espoo | |
4-6 Haziran 2004 | ||||
' | 3-0 | 25-23 25-19 25-19 | Koblenz | |
' | 3-1 | 25-14 24-26 25-20 25-22 | Koblenz | |
2-3 | ' | 23-25 21-25 26-24 25-17 12-15 | 's-Hertogenbosch | |
' | 3-0 | 25-18 25-15 25-17 | 's-Hertogenbosch | |
11-12 Haziran 2004 | ||||
0-3 | ' | 21-25 22-25 21-25 | Prievidza | |
0-3 | ' | 13-25 12-25 19-25 | Prievidza | |
' | 3-2 | 21-25 25-19 23-25 26-24 15-10 | Kuopio | |
1-3 | ' | 19-25 27-25 23-25 18-25 | Kuopio | |
19-20 Haziran 2004 | ||||
' | 3-2 | 25-23 13-25 25-20 22-25 15-7 | Groningen | |
' | 3-2 | 25-17 24-26 25-13 24-26 15-11 | Groningen | |
' | 3-0 | 25-20 25-20 25-17 | Friedrichshafen | |
' | 3-1 | 21-25 25-21 25-18 25-15 | Friedrichshafen | |
25-26 Haziran 2004 | ||||
2-3 | ' | 23-25 22-25 25-21 25-23 8-15 | Presov | |
' | 3-2 | 25-23 25-23 19-25 23-25 15-13 | Presov | |
' | 3-1 | 26-24 25-22 17-25 26-24 | Eindhoven | |
' | 3-2 | 25-23 25-23 15-25 23-25 16-14 | Eindhoven |
Dörtlü Final Maçları
Yarı Final Maçları
| style=font-size:90% | | style=font-size:90% |
10 Temmuz 2004 | ||||
' | 3-2 | 25-23 25-21 25-19 | Opava | |
' | 3-0 | 25-22 25-13 25-14 | Opava |
Üçüncülük Maçı
| style=font-size:90% |11 Temmuz 2004 | ||||
' | 3-1 | 29-31 25-18 25-19 25-23 | Opava |
Final Maçı
| style=font-size:90% |11 Temmuz 2004 | ||||
' | 3-1 | 25-20 21-25 26-24 25-19 | Opava |
Sıralama
bgcolor=#EEEE00 bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 | bgcolor=#EEEE00 |Sıra | Ülkeler |
---|---|
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. |
align=center
Çek Cumhuriyeti
;Takım Kadrosu Kamil Baranek, Petr Habada, Ondrej Hudecek, Martin Lebl, Jakub Novotny , Marek Novotny, Peter Plateník, Michal Rak, Lubomir Stanek, Jan Stokr, Lukas Tichacek, Petr Zapletal. Antrenör: Pavel Rerabek.
2004 Avrupa Ligi Şampiyonu |