2003 Nba Seçmeleri

Kısaca: 2003 NBA Seçmeleri ``(2003 NBA Draftı)``, 26 Haziran 2003`te New York`taki Madison Square Garden`da yapılmıştır. Bu seçmelerde, NBA takımları sırayla amatör Amerikan kolej ve lise basketbolcularını ve diğer ülkelerden profesyonel basketbolcuları seçtiler. Birinci sırada Cleveland Cavaliers LeBron James`i, ikinci sırada Detroit Pistons Darko Miličić`i, üçüncü sırada da Denver Nuggets Carmelo Anthony`yi seçti. ...devamı ☟

2003 NBA Seçmeleri ``(2003 NBA Draftı)``, 26 Haziran 2003`te New York`taki Madison Square Garden`da yapılmıştır. Bu seçmelerde, NBA takımları sırayla amatör Amerikan kolej ve lise basketbolcularını ve diğer ülkelerden profesyonel basketbolcuları seçtiler. Birinci sırada Cleveland Cavaliers LeBron James`i, ikinci sırada Detroit Pistons Darko Miličić`i, üçüncü sırada da Denver Nuggets Carmelo Anthony`yi seçti.

Türk asıllı Gürcü oyuncu Zaza Pachulia da, bu seçmelerde 2. tur, 42. sırada Orlando Magic tarafından seçilmiştir.

1. Tur

Sıra Oyuncu Uyruk NBA Takımı Okul/Klüp Takımı
| James, LeBron Lebron James (SF) || USA || Cleveland Cavaliers || St. Vincent - St. Mary Lisesi (Ohio)
| Miličić, Darko Darko Miličić (F/C) || SRB || Detroit Pistons (Memphis`ten) || Hemofarm Vrsac (Sırbistan Karadağ)
| Anthony, Carmelo Carmelo Anthony (SF) || USA || Denver Nuggets || Syracuse
| Bosh, Chris Chris Bosh (F/C) || USA || Toronto Raptors || Georgia Tech
| Wade, Dwyane Dwyane Wade (SG) || USA || Miami Heat || Marquette
| Kaman, Chris Chris Kaman (C) || USA || Los Angeles Clippers || Central Michigan
| Hinrich, Kirk Kirk Hinrich (PG) || USA || Chicago Bulls || Kansas
| Ford, T.J. T. J. Ford (PG) || USA || Milwaukee Bucks (Atlanta`dan) || Texas
| Sweetney, Michael Michael Sweetney (PF) || USA || New York Knicks || Georgetown
| Hayes, Jarvis Jarvis Hayes (F/G) || USA || Washington Wizards || Georgia
| Pietrus, Mickael Mickael Pietrus (G/F) || FRA || Golden State Warriors || Pau-Orthez (Fransa)
| Collison, Nick Nick Collison (PF) || USA || Seattle SuperSonics || Kansas
| Banks, Marcus Marcus Banks (PG) || USA || Memphis Grizzlies (Houston`dan) || UNLV
| Ridnour, Luke Luke Ridnour (PG) || USA || Seattle SuperSonics (Milwaukee`den) || Oregon
| Gaines, Reece Reece Gaines (F/G) || USA || Orlando Magic || Louisville
| Bell, Troy Troy Bell (PG) || USA || Boston Celtics (Memphis`e takas edildi) || Boston College
| Cabarkapa, Zarko Zarko Cabarkapa (SF) || SRB || Phoenix Suns || Budućnost Podgorica (Sırbistan Karadağ)
| West, David David West (PF) || USA || New Orleans Hornets || Xavier
| Pavlovic, Aleksandar Aleksandar Pavlovic (F/G) || SRB || Utah Jazz || Budućnost Podgorica (Sırbistan Karadağ)
| Jones, Dahntay Dahntay Jones (SG) || USA || Boston Celtics (Philadelphia`dan) || Duke
| Diaw, Boris-Riffod Boris Diaw-Riffod (SG) || FRA || Atlanta Hawks (Indiana`dan) || Pau-Orthez (Fransa)
| Planinić, Zoran Zoran Planinić (G/F) || HR || New Jersey Nets || Cibona Zagreb (Hırvatistan
| Outlaw, Travis Travis Outlaw (SF) || USA || Portland Trail Blazers || Starkville Lisesi (Mississippi)
| Cook, Brian Brian Cook (PF) || USA || Los Angeles Lakers || Illinois
| Delfino, Carlos Carlos Delfino (SG) || ARG || Detroit Pistons || Skipper Bologna (İtalya)
| Ebi, Ndudi Ndudi Ebi (SF) || GBR || Minnesota Timberwolves || Westbury Lisesi (Teksas)
| Perkins, Kendrick Kendrick Perkins (C) || USA || Memphis Grizzlies (Sacramento`dan, Orlando yoluyla) || Ozen Lisesi (Teksas)
| Barbosa, Leandro Leandro Barbosa (SG) || BRA || San Antonio Spurs (Phoenix` takas edildi) || Bauru Tilibra (Brezilya)
| Howard, Josh Josh Howard (F/G) || USA || Dallas Mavericks || Wake Forest


2. Tur

Sıra Oyuncu Uyruk NBA Takımı Okul/Klüp Takımı
| Lampe, Maciej Maciej Lampe (PF) || POL || New York Knicks (Denver`dan) || Madrid Complutense Üniversitesi (İspanya)
| Kapono, Jason Jason Kapono (F/G) || USA || Cleveland Cavaliers || UCLA
| Walton, Luke Luke Walton (SF) || USA || Los Angeles Lakers (Toronto`dan) || Arizona
| Beasley, Jerome Jerome Beasley (PF) || USA || Miami Heat || Kuzey Dakota
| Schortsianitis, Sofoklis Sofoklis Schortsianitis (C) || GRE || Los Angeles Clippers || Iraklis (Yunanistan)
| Szewczyk, Szymon Szymon Szewczyk (PF) || POL || Milwaukee Bucks (Memphis`ten) || Braunschweig (Almanya)
| Austin, Mario Mario Austin (PF) || USA || Chicago Bulls || Mississippi State
| Hansen, Travis Travis Hansen (SG) || USA || Atlanta Hawks || BYU
| Blake, Steve Steve Blake (PG) || USA || Washington Wizards || Maryland
| VraneÅ¡, Slavko Slavko VraneÅ¡ (C) || SRB || New York Knicks || Budućnost Podgorica (Sırbistan Karadağ)
| Zimmerman, Derrick Derrick Zimmerman (PG) || USA || Golden State Warriors || Mississippi State
| Green, Willie Willie Green (SG) || USA || Seattle SuperSonics (Philadelphia`ya takas edildi) || Detroit
| Pachulia, Zaza Zaza Pachulia (PF) || GEO || Orlando Magic || Ülker (Türkiye)
| Bogans, Keith Keith Bogans (SG) || USA || Milwaukee Bucks (Orlando`ya takas edildi) || Kentucky
| Badiane, Malick Malick Badiane (PF) || SEN || Houston Rockets || Langen (Almanya)
| Bonner, Matt Matt Bonner (F) || USA || Chicago Bulls (Phoenix`ten, Toronto`ya takas edildi) || Florida
| Bečirović, Sani Sani Bečirović (SG) || SLO || Denver Nuggets (Boston`dan) || Virtus Bologna (İtalya)
| Williams, Maurice Maurice Williams (PG) || USA || Utah Jazz || Alabama
| Lang, James James Lang (C) || USA || New Orleans Hornets || Central Park Lisesi (Alabama)
| Jones, James James Jones (SF) || USA || Indiana Pacers || Miami
| Morlende, Paccelis Paccelis Morlende (PG) || FRA || Philadelphia 76ers (Seattle`a takas edildi) || Dijon (Fransa)
| Korver, Kyle Kyle Korver (SF) || USA || New Jersey Nets (Philadelphia`ya takas edildi) || Creighton
| Van de Hare, Remon Remon Van de Hare (C) || NLD || Toronto Raptors (Los Angeles Lakers`tan) || FC Barcelona (İspanya)
| Smith, Tommy Tommy Smith (PF) || USA || Chicago Bulls (Detroit`ten, Miami yoluyla) || Arizona State
| Sinanović, Nedžad Nedžad Sinanović (C) || BIH || Portland Trail Blazers || KK Brotnjo (Bosna-Hersek)
| Rickert, Rick Rick Rickert (PF) || USA || Minnesota Timberwolves || Minnesota
| Hunter, Brandon Brandon Hunter (PF) || USA || Boston Celtics (Sacramento`dan) || Ohio
| Yuyang, Xue Xue Yuyang (C) || CHN || Dallas Mavericks (Denver`a takas edildi) || Hong Kong Flying Dragons (Çin)
| Glyniadakis, Andreas Andreas Glyniadakis (C) || GRE || Detroit Pistons (San Antonio`dan) || AEK (Yunanistan)


Seçilmeyen Önemli Oyuncular



Linkler



NBA Draftları | önceki=2002 NBA Seçmeleri | sonraki=2004 NBA Seçmeleri

2003 NBA Draftı

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

2002 NBA Seçmeleri
7 yıl önce

2002 NBA Seçmeleri (2002 Nba Draftı) 26 Haziran 2002'de New York'taki Madison Square Garden'da yapılmıştır.Bu seçmelerde, NBA takımları sırayla amatör...

2004 NBA Seçmeleri
7 yıl önce

2004 NBA Seçmeleri (2004 NBA Draftı), 24 Haziran 2004'te New York'taki Madison Square Garden'da yapılmıştır. Bu seçmelerde, NBA takımları sırayla amatör...

2004 NBA Seçmeleri, Slovenya ülke bayrağı, Slovenya, 2003 NBA Seçmeleri, 2004, 24 Haziran, ABD, Amerika, Atlanta Hawks, Birleşik Krallık, Boston Celtics
Dahntay Jones
3 yıl önce

forvet ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. Jones, 2003 NBA Seçmelerine katılıp 1. tur 20. sıradan Boston Celtics takımı tarafından seçilmiştir...

Matt Bonner
3 yıl önce

oynamasına karşı çok iyi bir üçlük yüzdesi vardır. Florida Üniversitesinden mezun olduktan sonra 2003 NBA Seçmeleri'nde Chicago Bulls tarafından seçilmiştir....

NBA birinci sıra seçimleri listesi
7 yıl önce

Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de üniversite oyuncuları ve yabancı oyuncuların NBA takımlarında oynayabilmesi için yapılan seçme sistemidir. Genellikle bir...

Toronto Raptors
3 yıl önce

başlamıştır. 1998 NBA Seçmeleri sayesinde Vince Carter kazancından sonra takım liglere katılım kayıtları düzenlemiştir ve 2000, 2001 ve 2002'ndaki NBA Spor Ligi...

Toronto Raptors, 1995, 2006, 2007, Atlanta Hawks, Atlantik Grubu (NBA), Batı Konferansı (NBA), Beyaz, Boston Celtics, California State University, Charlotte Bobcats
Amar'e Stoudemire
7 yıl önce

söyleniyor. 2002 NBA Seçmeleri`nde Phoenix Suns takımı tarafından seçildi. İlk sezonunda 13.5 sayı ve 8.8 ribaund ortalaması ile oynadı. NBA yılın çaylağı...

Utah Jazz
3 yıl önce

Dallas Mavericks'e elendi. 2001-2002 sezonu başlamadan takıma 1999'da NBA Seçmeleri tarihinde seçilen en genç Avrupalı Andrei Kirilenko'da katıldı. Kirilenko...

Utah Jazz, 1974, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1989, 1990, 1991