Final sıralamaları
bgcolor="pink"Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
| Paolo Savoldelli || || Index Alexia ||align=right| 89saat 22' 42" | ||||
| Tyler Hamilton || || Team CSC Tiscali ||align=right| 1' 41" | ||||
| Pietro Caucchioli || || Alessio ||align=right| 2' 12" | ||||
| Juan Manuel Garate || || Lampre-Daikin ||align=right| 3' 14" | ||||
| Pavel Tonkov || || Lampre-Daikin ||align=right| 5' 34" | ||||
| Aitor González || || Kelme-Costa Blanca ||align=right| 6' 54" | ||||
| Georg Totschnig || || Gerolsteiner ||align=right| 7' 02" | ||||
| Fernando Escartín || || Team Coast ||align=right| 7' 07" | ||||
| Rik Verbrugghe || || Lotto-Adecco ||align=right| 9' 36" | ||||
| Dario Frigo || || Tacconi Sport-Emmegi ||align=right| 11' 50" | ||||
| Óscar Pereiro || || Phonak Hearing Systems ||align=right| 12' 49" | ||||
| Yaroslav Popovych || || Landbouwkrediet-Colnago ||align=right| 14' 50" | ||||
| Ivan Gotti || || Alessio ||align=right| 15' 17" | ||||
| Cadel Evans || || Mapei-Quick Step ||align=right| 16' 25" | ||||
| Eddy Mazzoleni || || Tacconi Sport-Emmegi ||align=right| 17' 23" | ||||
| Franco Pellizotti || || Alessio ||align=right| 17' 32" | ||||
| Michael Boogerd || || Rabobank ||align=right| 19' 28" | ||||
| Michele Scarponi || || Acqua & Sapone-Cantina Tollo ||align=right| 22' 04" | ||||
| Julio Alberto Pérez Cuapio || || Ceramiche Panaria-Fiordo ||align=right| 22' 15" | ||||
| Andrea Noè || || Mapei-Quick Step ||align=right| 23' 54" |
Etaplar
Etapa | da | a | km | kazanan | ulus |
---|---|---|---|---|---|
0 || Groninga (Paesi Bassi) || Groninga (cron.) || align=center | 6,5 || Juan Carlos Domínguez || | |||||
1 || Groninga || Münster (Almanya) || align=center | 215 || Mario Cipollini || | |||||
2 || Colonia (Almanya) || Ans/Liegi (Belgio) || align=center | 209 || Stefano Garzelli || | |||||
3 || Verviers (Belçika) || Esch-sur-Alzette (Lüksemburg) || align=center | 206 || Mario Cipollini || | |||||
4 || Esch-sur-Alzette || Strasburg (Fransa) || align=center | 232 || Robbie McEwen || | |||||
5 || Fossano (CN) || Limone Piemonte (CN) || align=center | 150 || Stefano Garzelli || | |||||
6 || Cuneo (CN) || Varazze (SV) || align=center | 190 || Giovanni Lombardi || | |||||
7 || Viareggio (LU) || Lido di Camaiore (LU) || align=center | 159 || Rik Verbrugghe || | |||||
8 || Capannori (LU) || Orvieto (TR) || align=center | 237 || Aitor González || | |||||
9 || Tivoli (RM) || Caserta (CE) || align=center | 201 || Mario Cipollini || | |||||
10 || Maddaloni (CE) || Benevento (BN) || align=center | 118 || Robbie McEwen || | |||||
11 || Benevento || Campitello Matese (CB) || align=center | 140 || Gilberto Simoni || | |||||
12 || Campobasso (CB) || Chieti (CH) || align=center | 200 || Denis Lunghi || | |||||
13 || Chieti || San Giacomo (TE) || align=center | 190 || Julio Alberto Pérez Cuapio || | |||||
14 || Numana (AN) || Numana (cron.) || align=center | 30 || Tyler Hamilton || | |||||
15 || Terme euganee (PD) || Conegliano (TV) || align=center | 156 || Mario Cipollini || | |||||
16 || Conegliano || Corvara in Badia (BZ) || align=center | 163 || Julio Alberto Pérez Cuapio || | |||||
17 || Corvara in Badia || Folgaria (TN) || align=center | 222 || Pavel Tonkov || | |||||
18 || Rovereto (TN) || Brescia (BS) || align=center | 143 || Mario Cipollini || | |||||
19 || Cambiago (MI) || Monticello Brianza (LC) (cron.) || align=center | 46 || Aitor González || | |||||
20 || Cantù (CO) || Milano || align=center | 141 || Mario Cipollini || |
Kırmızı mayo
- Juan Carlos Domínguez : Giriş
- Mario Cipollini : 1nci etap
- Stefano Garzelli : 2nci etaptan-5nci etapa
- Jens Heppner : 6ncı etaptan-15nci etapa
- Cadel Evans : 16ncı etap
- Paolo Savoldelli : 17nci etaptan-son etapa
Diğer mayolar
- (mavi mayo): Massimo Strazzer
- (siklamen mayo): Mario Cipollini
- (yeşil mayo): Julio Alberto Pérez Cuapio