Genel Durum
Madde | Sayı |
Toplam Sandık: | 4.379 |
Toplam Seçmen: | 1.180.702 |
Toplam Kullanılan Oy: | 980.029 |
Toplam Geçerli Oy: | 950.707 |
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı: | 115.459 |
Katılım Oranı: (%) | 83,00 |
Milletvekili Sayısı: | 14 |
Adana İl Seçim Genel Sonuçları
Amblem | Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı | Milletvekilleri |
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratik Sol Parti||Bülent Ecevit||178.461 ||``18,83``||4||İ. Yavuz Bildik - Arif Sezer Tuncay Karaytuğ - Mehmet Büyükyılmaz | ||||||
Doğru Yol Partisi||Tansu Çiller||165.837||``17,50``||4|| Cevher Cevheri - Halit Dağlı Veli Andaç Durak - Mustafa Küpeli | ||||||
Refah Partisi||Necmettin Erbakan||158.680||``16,74``||4|| | ||||||
Anavatan Partisi||Mesut Yılmaz||157.542||``16,62``||4||Uğur Aksöz - İmren Aykut M. Ali Bilici - Orhan Kavuncu | ||||||
Cumhuriyet Halk Partisi||Deniz Baykal||74.898 | |1||Erol Çevikçe |
Partilerin Milletvekili Aday listeleri
Sıra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Yavuz Bildik||Cevdet Akçalı || ||Uğur Aksöz||-|| | ||||||
|Mehmet Büyükyılmaz||Yakup Budak || ||İmren Aykut || || | ||||||
|Tuncay Karaytuğ||Sıtkı Cengil || ||M. Ali Bilici || || | ||||||
|Arif Sezer||İbrahim Ertan Yülek || || Orhan Kavuncu|| || | ||||||
|Ali Duman|| || || || || | ||||||
(*) ``Kalın harflerle gösterilenler Milletvekili seçilmiştir.``
Seyhan İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : 1.502 | Toplam Seçmen : 437.589 | Kullanılan Oy : 342.798 | Toplam Geçerli Oy : 342.748 | Katılım oranı : % 78,34 |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Demokratik Sol Parti>|85.012 ||``24,80`` | ||
Doğru Yol Partisi>|59.151||``17,26`` | ||
Anavatan Partisi>|52.322||``15,27`` | ||
Refah Partisi>|43.419||``12,67`` | ||
Cumhuriyet Halk Partisi>|28.095||% 8,20 |
Yüreğir İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : 760 | Toplam Seçmen : 217.314 | Kullanılan Oy : 180.060 | Toplam Geçerli Oy : 172.597 | Katılım oranı : % 82,86 |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Demokratik Sol Parti>|39.207 ||``22,72`` | ||
Refah Partisi>|28.294||``16,39`` | ||
Anavatan Partisi>|25.130||``15,27`` | ||
Milliyetçi Hareket Partisi>| 24.717||14,32 | ||
Doğru Yol Partisi>|22.069||``12,79`` | ||
Cumhuriyet Halk Partisi>|14.125||% 8,18 |
Ceyhan İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : 350 | Toplam Seçmen : 95.271 | Kullanılan Oy : 78.739 | Toplam Geçerli Oy : 76.346 | Katılım oranı : % 82,65 |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Demokratik Sol Parti>|14.654 ||``19,19`` | ||
Milliyetçi Hareket Partisi>| 14.109||``18,48`` | ||
Doğru Yol Partisi>|13.014||``17,05`` | ||
Anavatan Partisi>|11.924||``15,62`` | ||
Refah Partisi>|28.294||``16,39`` | ||
HADEP>|7.235||``9,48`` | ||
Refah Partisi>|7.109||``9,31`` | ||
Cumhuriyet Halk Partisi>|6.708||``8,79`` |
Osmaniye İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : 386 | Toplam Seçmen : 103.860 | Kullanılan Oy : 83.814 | Toplam Geçerli Oy : 81.314 | Katılım oranı : % 80,70 |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Refah Partisi>|25.589||``31,47`` | ||
Doğru Yol Partisi>|13.419||``2,59`` | ||
Milliyetçi Hareket Partisi>| 12.796||``15,74`` | ||
Anavatan Partisi>|12.706||``15,62`` | ||
Demokratik Sol Parti>|14.654 ||``9,32`` | ||
Cumhuriyet Halk Partisi>|6.087||``7,49`` | ||
HADEP>|2.106||``2,59`` |
Kozan İlçesi Seçim Genel Sonuçları
oplam Sandık : 270 | Toplam Seçmen : 67.334 | Kullanılan Oy : 59.586 | Toplam Geçerli Oy : 57.997 | Katılım oranı : % 88,49 |
---|---|---|---|---|
Parti | Toplam Oy | Aldığı oy oranı |
---|---|---|
Anavatan Partisi>|12.783||``22,04`` | ||
Doğru Yol Partisi>|12.392||``21,37`` | ||
Refah Partisi>|11.054||``19,06`` | ||
Milliyetçi Hareket Partisi>| 9.535||``16,44`` | ||
Demokratik Sol Parti>|8.169 ||``14,09`` | ||
Cumhuriyet Halk Partisi>|2.530||``4,36`` | ||
HADEP>|510||``0,88`` |
Karataş İlçesi Seçim Genel Sonuçları
Toplam Sandık : 89 | Toplam Seçmen : 18.996 | Kullanılan Oy : 15.672 | Toplam Geçerli Oy : 15.238 | Katılım oranı : % 82,50 |
---|---|---|---|---|
Parti | Aldığı oy oranı | Toplam Oy |
---|---|---|
DYP >|30,35 ||4.625 | ||
DSP >|20,84|| 3.176 | ||
ANAP >|18,31 ||2.790 | ||
MHP >| 14,92 || 2.274 | ||
CHP >| 6,71 || 1.022 | ||
RP >|5,90 ||899 |
Milletvekili Genel Seçimleri/Adana