1990-91 Nba Sezonu

Kısaca: 1990–91 NBA sezonu ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in 45. sezonudur. Sezon sonunda Chicago Bulls playofflarda Los Angeles Lakers'i 1991 NBA Finalleri'nde 4-1'le geçerek ilk şampiyonluğunu kazanmıştır. ...devamı ☟

1990–91 NBA sezonu ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in 45. sezonudur. Sezon sonunda Chicago Bulls playofflarda Los Angeles Lakers'i 1991 NBA Finalleri'nde 4-1'le geçerek ilk şampiyonluğunu kazanmıştır.

Önemli olaylar



Son durum

Doğu Konferansı

+ Atlantik Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Boston Celtics || 56 || 26 || .683 || -
Philadelphia 76ers || 44 || 38 || .537 || 12
New York Knicks || 39 || 43 || .476 || 17
Orlando Magic || 31 || 51 || .378 || 24
Washington Bullets || 30 || 52 || .366 || 26
New Jersey Nets || 26 || 56 || .317 || 30
Miami Heat || 24 || 58 || .293 || 32


+ Merkez Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Chicago Bulls Ş || 61 || 21 || .744 || -
Detroit Pistons || 50 || 32 || .610 || 11
Milwaukee Bucks || 48 || 34 || .585 || 13
Atlanta Hawks || 43 || 39 || .524 || 18
Indiana Pacers || 41 || 41 || .500 || 20
Cleveland Cavaliers || 33 || 49 || .402 || 28
Charlotte Hornets || 26 || 56 || .317 || 35


Batı Konferansı

+ Ortabatı Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
San Antonio Spurs || 55 || 27 || .671 || -
Utah Jazz || 54 || 28 || .659 || 1
Houston Rockets || 52 || 30 || .634 || 3
Minnesota Timberwolves || 29 || 53 || .354 || 26
Dallas Mavericks || 28 || 54 || .341 || 27
Denver Nuggets || 20 || 62 || .244 || 35


+ Pasifik Grubu Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark
Portland Trail Blazers || 63 || 19 || .768 || -
Los Angeles Lakers || 58 || 24 || .707 || 5
Phoenix Suns || 55 || 27 || .671 || 8
Golden State Warriors || 44 || 38 || .537 || 19
Seattle SuperSonics || 41 || 41 || .500 || 22
Los Angeles Clippers || 31 || 51 || .378 || 32
Sacramento Kings || 25 || 57 || .305 || 38


Ş - NBA Şampiyonu

1990-91 NBA istatistik liderleri

+
| Takım || Ortalama
| Michael Jordan || Chicago Bulls || 31.5
| David Robinson || San Antonio Spurs || 13.0
| John Stockton || Utah Jazz || 14.2
| Alvin Robertson || Milwaukee Bucks || 3.0
| Hakeem Olajuwon || Houston Rockets || 3.9
| Buck Williams || Portland Trail Blazers || 60.2
| Reggie Miller || Indiana Pacers || 91.8
| Jim Les || Sacramento Kings || 46.1


NBA ödülleri



Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.