Önemli olaylar
- 1991 NBA All-Star Maçı, Charlotte, North Carolina'daki Charlotte Coliseum'da oynandı ve Doğu Konferansı, Batı'yı 116-114 yendi. Philadelphia 76ers takımının oyuncusu Charles Barkley maçın MVP ödülünü aldı.
- Minnesota Timberwolves, salonları Target Center'deki ilk maçına çıktı.
- NBA yayın hakları CBS'den NBC'ye geçti. National Broadcasting Company, NBA ile 4 yıllık yayın hakkı karşılığı 600 milyon Amerikan Doları karılığında anlaştı. Bu anlaşma 2002-03 NBA sezonua kadar 12 yıl boyunca sürdü.
- 30 Aralık'ta, 1990 yılının son maçında, Orlando oyuncusu Scott Skiles, Denver Nuggets'a karşı oynanan maçta 30 asist yaparak NBA rekoru kırdı.
- Utah Jazz, Salt Palace'daki son sezonunu oynadı.
Son durum
Doğu Konferansı
+ Atlantik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Boston Celtics || 56 || 26 || .683 || - | |
Philadelphia 76ers || 44 || 38 || .537 || 12 | |
New York Knicks || 39 || 43 || .476 || 17 | |
Orlando Magic || 31 || 51 || .378 || 24 | |
Washington Bullets || 30 || 52 || .366 || 26 | |
New Jersey Nets || 26 || 56 || .317 || 30 | |
Miami Heat || 24 || 58 || .293 || 32 |
+ Merkez Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Chicago Bulls Ş || 61 || 21 || .744 || - | |
Detroit Pistons || 50 || 32 || .610 || 11 | |
Milwaukee Bucks || 48 || 34 || .585 || 13 | |
Atlanta Hawks || 43 || 39 || .524 || 18 | |
Indiana Pacers || 41 || 41 || .500 || 20 | |
Cleveland Cavaliers || 33 || 49 || .402 || 28 | |
Charlotte Hornets || 26 || 56 || .317 || 35 |
Batı Konferansı
+ Ortabatı Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
San Antonio Spurs || 55 || 27 || .671 || - | |
Utah Jazz || 54 || 28 || .659 || 1 | |
Houston Rockets || 52 || 30 || .634 || 3 | |
Minnesota Timberwolves || 29 || 53 || .354 || 26 | |
Dallas Mavericks || 28 || 54 || .341 || 27 | |
Denver Nuggets || 20 || 62 || .244 || 35 |
+ Pasifik Grubu | Takım !! G !! Y !! Oran !! 1. ile fark |
---|---|
Portland Trail Blazers || 63 || 19 || .768 || - | |
Los Angeles Lakers || 58 || 24 || .707 || 5 | |
Phoenix Suns || 55 || 27 || .671 || 8 | |
Golden State Warriors || 44 || 38 || .537 || 19 | |
Seattle SuperSonics || 41 || 41 || .500 || 22 | |
Los Angeles Clippers || 31 || 51 || .378 || 32 | |
Sacramento Kings || 25 || 57 || .305 || 38 |
Ş - NBA Şampiyonu
1990-91 NBA istatistik liderleri
+ |
| Takım || Ortalama |
---|
| Michael Jordan || Chicago Bulls || 31.5 |
| David Robinson || San Antonio Spurs || 13.0 |
| John Stockton || Utah Jazz || 14.2 |
| Alvin Robertson || Milwaukee Bucks || 3.0 |
| Hakeem Olajuwon || Houston Rockets || 3.9 |
| Buck Williams || Portland Trail Blazers || 60.2 |
| Reggie Miller || Indiana Pacers || 91.8 |
| Jim Les || Sacramento Kings || 46.1 |
NBA ödülleri
- MVP: Michael Jordan, Chicago Bulls
- Yılın çaylağı: Derrick Coleman, New Jersey Nets
- Yılın defans oyuncusu: Dennis Rodman, Detroit Pistons
- Yılın altıncı adamı: Detlef Schrempf, Indiana Pacers
- En çok gelişme gösteren oyuncu: Scott Skiles, Orlando Magic
- Yılın koçu: Don Chaney, Houston Rockets
- All-NBA ilk beş:
- F - Karl Malone, Utah Jazz
- F - Charles Barkley, Philadelphia 76ers
- C - David Robinson, San Antonio Spurs
- G - Michael Jordan, Chicago Bulls
- G - Magic Johnson, Los Angeles Lakers
- All-NBA ikinci takım:
- F - Dominique Wilkins, Atlanta Hawks
- F - Chris Mullin, Golden State Warriors
- C - Patrick Ewing, New York Knicks
- G - Kevin Johnson, Phoenix Suns
- G - Clyde Drexler, Portland Trail Blazers
- All-NBA üçüncü takım:
- F - James Worthy, Los Angeles Lakers
- F - Bernard King, Washington Bullets
- C - Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- G - John Stockton, Utah Jazz
- G - Joe Dumars, Detroit Pistons
- All-NBA çaylak takımı:
- Dee Brown, Boston Celtics
- Kendall Gill, Charlotte Hornets
- Derrick Coleman, New Jersey Nets
- Dennis Scott, Orlando Magic
- Lionel Simmons, Sacramento Kings
- NBA All-Defensive ilk beş:
- Michael Jordan, Chicago Bulls
- Alvin Robertson, Milwaukee Bucks
- David Robinson, San Antonio Spurs
- Dennis Rodman, Detroit Pistons
- Buck Williams, Portland Trail Blazers
- NBA All-Defensive ikinci takım:
Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.