1991 Nba All-Star Maçı

Kısaca: 1991 NBA All-Star Maçı, 10 Şubat 1991 tarihinde Charlotte'da bulunan Charlotte Coliseum'da oynanan kırkbirinci All-Star maçıdır. 35 dakika oyunda 17 sayı atan ve 22 rebound alan Philadelphia 76ers takımının yıldız oyuncusu Charles Barkley maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından Chris Ford yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Portland Trail Blazers takımından Rick Adelman yaptı. Maçı 23.530 biletli seyirci izledi. Charles Barkley aldığı 22 rebound ile San Fr ...devamı ☟

1991 NBA All-Star Maçı, 10 Şubat 1991 tarihinde Charlotte'da bulunan Charlotte Coliseum'da oynanan kırkbirinci All-Star maçıdır. 35 dakika oyunda 17 sayı atan ve 22 rebound alan Philadelphia 76ers takımının yıldız oyuncusu Charles Barkley maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Boston Celtics takımından Chris Ford yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Portland Trail Blazers takımından Rick Adelman yaptı. Maçı 23.530 biletli seyirci izledi. Charles Barkley aldığı 22 rebound ile San Francisco'da oynanan 1967 NBA All-Star Maçı'ndaki Wilt Chamberlain'in rekorunu egale etmiştir.

Maçtan birgün önce, Cumartesi etkinlikleri içinde smaç yarışması (NBA Slam Dunk Contest) ve üçlük yarışması yer aldı. Altıncı kez düzenlenen şut yarışmasını, Chicago Bulls'den gard Craig Hodges, Terry Porter'ı finalde 17-12'lik sonuçla yenerek ikinci kez üstüste kazandı. Smaç yarışmasında ise, Boston Celtics takımının oyuncusu Dee Brown finalde Shawn Kemp'i 97,7-93,7 ile geçti.

İstatistikler

Doğu Konferansı

bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Doğu Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Bernard King >| Washington || 26 || 2 || 8 || 4 || 4 || 3 || 3 || 8
Charles Barkley >| Philadelphia || 35 || 7 || 15 || 3 || 6 || 22 || 4 || 17
Patrick Ewing >| New York || 30 || 8 || 10 || 2 || 2 || 10 || 0 || 18
Joe Dumars >| Detroit || 15 || 1 || 4 || 0 || 0 || 2 || 1 || 2
Michael Jordan >| Chicago || 36 || 10 || 25 || 6 || 7 || 5 || 5 || 26
Alvin Robertson >| Milwaukee || 12 || 2 || 4 || 2 || 2 || 2 || 0 || 6
Dominique Wilkins >| Atlanta || 22 || 3 || 11 || 6 || 8 || 3 || 4 || 12
Robert Parish >| Boston || 5 || 1 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || 2
Kevin McHale >| Boston || 14 || 0 || 3 || 2 || 2 || 3 || 2 || 2
Ricky Pierce >| Milwaukee || 19 || 4 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 || 9
Brad Daugherty >| Cleveland || 12 || 3 || 7 || 2 || 3 || 5 || 1 || 8
Hersey Hawkins >| Philadelphia || 14 || 3 || 5 || 0 || 0 || 0 || 1 || 6
Larry Bird >| Boston || align=center colspan=8 | Seçildi, ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadı.
Toplam >| || 240 || 44 || 102 || 28 || 35 || 61 || 23 || 116
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist

Batı Konferansı



bgcolor="#dddddd" bgcolor="#eeeeee"

Batı Konferansı

Oyuncu >| Takım|| Süre||FGM||FGA||FTM||FTA||Reb.||Ast.||Sayı
Karl Malone >| Utah || 31 || 6 || 11 || 4 || 6 || 11 || 4 || 16
Chris Mullin >| Golden State || 24 || 4 || 8 || 4 || 4 || 2 || 2 || 13
David Robinson >| San Antonio || 18 || 6 || 13 || 4 || 5 || 6 || 0 || 16
Earvin Johnson >| L.A. Lakers || 28 || 7 || 16 || 0 || 0 || 4 || 3 || 16
Kevin Johnson >| Phoenix || 23 || 2 || 5 || 1 || 2 || 2 || 7 || 5
Kevin Duckworth >| Portland || 19 || 2 || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || 6
Clyde Drexler >| Portland || 19 || 4 || 9 || 4 || 4 || 4 || 2 || 12
James Worthy >| L.A. Lakers || 21 || 3 || 11 || 3 || 4 || 2 || 0 || 9
Terry Porter >| Portland || 15 || 2 || 6 || 0 || 0 || 3 || 4 || 4
Tom Chambers >| Phoenix || 18 || 4 || 11 || 0 || 0 || 4 || 1 || 8
John Stockton >| Utah || 12 || 1 || 6 || 2 || 4 || 1 || 2 || 4
Tim Hardaway >| Golden State || 12 || 2 || 7 || 0 || 0 || 3 || 4 || 5
Toplam >| || 240 || 43 || 106 || 24 || 31 || 46 || 29 || 114
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist

Cumartesi

3'lük yarışması



NBA Slam Dunk Contest

style="background: #ffdead;"
Oyuncu 1. tur Yarıfinal Final
Dee Brown >| 92.4 || 98.0 || 97.7
Shawn Kemp >| 95.8 || 95.6 || 93.7
Rex Chapman >| 95.2 || 94.0 ||
Kenny Smith >| 90.8 || 87.9 ||
Kenny Williams >| 86.9 || colspan=2|
Blue Edwards >| 84.3 || colspan=2|
Otis Smith >| 83.0 || colspan=2|
Kendall Gill >| 81.0 || colspan=2|


Referanslar

Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.