1968 İspanya Bisiklet Turu

Kısaca: 1968 İspanya Bisiklet Turu (Vuelta ciclista a España), İtalya ve Fransa ile birlikte dünyadaki üç büyük turdan biri olan İspanya Turu'nun yirmi üçüncüsü. 25 Nisan-12 Mayıs arasında yapıldı. ...devamı ☟

1967 << 1968 İspanya Bisiklet Turu >> 1969 |----- bgcolor="#EFEFEF" align="center" | Sınıflandırmalar || bgcolor="#EFEFEF" align="center" | 18 etap, 2.990 km |----- bgcolor="gold" align="center" | Genel || bgcolor="gold" align="left" | Felice Gimondi 78:29:00 h |----- bgcolor="lightblue" align="center" | Puanlar || bgcolor="lightblue" align="left" | Jan Janssen 142 p. |----- bgcolor="lightgreen" align="center" | Dağlar || bgcolor="lightgreen" align="left" | Francisco Gabica 62 p. |----- bgcolor="white" align="center" | Takımlar || align="left" | KAS 235:41:10 h |} 23ncü İspanya Bisiklet Turu (Vuelta ciclista a España) (Tour of Spain), bir uzun mesafe bisiklet etap yarışı ve üç büyük turdan (İtalya, Fransa, İspanya) biri olup; 1968 yılı 25 Nisan-12 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Toplam 2.990 km mesafe üzerinden 18 etap içeren tur, Salvarani bisiklet takımından Felice Gimondi tarafından kazanıldı. 1968 İspanya Bisiklet Turu'ndaki bu kazanımla 1967 İtalya Bisiklet Turu ve 1965 Fransa Bisiklet Turu zaferleriyle birlikte Gimondi, kariyerinde üç büyük turu kazanan bisikletçi Jacques Anquetil'den sonra ikinci bisikletçi oldu.Ünvanını korumaya çalışan Jan Janssen puan yarışmasını ve 1966 yılı şampiyonu Francisco Gabica ise dağlar sınıflandırmasını kazandılar.

Sonuçlar

Final Genel Sınıflandırması



bgcolor=gold bgcolor=lightblue bgcolor=lightgreen
Sıra!!Binici!!Takım!!Zaman
| Felice Gimondi || Salvarani ||align="right"| 78saat 29' 00s
| José Perez Frances || Kas-Kaskol ||align="right"| + 2' 15s
| Eusebio Velez || Fagor ||align="right"| + 5' 08s
| José Maria Errandonea || Fagor ||align="right"| + 5' 19s
| Vittorio Adorni || Faema ||align="right"| + 5' 26s
| Jan Janssen || Pelforth ||align="right"| + 5' 43s
| Antonio Gomez Del Moral || Kas-Kaskol ||align="right"| + 5' 55s
| Carlos Echevarria || Kas-Kaskol ||align="right"| + 6' 00s
| Lucien Aimar || Bic ||align="right"| + 6' 40s
| Jos Spruyt || Faema ||align="right"| + 7' 50s
| Luis Otano Arcelus || Fagor ||align="right"|
| Jean-Pierre Ducasse || Pelforth ||align="right"|
| Francisco Gabica || Fagor ||align="right"|
| Michael Wright || Bic ||align="right"|
| Ventura Diaz Arrey || Ferrys ||align="right"|
| José Manuel Lopez || Fagor ||align="right"|
| José Antonio Momene || Fagor ||align="right"|
| Rudi Altig || Salvarani ||align="right"|
| Andres Gandarias || Kas-Kaskol ||align="right"|
| Cees Haast || Bic ||align="right"|
| Fernardo Manzaneque || Karpy ||align="right"|
| Wilfried Peffgen || Salvarani ||align="right"|
| Victor Van Schil || Faema ||align="right"|
| Domingo Perurena || Fagor ||align="right"|
| Sebastian Elorza Uria || Kas-Kaskol ||align="right"|

Katılan takımlar

Takamlar Takım lideri
Pelforth - Lejeune || align="center" | Jan Janssen
Ferrys || align="center" | Eduardo Castello
Goldor - Gerka || align="center" | Eric De Vlaeminck
Fagor || align="center" | José María Errandonea
Bic || align="center" | Lucien Aimar




Takımlar Takım lideri
KAS || align="center" | Carlos Echevarría
Salvarani || align="center" | Rudi Altig
Karpy || align="center" | Fernando Manzaneque
Faema || align="center" | Antonio Bailetti


Etaplar

bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"
Etap Başlama-Bitiş Km Etap kazanan Genel klasman lideri
| Zaragoza || align="center" | 130 || align="center" | Jan Janssen || align="center" | Jan Janssen
| Zaragoza || align="center" | 4 (CRI) || align="center" | Jan Janssen || align="center" | Jan Janssen
| Zaragoza-Lérida || align="center" | 195 || align="center" | Michael Wright || align="center" | Jan Janssen
| Lérida-Barcelona || align="center" | 165 || align="center" | Tomaso De Pra || align="center" | Jan Janssen
| Barcelona || align="center" | 38 || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rudi Altig
| Barcelona-Salou || align="center" | 108 || align="center" | Michael Wright || align="center" | Michael Wright
| Salou-Vinaroz || align="center" | 106 || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rudi Altig
| Vinaroz-Valencia || align="center" | 148 || align="center" | Pietro Guerra || align="center" | Rudi Altig
| Valencia-Benidorm || align="center" | 144 || align="center" | Wilfried Peffgen || align="center" | Rudi Altig
| Benidorm-Almansa || align="center" | 167 || align="center" | Manuel Martín Piñera || align="center" | Manuel Martín Piñera
| Almansa-Alcázar de San Juan || align="center" | 230 || align="center" | José María Errandonea || align="center" | Rudi Altig
| Alcázar de San Juan-Madrid || align="center" | 173 || align="center" | Domingo Perurena || align="center" | Rudi Altig
| Madrid-Palencia || align="center" | 242|| align="center" | Ramón Saez || align="center" | Rudi Altig
| Villalón de Campos-Gijón || align="center" | 236 || align="center" | José Pérez-Francés || align="center" | José Pérez-Francés
| Gijón-Santander || align="center" | 203 || align="center" | Victor Van Schil || align="center" | José Pérez-Francés
| Santander-Vitoria || align="center" | 244 || align="center" | Eduardo Castello || align="center" | Felice Gimondi
| Vitoria-Pamplona || align="center" | - || align="center" | Anulada || align="center" | Felice Gimondi
| Pamplona-San Sebastián || align="center" | 204 || align="center" | Luis Pedro Santamarina || align="center" | Felice Gimondi
| San Sebastián-Tolosa || align="center" | 67 (CRI) || align="center" | Felice Gimondi || align="center" | Felice Gimondi
| Tolosa-Bilbao || align="center" | 206 || align="center" | Manuel Martín Piñera || align="center" | Felice Gimondi


Sınıflandırmalar

|
Puan sınıflandırması
| Jan Janssen || || PEL || 142 puan
| Rudi Altig || || SAL || align="right" | 125 puan
| Michael Wright || || BIC || align="right" | 122 puan
|
Dağlar sınıflandırması
| Francisco Gabica || || FAG || 62 puan
| Antonio Gómez del Moral || || KAS || align="right" | 55 puan
| José Pérez-Francés || || KAS || align="right" | 30 puan
|
Uçan hedefler sınıflandırması
| Carlos Echevarría || || KAS || 10 puan
|
Takım sınıflandırması
| KAS || || KAS || 235saat 41' 10s


Dış bağlantılar



Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.