Final klasmanı
Bisikletçi||Ülke||Zaman |
---|
1>|Felice Gimondi|| || 101 saat 05' 34s |
2>| Franco Balmamion || ||+ 3' 36s |
3>| Jacques Anquetil || || + 3' 45s |
|Vittorio Adorni ||||+ 4' 33s |
|José Pérez Frances || || + 5' 17s |
|Gianni Motta || ||+ 6' 21s |
|Lucien Aimar || || + 7' 25s |
|Francisco Gabicagogeascoa || ||+ 9' 43s |
|Eddy Merckx || ||+ 11' 41s |
|Eusebio Velez || ||+ 15' 00s |
Etaplar
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 || Treviglio (BG) || Alessandria (AL) || align=center | 135 || Giorgio Zancanaro || | |||||
2 || Alessandria || La Spezia (SP) || align=center | 223 || Antonio Gómez del Moral || | |||||
3 || La Spezia || Prato (PO) || align=center | 205 || Michele Dancelli || | |||||
4 || Firenze (FI) || Chianciano Terme (SI) || align=center | 155 || Dino Zandegù || | |||||
5 || Roma (RM) || Napoli (NA) || align=center | 220 || Willy Planckaert || | |||||
6 || Palermo (PA) || Palermo || align=center | 63 || Rudi Altig || | |||||
7 || Catania (CT) || Etna (CT) || align=center | 169 || Franco Bitossi || | |||||
8 || Reggio di Calabria (RC) || Cosenza (CS) || align=center | 218 || Jean Stablinski || | |||||
9 || Cosenza || Taranto (TA) || align=center | 202 || Albert Van Vlierberghe || | |||||
10 || Bari (BA) || Potenza (PZ) || align=center | 145 || Willy Planckaert || | |||||
11 || Potenza || Salerno (SA) || align=center | 160 || Rudi Altig || | |||||
12 || Caserta (CE) || Block Haus (CH) || align=center | 220 || Eddy Merckx || | |||||
13 || Chieti (CH) || Riccione (RN) || align=center | 253 || Georges Vanderberghe || | |||||
14 || Riccione || Lido degli Estensi (FE) || align=center | 100 || Eddy Merckx || | |||||
15 || Lido degli Estensi || Mantova (MN) || align=center | 164 || Michele Dancelli || | |||||
16 || Mantova || Verona (VR) (cron.) || align=center | 45 || Ole Ritter || | |||||
17 || Verona || Vicenza (VI) || align=center | 140 || Francisco Gabicagogeascoa Billa || | |||||
18 || Vicenza || Udine (UD) || align=center | 167 || Dino Zandegù || | |||||
19 || Udine || Tre Cime di Lavaredo (BL) || align=center | 170 || annullata || - | |||||
20 || Cortina d'Ampezzo (BL) || Trento (TN) || align=center | 235 || Vittorio Adorni || | |||||
21 || Trento || Tirano (SO) || align=center | 222 || Marcello Mugnaini || | |||||
22a || Tirano || Madonna del Ghisallo (CO) || align=center | 137 || Aurelio González Puente || | |||||
22b || Madonna del Ghisallo || Milano (MI) || align=center | 68 || Willy Planckaert || |
Kırmızı mayo sahipleri
|Ülke||Etaplar |
---|
Giorgio Zancanaro >| ||1nci |
Antonio Gómez del Moral >| ||2nci-4ncü |
Michele Dancelli >|||5nci-7nci |
José Pérez Francés >| ||8nci-15nci |
Jacques Anquetil >|||16ncı, 20nci |
Silvano Schiavon >|||17nci-19ncu |
Felice Gimondi >|||21nci-final |