Yarışma adı = 1966 Eurovision Şarkı Yarışması |
Yarışma afişi = |
Tarih = 5 Mart 1966 |
Sunucu(lar) = Josiane Shen |
Yayıncı = RTL |
Yer = bayrak|LüksemburgGrand Auditorium de RTL, Lüksemburg Lüksemburg |
Kazanan şarkı = |
Seçim sistemi = |
Katılan şarkı sayısı = 18 |
İlk kez katılan ülkeler = |
Yeniden katılacak ülkeler = |
Katılmaktan vazgeçen ülkeler = |
Bir önceki yıl = 1965 |
Şu anki yıl = 1966 |
Bir sonraki yıl = 1967 |
1966 Eurovision Şarkı Yarışması, 11. Eurovizyon şarkı yarışmasıdır.
Sonuçlar
Skor
| Juries | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almanya | Danimarka | Belçika | Lüksemburg | Yugoslavya | Norveç | Finlandiya | Portekiz | Avusturya | İsveç | İspanya | İsviçre | Monako | İtalya | Fransa | Hollanda | İrlanda | Birleşik Krallık | ||
Almanya | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danimarka | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belçika | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Lüksemburg | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yugoslavya | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Norveç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finlandiya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Portekiz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avusturya | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
İsveç | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
İsviçre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Monako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
İtalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | |
İrlanda | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | | 0 | |
Birleşik Krallık | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | |
The table is ordered by appearance. |
Harita
- Green = Participating countries
Eurovision Eurovision-taslak