Jacques Anquetil yarışa onu kazanmak ve üç büyük turu da kazanan ilk bisikletçi olamak niyetiyle başlıyordu. Malesef yarası onu yarışı bırakmaya zorluyordu. Onun bisiklet takımı olan St.Raphael-Helyett ikinci etap sonrası liderlik mayosunu alarak yarışa egemen oluyordu. Rudi Altig ve Seamus Elliot her ikisi de mayoyu giydiler fakat Rudi Altig 15nci etaptaki final bireysel zaman yarışını kazanarak, mayoyu Seamus Elliot'un omuzlarından alıyordu. Altig, müsabakayı kazanan ilk Alman bisikletçi oldu.
Mayo ilerlemeleri
;NotlarColors =
id:white value:rgb(1,1,1)
id:yellow value:rgb(1,1,0.4)
id:green value:rgb(0.5,0.9,0.4)
id:red value:rgb(1,0.4,0.5)
id:lightblue value:rgb(0.1,0.7,1)
id:gold value:rgb(1,1,0.5)
id:combat value:rgb(0.9,0.3,0.3)
PlotData=
bar:Winner color:white width:100 mark:(line,black) align:center fontsize:S shift:(0,2)
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:2 text: Antonio Barrutia
from:2 till:3 text: Rudi Altig
from:3 till:4 text: Nino Defilippis
from:4 till:5 text: Seamus Elliott
from:5 till:6 text: St.Raphael-Helyett
from:6 till:7 text: Jean Graczyk
from:7 till:8 text: Rudi Altig
from:8 till:9 text: Jean Claude Annaert
from:9 till:10 text: Antonio Gómez del Moral
from:10 till:11 text: Albertus Geldermans
from:11 till:12 text: Jean Stablinski
from:12 till:13 text: Ernesto Bono
from:13 till:14 text: Jean Graczyk
from:14 till:15 text: Jean Graczyk
from:15 till:16 text: Rudi Altig
from:16 till:17 text: Jean Graczyk
from:17 till:18 text: José Segu
bar:Leader color:yellow width:100 textcolor:black
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:2 text:Antonio Barrutia
from:2 till:4 text:Rudi Altig
from:4 till:7 text:Seamus Elliot
from:7 till:9 text:Rudi Altig
from:9 till:15 text:Seamus Elliot
from:15 till:18 text:Rudi Altig
bar:Points color:lightblue width:100 textcolor:black
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:17 text:
from:17 till:18 text:Rudi Altig
bar:Mountains color:green width:100 textcolor:black
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:17 text:
from:17 till:18 text: Antonio Karmany
bar:Neo-Pro color:white width:100 textcolor:black
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:18 text:N/A
bar:Team color:gold width:100 textcolor:black
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:6 text:
from:6 till:18 text:St.Raphael-Helyett
bar:Combination color:combat width:100 textcolor:white
# shift texts up or down manually to avoid overlap
from:1 till:17 text:
from:17 till:18 text:José Segu
- axis labels are always positioned below the chart
- a workaround for getting labels above the chart is to position them with absolute values
- translators: you will have to reposition these texts (or just discard this TextData section)
pos:(50,590) text:Etap kazanan
pos:(150,590) text:Lider
pos:(250,590) text:Puanlar
pos:(350,590) text:Dağlar
pos:(450,590) text:Neo-Pro
pos:(550,590) text:Takım
pos:(650,590) text:Bağlanma
Sonuçlar
Final Genel Sınıflandırması
bgcolor=gold bgcolor=lightgreenSıra!!Binici!!Takım!!Zaman |
---|
| Rudi Altig || St.Raphael-Helyett||align=right|78h 35' 27s |
| José Pérez Francés || Ferrys||align=right|a 7' 14s |
| Seamus Elliott || St.Raphael-Helyett||align=right|a 7' 17s |
| Miguel Pacheco Font || Kas||align=right|a 10' 21s |
| Francisco Gabica Billa || Kas||align=right|a 10' 21s |
| Jean Stablinski || St.Raphael-Helyett||align=right|a 17' 07s |
| Michel Stolker || St.Raphael-Helyett||align=right|a 17' 57s |
| Fernando Manzaneque || Licor 43||align=right|a 18' 13s |
| Eddy Pauwels || Wiel’s-Groene Leeuw||align=right|a 19' 55s |
| Ab Geldermans || St.Raphael-Helyett||align=right|a 20' 23s |
| Eusebio Velez Mendizabal || Kas||align=right| |
| Marcel Seynaeve || Wiel’s-Groene Leeuw||align=right| |
| Jesús Loroño || Licor 43||align=right| |
| Jean-Claude Annaert || St.Raphael-Helyett||align=right| |
| Roger Baguet || Wiel’s-Groene Leeuw||align=right| |
| Rene Marigil || Licor 43||align=right| |
| Dieter Puschel || Wiel’s-Groene Leeuw||align=right| |
| Antonio Gomez Del Moral || Faema||align=right| |
| Luis Mayoral || Faema||align=right| |
| Salvador Rosa || Faema||align=right| |
| Antonio Karmany || Kas||align=right| |
| Jose Segu Soriano || Kas||align=right| |
| Mario Silva Pereira || Porto||align=right| |
| Antonio Bertran Panades || Ferrys||align=right| |
| Jean Graczyk || St.Raphael-Helyett||align=right| |
Katılan takımlar
Takım | Dizi başı |
Faema || align="center" | José Bernardez | |
Saint Raphael - Helyett || align="center" | Rudi Altig | |
Portugal || align="center" | Jorge Corvo | |
Wiels - Groene Leeuw || align="center" | Roger Baguet | |
Italia || align="center" | Nino Defilippis | |
Takım | Dizi başı |
Holanda || align="center" | Antoon Van der Steen | |
KAS || align="center" | Antonio Barrutia | |
Ferrys || align="center" | José Pérez-Francés | |
Licor 43 || align="center" | Antonio Jiménez Quilez | |
Etaplar
bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF" bgcolor="#EFEFEF"Etap | Başlama-Bitiş | Km | Etap kazanan | Genel klasman lideri |
| Barselona || align="center" | 90 || align="center" | Antonio Barrutia || align="center" | Antonio Barrutia | ||||
| Barselona-Tortosa || align="center" | 185 || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rudi Altig | ||||
| Tortosa-Valencia || align="center" | 188 || align="center" | Nino Defilippis || align="center" | Rudi Altig | ||||
| Valencia-Benidorm || align="center" | 141 || align="center" | Seamus Elliott || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Benidorm || align="center" | 21 (CRE) || align="center" | Saint Raphael - Helyett || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Benidorm-Cartagena || align="center" | 152 || align="center" | Jean Graczyk || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Murcia-Almería || align="center" | 223 || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rudi Altig | ||||
| Almería-Málaga || align="center" | 220 || align="center" | Jean Claude Annaert || align="center" | Rudi Altig | ||||
| Málaga-Córdoba || align="center" | 193 || align="center" | Antonio Gómez del Moral || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Valdepeñas-Madrid || align="center" | 210 || align="center" | Albertus Geldermans || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Madrid-Valladolid || align="center" | 189 || align="center" | Jean Stablinski || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Valladolid-Logroño || align="center" | 232 || align="center" | Ernesto Bono || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Logroño-Pamplona || align="center" | 191 || align="center" | Jean Graczyk || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Pamplona-Bayona || align="center" | 149 || align="center" | Jean Graczyk || align="center" | Seamus Elliott | ||||
| Bayona-San Sebastián || align="center" | 82 (CRI) || align="center" | Rudi Altig || align="center" | Rudi Altig | ||||
| San Sebastián-Vitoria || align="center" | 177 || align="center" | Jean Graczyk || align="center" | Rudi Altig | ||||
| Vitoria-Bilbao || align="center" | 171 || align="center" | José Segu || align="center" | Rudi Altig | ||||
Sınıflandırmalar
|Puan sınıflandırması |
---|
| Rudi Altig || || SRA || 143 puan |
| Seamus Elliott || || SRA || align="right" | 256 puan |
| José Pérez-Francés || || FER || align="right" | 281 puan |
Dağ sınıflandırması |
---|
| Antonio Karmany || || KAS || 59 puan |
| José Segu || || KAS || align="right" | 44 puan |
| Julio Jiménez || || FAE || align="right" | 42 puan |
Uçan hedefler sınıflandırması |
---|
| José Segu || || KAS || 25 puan |
Takım sınıflandırması |
---|
| Saint Raphael - Helyett || || SRA || 235saat 23' 16s |