Sporlar
- Atletizm
- Basketbol
- Boks
- Kano
- Bisiklet
- Dalma
- Binicilik
- Eskrim
- Futbol
- Cimnastik
- Çim Hokeyi
- Modern Pentatlon
- Kürek
- Yelken
- Atıcılık
- Yüzme
- Sutopu
- Halter
- Güreş
Madalya Durumu
bgcolor="#efefef" bgcolor="#efefef"1956 Yaz Olimpiyatları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| SSCB || 37 || 29 || 32 || 98 | |||||
| ABD || 32 || 25 || 17 || 74 | |||||
| Avustralya || 13 || 8 || 14 || 35 | |||||
| Macaristan || 9 || 10 || 7 || 26 | |||||
| İtalya || 8 || 8 || 9 || 25 | |||||
| İsveç || 8 || 5 || 6 || 19 | |||||
| Almanya* || 6 || 13 || 7 || 26 | |||||
| Birleşik Krallık || 6 || 7 || 11 || 24 | |||||
| Romanya || 5 || 3 || 5 || 13 | |||||
| Japonya || 4 || 10 || 5 || 19 | |||||
| Türkiye || 3 || 2 || 2 || 7 |
(*) Batı ve Doğu Almanya ortak takımla katıldı.
Türkiye`nin Aldığı Madalyalar
Altın- Mithat Bayrak - Greko-Romen Güreş , Erkekler
- Mustafa Dağıstanlı - Serbest Güreş , Erkekler
- Hamit Kaplan - Serbest Güreş , Erkekler
Gümüş
- Rıza Doğan - Greko-Romen Güreş , Erkekler
- İbrahim Zengin - Serbest Güreş , Erkekler
Bronz
- Dursun Ali Eğribaş - Greko-Romen Güreş , Erkekler
- Hüseyin Akbaş - Serbest Güreş , Erkekler
Olimpiyat Oyunları