Önceki = 1950 |
Şimdiki = 1951 |
Sonraki = 1952
Sezon Bilgileri
# | Yarış | Tarih | Yer | Kazanan pilot | Üretici | Lastik | Rapor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsviçre İsviçre Grand Prix | Mayıs 27 | Bremgarten | Arjantin Juan Manuel Fangio | İtalya Alfa Romeo | Pirelli | Rapor |
2 | United States|1912 Indianapolis 500 | Mayıs 30 | Indianapolis | ABD Lee Wallard | ABD Kurtis Kraft-Offenhauser | Firestone | Rapor |
3 | Belçika Belçika Grand Prix | Haziran 17 | Spa-Francorchamps | İtalya Giuseppe Farina | İtalya Alfa Romeo | Pirelli | Rapor |
4 | Fransa Fransa Grand Prix | Temmuz 1 | Reims | Arjantin Juan Manuel Fangio | İtalya Alfa Romeo | Pirelli | Rapor |
5 | UK İngiltere Grand Prix | Temmuz 14 | Silverstone | Arjantin Josí© Froilán González | İtalya Ferrari | Pirelli | Rapor |
6 | Almanya Almanya Grand Prix | Temmuz 29 | Nürburgring | İtalya Alberto Ascari | İtalya Ferrari | Pirelli | Rapor |
7 | İtalya İtalya Grand Prix | Eylül 16 | Monza | İtalya Alberto Ascari | İtalya Ferrari | Pirelli | Rapor |
8 | İspanya Grand Prix | October 28 | Pedralbes | Arjantin Juan Manuel Fangio | İtalya Alfa Romeo | Pirelli | Rapor |
1951 Pilotlar Şampiyonası Sonuçları
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Şampiyona dışı yarışlar
Notlar
Formula Bir Şampiyonası