Ülkelerin Ekonomik Büyüklükleri

Kısaca: ÜlkeGayri Safi Milli HasılaKişi Başına düşen gelir Gerçek büyüme (%)Enflasyon (%)Afganistan $20 milyar $70029.0%5.2%Arnavutluk 16. ...devamı ☟

ÜlkeGayri Safi Milli HasılaKişi Başına düşen gelir Gerçek
büyüme
(%)
Enflasyon
(%)
Afganistan $20 milyar $70029.0%5.2%
Arnavutluk 16.1 milyar 4,500 7.03.3
Cezayir 194.3 milyar 5,900 7.33.1
Andorra 1.3 milyar119,00013.814.31
Angola 20.6 milyar 1,900 7.1106.02
Antigua ve Barbuda 750 million211,00023.020.41
Arjantin 432.7 milyar 11,200 8.0 3.7
Ermenistan 11.8 milyar 3,900 9.9 4.3
Avustralya 570.3 milyar 28,900 2.8 2.7
Avusturya 245.5 milyar 30,000 0.8 1.2
Azerbaycan 26.3 milyar 3,400 9.9 2.9
Bahamalar 5.1 milyar 16,800 1.01.72
Bahreyn 11.4 milyar 17,100 3.6 0.4
Bagladeş 258.8 milyar 1,900 5.3 5.3
Barbados 4.5 milyar 16,200 –0.6 –0.5
Belarus 61.9 milyar 6,000 6.1 30.0
Belçika 298.2 milyar 29,000 0.8 1.4
Belize 1.3 milyar24,90023.721.92
Benin 7.7 milyar 1,100 5.5 3.32
Bhutan 2.7 milyar21,30027.723.02
Bolivya 20.9 milyar 2,400 2.1 2.03
Bosna-Hersek 24.4 milyar 6,100 3.8 3.52
Botsvana 13.9 milyar 8,800 7.6 8.12
Brezilya 1.4 trilyon 7,600 0.1 9.3
Brunei 6.5 milyar218,60023.02–2.02
Bulgaristan 57.1 milyar 7,600 4.4 5.6
Burkina Faso 14.3 milyar 1,100 4.6 4.5
Burundi 3.8 milyar 600 0.011.0
Kamboçya 22.8 milyar 1,700 5.5 3.0
Kamerun 27.6 milyar 1,800 3.6 4.52
Kanada 957.7 milyar 29,700 1.6 2.8
Cape Verde 600 million21,40024.023.02
Orta Afrika Cumhuriyeti 4.6 milyar 1,200 1.0 3.63
Çad 10.9 milyar 1,200 15.0 6.02
Sili 154.6 milyar 9,900 3.2 1.1
Çin 6.5 trilyon 5,000 9.1 1.2
Kolombiya 262.5 milyar 6,300 3.4 7.2
Comoros 441 million270022.023.53
Demokratik Kongo Cumh. 35.6 milyar 600 6.0 14.0
Kongo Cumh 2.2 milyar 700 2.04.02
Kosta Rika 35.2 milyar 9,000 5.2 9.4
Côte d'Ivoire 24.5 milyar $1,400 –1.9%4.1%
Hirvatistan 47.1 milyar 10,700 4.5 1.5
Küba 31.6 milyar 2,800 1.3 5.0
Kıbrıs Rum Yönetimi* 8.9 milyar16,0001.6 4.0
KKTC1.2 milyar 5,600 2.6 12.6
Çek Cumhuriyeti 160.5 milyar 15,700 2.5 0.0
Danimarka 167.7 milyar 31,200 0.3 2.1
Cibuti 619 million21,30023.522.02
Dominik 380 million25,4002–1.0 1.03
Dominik Cumhuriyeti 52.2 milyar 6,000 –1.8 21.2
Dogu Timor 440 million35003–3.0 8.0
Ekvador 45.5 milyar 3,300 2.6 6.1
Mısır 294.3 milyar 3,900 2.8 4.5
El Salvador 31 milyar 4,800 1.4 2.1
Ekvador Ginesi 1.3 milyar22,700220.026.02
Eritre 3.3 milyar270022.0215.03
Estonya 17.4 milyar 12,300 4.8 1.5
Etiyopya 48.5 milyar 700 –2.0 12.6
Fiji 5 milyar 5,800 4.8 1.62
Finlandiya 141.7 milyar 27,300 1.5 1.1
Fransa 1.65 trilyon 27,500 0.1 2.0
Gabon 7.3 milyar 5,500 1.2 2.32
Gambiya, The 2.6 milyar 1,700 0.5 5.52
Gürcistan 12.2 milyar 2,500 5.5 5.0
Almanya 2.3 trilyon 27,600 –0.1 0.9
Gana 44.5milyar 2,200 4.8 26.4
Yunanistan 212.2 milyar 19,900 4.0 3.3
Grenada 440 million25,00022.522.83
Guatemala 56.5 milyar 4,100 2.2 5.6
Gine 18.9 milyar 2,100 2.2 8.0
Gine-Bissau 1.2 milyar 900 1.8 4.02
Guyana 2.8 milyar 4,000 0.3 4.72
Haiti 12.2 milyar 1,600 –1.037.3
Honduras 17.5 milyar 2,600 2.5 7.7
Macaristan 139.7 milyar 13,900 2.8 4.7
Izlvea 8.7 milyar 30,900 2.6 2.0
Hindistan 3.0 trilyon 2,900 7.6 4.6
Endonezya 758.1 milyar 3,200 4.06.9
Iran 477.8 milyar 7,000 6.018.0
Irak 38.79 milyar 1,600 –20.027.5
Irlvea 117 milyar 29,800 2.1 3.7
Israil 120.6 milyar 19,700 1.01.1
Italya 1.6 trilyon $26,800 0.5%2.3%
Jamaika 10.2 milyar 3,800 1.9 14.1
Japonya 3.6 trilyon 28,000 2.3 –0.3
Ürdün 23.6 milyar 4,300 3.1 3.5
Kazakistan 105.3 milyar 7,000 9.06.2
Kenya 33.1 milyar 1,000 1.7 9.6
Kiribati 79 million380031.532.53
Korea, North 22.6 milyar 1,000 1.0n.a.
Korea, South 855.3 milyar 17,700 2.8 3.5
Kuveyt 39.5 milyar 18,100 4.4 1.2
Kirgizistan 7.7 milyar 1,600 6.04.0
Laos 10.3 milyar 1,700 5.7 7.83
Letonya 23.8 milyar 10,100 6.8 2.8
Lübnan 17.8 milyar 4,800 3.02.5
Lesotho 5.6 milyar 3,000 4.2 10.02
Liberya 3.3 milyar 1,000 3.015.0
Libya 35 milyar 6,400 3.2 2.8
Lihtenstayn 825 million425,000411.041.03
Litvanya 40.2 milyar 11,200 7.1 –1.0
Lüksemburg 25 milyar 55,100 1.2 2.0
Makedonya, The Former Yugoslav Republic of 13.8 milyar 6,700 2.8 1.2
Madagaskar 13 milyar 800 6.03.5
Malavi 6.8 milyar 600 1.7 27.43
Malezya 207.2 milyar 9,000 4.9 1.2
Maldivler 1.3 milyar23,90022.321.02
Mali 10.5 milyar 900 0.5 4.52
Malta 7.1 milyar 17,700 0.8 0.8
Marshall Is. 115 million31,60031.032.03
Moritanya 5.2 milyar 1,800 4.5 7.0
Mauritius 13.8 milyar 11,400 4.1 6.42
Meksika 942.2 milyar 9,000 1.2 4.0
Mikronezya 277 million2,00021.021.02
Moldova 7.8 milyar 1,800 6.3 11.7
Monaco 870 million427,0004n.a. n.a.
Mogolistan 4.9 milyar 1,800 5.0 1.52
Fas 128.3 milyar 4,000 6.0 3.62
Mozambik 21.2 milyar 1,200 7.0 15.22
Myanmar 78.8 milyar 1,900 5.2 52.8
Namibya 13.7 milyar 7,100 3.3 8.0
Nauru 60 million35,0003n.a. –3.65
Nepal 38 milyar 1,400 2.4 2.92
Hollvea 461.4 milyar 28,600 –0.7 2.0
Yeni Zelvea 85.3 milyar 21,600 3.4 1.8
Nikaragua 11.5 milyar 2,200 1.4 5.3
Nijer 9.1 milyar 800 3.8 3.02
Nijerya 110.8 milyar 800 3.4 11.72
Norveç 171.6 milyar 37,700 0.5 2.6
Umman 37.5 milyar 13,400 3.3 0.3
Pakistan 317.7 milyar 2,100 5.4 3.16
Palau 174 million9,00031.033.41
Panama 18.6 milyar 6,300 3.2 1.3
Papua Yeni Gine 11.4 milyar 2,200 0.7 17.2
Paraguay 28 milyar 4,600 1.3 10.52
Peru 146.9 milyar 5,200 4.02.2
Filipinler 390.7 milyar 4,600 4.5 3.1
Polonya 426.7 milyar 11,000 3.6 0.7
Portekiz 182.3 milyar $18,000 –1.0%3.1%
Katar 17.5 milyar 21,500 8.5 2.0
Romanya 154.4 milyar 6,900 4.5 14.3
Rusya 1.3 trilyon 8,900 7.3 12.0
Ruvea 10.1 milyar 1,300 3.5 5.52
Saint Kitts ve Nevis 339 million28,8002–1.921.73
Saint Lucia 866 million25,40023.323.03
Saint Vincent ve Grenadines 339 million22,9002–0.52–0.43
Samoa 1 milyar25,60025.024.03
San Marino 940 million334,60037.533.33
São Tomé ve Príncipe 200 million21,20024.029.02
Suudi Arabistan 286.2 milyar 11,800 4.7 1.0
Senegal 16.9 milyar 1,600 4.5 3.02
Serbia ve Montenegro 24 milyar 2,300 2.011.6
Seysel Adalari 626 million27,80021.520.52
Sierra Leone 3.1 milyar 500 6.5 1.02
Singapore 109.1 milyar 23,700 0.8 0.7
Slovakya 72.3 milyar 13,300 3.9 8.6
Slovenya 36.9 milyar 18,300 2.5 5.6
Solomon Is. 800 million31,7003–10.039.02
Somalia 4.4 milyar 500 2.1 n.a.
Güney Afrika 456.7 milyar 10,700 1.9 9.92
Ispanya 885.5 milyar 22,000 2.4 2.6
Sri Lanka 73.5 milyar 3,700 5.2 9.0
Sudan 70.8 milyar 1,900 6.1 8.8
Surinam 1.5 milyar 3,500 1.5 17.02
Swazilve 5.7 milyar 4,900 2.2 11.82
Isveç 238.1 milyar 26,800 1.6 2.3
Switzerlve 239.8 milyar 32,800 –0.3 0.5
Suriye 58 milyar 3,300 0.9 1.5
Tayvan 528.6 milyar 23,400 3.2 –0.22
Tacikistan 7 milyar 1,000 9.9 16.0
Tanzanya 21.6 milyar 600 5.2 4.6
Thailve 475.7 milyar 7,400 6.3 1.8
Togo 8.2 milyar 1,500 3.2 4.02
Tonga 236 million32,20033.0310.32
Trinidad ve Tobago 10.6 milyar 9,600 4.5 3.7
Tunus 68.8 milyar 6,900 6.02.7
Türkiye 455.3 milyar 6,700 5.018.4
Turkmenistan 27.1 milyar 5,700 20.011.0
Tuvalu ? 1,10013.015.01
Ugvea 36.1 milyar 1,400 4.4 0.12
Ukrayna 256.5 milyar 5,300 8.2 8.2
UAE 57.7 milyar 23,200 5.2 3.2
UK 1.7 trilyon 27,700 2.1 3.0
U.S. 11 trilyon 37,800 3.1 2.1
Uruguay 43 milyar 12,600 0.3 10.2
Özbekistan 44.1 milyar 1,700 3.4 21.9
Vanuatu 563 million22,9002–0.322.02
Venezuela 117.9 milyar 4,800 –9.2 31.1
Viyetnam 203.9 milyar 2,500 7.3 3.92
Yemen 15.2 milyar 800 3.1 12.3
Zambiya 8.6 milyar 800 4.021.5
Zimbabve 24 milyar 1,900 –13.6 383.4
NOTLAR: 1. 2000 tahm. 2. 2002 tahm. 3. 2001 tahm. 4. 1999 tahm. 5. 1993 tahm. 6. 1997 tahm. Kaynak: The World Factbook, 2004.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Japonya'nın Ekonomik Tarihi
2 yıl önce

ticaret izni olan tek ülke oldu. Edo döneminin başlangıcı, Nanban ticaret döneminin son yıllarına denk gelir. Bu dönem ekonomik ve dini düzlemde Avrupa...

Japonya`nın Ekonomik Tarihi, Marco Polo
Büyük Buhran
2 yıl önce

farklı ülkelerde farklı tarihlerde sona ermiştir. 1929 Bunalımı temelde ABD'de borsanın çöküşüne ithaf edilse de o yıllarda yeryüzündeki ekonomik koşullara...

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, Almanya, Avrupa, Kuzey Amerika, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türkofis, Florence Owens Thompson, Dorothea Lange, İnşaat
Gayri safi yurt içi hasıla
6 yıl önce

tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür. Kişi başına düşen GSYİH (nominal) ise, ülkelerin yaşam maliyetleri ve enflasyon oranlarındaki...

Maastricht kriterleri
2 yıl önce

Maastricht kriterleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag kriterleri ise AB’ye tam üyelik...

Maastricht kriterleri, 1991, 1993, 1 Ocak, AB, Enflasyon, Kopenhag kriterleri, Maastricht Anlaşması
Novo Mesto
2 yıl önce

kıyısında, ülkenin orta büyüklükteki şehirlerinden. Novo Mesto, Türkçede Yeni Şehir anlamına gelir. Aşağı Carniola idari biriminin ekonomik ve de kültürel...

Novo Mesto, Slovenya, Aşağı Carniola, Krka
Kıta sahanlığı
2 yıl önce

tabirle ekonomik değeri yüksek türlerin bu bölgelerde yaşam sürdürmeleri, kıta sahanlığında münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiş olan ülkelerin ekonomisine...

Kıta sahanlığı, Kıta sahanlığı
Doğu Bloku ekonomileri
6 yıl önce

Birliği iktidarının ekonomik ve toplumsal tercihleri doğrultusunda kurulan ve Doğu Bloku olarak adlandırılan ülkelerin ekonomik durumlarını anlatır....

Uluslararası İlişkiler
2 yıl önce

uluslararası ilişkilerde, kaynaklara (askeri ve ekonomik) erişim, kabiliyet, devletlerarası sisteme etkinin büyüklüğü olarak tanımlanır ve bunlar aracılığıyla...

Uluslararası ݝlişkiler, Uluslararası ݝlişkiler