Sertifika Türleri
Aşağıda satılan albüm sayısına göre verilen sertifikalar görülmektedr.Örneğin ,ABD`de bir sanatçının sahip olduğu altın albüm dendiğinde bahsedilen albümün en az 500.000 kopya sattığı anlaşılmaktadır.- RIAA Sertifikası 500,000 kopya: Altın albüm.
- RIAA Sertifikası 1,000,000 kopya: Platin albüm.
- RIAA Sertifikası 2,000,000 kopya: Multi-Platin albüm
- RIAA Sertifikası 10,000,000 kopya: Elmas albüm.
ABD`de En Çok Satan Albümler ve Sanatçılar
Artist | U.S. Album Sales (millions of units) RIAA - Top Artists Totals are derived from cumulative album sales. (Last revision: July 31, 2006) |
Altın Albümler |
Platin Albümler |
Multi-Platin Albümler |
Elmas Albümler |
---|---|---|---|---|---|
AC/DC >| 27.3 || 19 || 19 || 11 || 1 || | |||||
Alabama >| 46.0 || 22 || 18 || 10 || | |||||
The Beach Boys >| 21.5 || 20 || 9 || 6 || | |||||
The Beatles >| 169.0 || 45 || 39 || 24 || 6 || | |||||
Garth Brooks >| 116.0 || 15 || 15 || 14 || | |||||
Jimmy Buffett >| 22.5 || 16 || 9 || 3 || | |||||
Mariah Carey >| 61.3 || 13 || 13 || 10 || 2 || | |||||
Johnny Cash >| 20.5 || 17 || 10 || 5 || | |||||
Chicago >| 38.0 || 22 || 18 || 8 || | |||||
Eminem >| 30.0 || 5 || 5 || 5 ||1 || | |||||
Eric Clapton >| 41.5 || 23 || 12 || 8 || | |||||
John Denver >| 32.5 || 20 || 13 || 7 || | |||||
Neil Diamond >| 48.0 || 39 || 21 || 11 || | |||||
The Doors >| 30.0 || 18 || 14 || 5 || | |||||
Bob Dylan >| 36.0 || 35 || 15 || 5 || | |||||
Grateful Dead >| 17.5 || 19 || 6 || 4 || | |||||
Green Day >| 54.6 || 10 || 8 || 7 || | |||||
Jimi Hendrix >| 22.0 || 17 || 9 || 6 || | |||||
Isley Brothers >| 15.5 || 15 || 10 || 3 || | |||||
Alan Jackson >| 40.0 || 15 || 13 || 8 || | |||||
Michael Jackson >| 67 || 12 || 10 || 7 || 4 || | |||||
Janet Jackson >| 36.5 || x || 2 || 6 || | |||||
Jefferson Airplane >| 13.5 || 20 || 5 || 1 || | |||||
Jethro Tull >| 11.0 || 15 || 3 || 1 || | |||||
Billy Joel >| 79.5 || 18 || 17 || 12 || | |||||
Elton John >| 69.0 || 37 || 25 || 12 || | |||||
Kenny G >| 48.0 || 15 || 11 || 8 || | |||||
KISS >| 19.0 || 24 || 10 || 2 || | |||||
Led Zeppelin >| 109.5 || 18 || 17 || 13 || | |||||
Linkin Park >| 24.0 || 6 || 5 || 4 || 1 || | |||||
Lynyrd Skynyrd >| 28.0 || 19 || 13 || 7 || | |||||
Madonna >| 63.0 || 17 || 17 || 12 || | |||||
George Michael >| 15.5 || 1 || 1 || 2 || 1 || | |||||
Barry Manilow >| 25.5 || 22 || 13 || 5 || | |||||
Mannheim Steamroller >| 27.0 || 17 || 7 || || | |||||
Johnny Mathis >| 17.0 || 16 || 6 || 2 || | |||||
Reba McEntire >| 38.0 || 24 || 18 || 8 || | |||||
John Mellencamp >| 27.5 || 15 || 12 || 5 || | |||||
Metallica >| 57.0 || x || x || x || | |||||
Alanis Morissette >| 20.5 || x || x || x || | |||||
Anne Murray >| 14.0 || 15 || 5 || 2 || | |||||
Willie Nelson >| 35.0 || 22 || 16 || 7 || | |||||
Nickelback >| 14.2 || x || x || x || | |||||
Nirvana >| 26.4 || 9 || 8 || 3 || 1 || | |||||
Nine Inch Nails >| 11.2 || 7 || 5 || 3 || | |||||
Notorious B.I.G. >| 18.2 || 5 || 4 || 2 || 1 | |||||
Pink Floyd >| 73.5 || 18 || 15 || 12 || | |||||
Elvis Presley >| 118.5 || 97 || 55 || 26 || | |||||
Prince >| 39.5 || 23 || 16 || 7 || | |||||
Queen >| 32.5 || 18 || 11 || 6 || | |||||
R.E.M. >| 19.5 || 12 || 6 || 3 || | |||||
Red Hot Chili Peppers >| 19.5 || 9 || 7 || 5 || | |||||
Kenny Rogers >| 50.5 || 30 || 19 || 8 || | |||||
The Rolling Stones >| 65.5 || 42 || 27 || 11 || | |||||
Linda Ronstadt >| 30.0 || 17 || 13 || 7 || | |||||
Rush >| 24.5 || 23 || 14 || 3 || | |||||
Santana >| 43.0 || 20 || 10 || 7 || | |||||
| 25.5 || 33 || 10 || 3 || | |||||
Bruce Springsteen >| 62.5 || 19 || 16 || 10 || | |||||
Rod Stewart >| 36.5 || 25 || 18 || 10 || | |||||
George Strait >| 62.5 || 33 || 30 || 13 || | |||||
Barbra Streisand >| 71.0 || 50 || 30 || 13 || | |||||
James Taylor >| 32.0 || 18 || 14 || 5 || | |||||
The Temptations >| 13.5 || 19 || 6 || 1 || | |||||
U2 >| 50.5 || 15 || 15 || 11 || | |||||
Luther Vandross >| 24.5 || 18 || 15 || 7 || | |||||
Van Halen >| 56.6 || 14 || 13 || 12 || | |||||
The Who >| 20.0 || 18 || 10 || 5 || | |||||
| 19.0 || 22 || 8 || 1 || | |||||
Neil Young >| 17.5 || 18 || 7 || 3 || | |||||
Jennifer Lopez >| 13.5 || x || 3 || 3 || | |||||
MC Hammer >| 17.5 || 5 || 2 || 2 || 1 || |
Referanslar
RefKaynaklar
- İngilizce Wikipedia İngilizce Wikipedia`dan Türkçeye çevrildi.
Linkler
- RIAA Websitesi
- RIAA altın ve Platin veritabanları
- ``Billboard Magazine`` - Billboard dergisi
- [1] RIAA Arjantin