Şehir !! Nüfus !! Yüzölçümü !! Nüfus Yoğunluğu !! Kuruluşu !! Bağlantı |
---|
Nara>|align="right"|371,785||align="right"|276.84||align="right"|1,342.96||align="center"|1 Şubat, 1898||align="center"|[1] |
Yamatotakada>|align="right"|71,363||align="right"|16.48||align="right"|4,330.28||align="center"|1 Ocak, 1948||align="center"|[2] |
Yamatokoriyama>|align="right"|93,023||align="right"|42.68||align="right"|2,179.55||align="center"|1 Ocak, 1954||align="center"|[3] |
Tenri>|align="right"|71,861||align="right"|86.37||align="right"|832.01||align="center"|1 Nisan, 1954||align="center"|[4] |
Kashihara>|align="right"|125,618||align="right"|39.52||align="right"|3,178.59||align="center"|11 Şubat, 1956||align="center"|[5] |
Sakurai>|align="right"|61,616||align="right"|98.92||align="right"|622.89||align="center"|1 Eylül, 1956||align="center"|[6] |
Gojo>|align="right"|33,949||align="right"|89.04||align="right"|381.28||align="center"|15 Ekim, 1957||align="center"|[7] |
Gose>|align="right"|32,936||align="right"|60.65||align="right"|543.05||align="center"|31 Mart, 1958||align="center"|[8] |
Ikoma>|align="right"|113,018||align="right"|53.18||align="right"|2,125.20||align="center"|1 Kasım, 1971||align="center"|[9] |
Kashiba>|align="right"|69,999||align="right"|24.23||align="right"|2,888.94||align="center"|1 Ekim, 1991||align="center"|[10] |
Katsuragi>|align="right"|35,210||align="right"|33.73||align="right"|1,043.88||align="center"|1 Ekim, 2004||align="center"|[11] |
Japonya`nın bölge ve illeri