Kaloşvar | |
---|---|
| Kluj | |
Nüfus >| 311,391 (1 Ocak 2007 tarihinde) | |
Yüzölçümü >| 179,5 km² | |
Nüfus Yoğunluğu >| 1771 /km² | |
Rakım >| 20 m | |
Koordinat >| 46° 47` N 23° 26` E | |
Posta kodu >| 400000 | |
| (+40) 02 64 | |
Kaloşvar (Rumence: ``Cluj-Napoca``, Almanca: ``Klausenburg``, Macarca:``Kolozsvár``) Kluj bölgesinin başkenti ve en büyük şehridir.