Diskografi
Albümler
Yıl | İsim | Chart Pozisyonu | Belge | ||
---|---|---|---|---|---|
Almanya | Avusturya | İsviçre | |||
2004 | ``Es ist Juli`` | 2 | 4 | 7 | IFPI: 3x Platin (Almanya) |
2006 | ``Ein neuer Tag`` | 1 | 4 | 3 |
Singlelar
Yıl | İsim | Chart Pozisyonu | Albüm | ||
---|---|---|---|---|---|
Almanya | Avusturya | İsviçre | |||
2004 | "Perfekte Welle" | 2 | 2 | 18 | ``Es ist Juli`` |
"Geile Zeit" | 19 | 11 | 32 | ||
2005 | "Regen und Meer" | 31 | 20 | - | |
"Warum" | 47 | 52 | - | ||
"November" | 49 | - | - | ||
2006 | "Dieses Leben" | 5 | 7 | 25 | ``Ein neuer Tag`` |
"Wir beide" | 23 | 55 | - |
Dış bağlantılar
- Resmi Sitesi alm
- Fan Sitesi alm